JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0106230515 RIANA WAHYU WIDHIASTUTI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 86.67 30.00 10.00 12.00 OK
2 0105347183 NURHIDAYAH CATUR SEPTIANINGSIH SD NEGERI PEDESLOHOR 01 81.82 30.00 10.00 12.00 OK
3 0101570329 WIDYA PUTRI AZZAHRA SD NEGERI PEDESLOHOR 01 80.76 30.00 10.00 12.00 OK
4 0118273759 HEPY RAHAYU PUTRI SD NEGERI PEDESLOHOR 01 78.20 30.00 10.00 12.00 OK
5 0101468226 CITRA HAMIDAH SD NEGERI PEDESLOHOR 01 80.27 25.00 10.00 12.00 OK
6 0105720421 CINDY OKTAVIA SD NEGERI LUMINGSER 01 88.91 15.00 10.00 12.00 OK
7 0118182851 MUHAMAD MIFTAHUDIN SD NEGERI PEDESLOHOR 01 76.36 25.00 10.00 12.00 OK
8 0103595304 MUHAMAD KIEZHA ALFARO SD NEGERI BULAKPACING 01 86.07 15.00 10.00 12.00 OK
9 0114019882 DESTI SOFIYANTI SD NEGERI PEDESLOHOR 01 83.24 17.50 10.00 12.00 OK
10 0108382739 ANGGER RESTU KURNIAWAN SD NEGERI PEDESLOHOR 01 82.07 17.50 10.00 12.00 OK
11 0111146944 INDRA MAULANA NUR ALIF SD NEGERI PEDESLOHOR 01 72.98 25.00 10.00 12.00 OK
12 0106079126 RAYNANDO GABRIEL OCTAFIAN SD NEGERI PEDESLOHOR 01 78.93 17.50 10.00 12.00 OK
13 0115810513 RENDI KURNIAWAN SD NEGERI PEDESLOHOR 01 80.82 15.00 10.00 12.00 OK
14 0107122374 FITRI KASYIFATUL QOLBI SD NEGERI BERSOLE 01 94.91 0.00 10.00 12.00 OK
15 0119615675 SINGGIH PRIHASTOTO SD NEGERI PEDESLOHOR 01 79.49 15.00 10.00 12.00 OK
16 0113151985 WILLY ANDREAN SD NEGERI PEDESLOHOR 01 79.20 15.00 10.00 12.00 OK
17 0111073031 NAWFAL AZKA PRATAMA MIS AL MUJAHIDIN 90.32 2.50 10.00 12.00 OK
18 0118737875 AHMAD MUZAKI SD NEGERI BERSOLE 01 90.01 0.00 10.00 12.00 OK
19 0187417581 PUTRI NABILA SD NEGERI 01 LONING 89.16 0.00 10.00 13.00 OK
20 0113752223 DWI PUTRI ARIFIANTI SD NEGERI LUMINGSER 01 88.76 0.00 10.00 12.00 OK
21 0117648323 SALSABILAH SD NEGERI LUMINGSER 01 88.69 0.00 10.00 12.00 OK
22 0114344484 AZZARA NAVA SABRINA SD NEGERI KEDUNGSUKUN 01 88.67 0.00 10.00 12.00 OK
23 0117478572 NADIA FILZA KALONICA SD NEGERI SUMBERJAYA 01 88.55 0.00 10.00 12.00 OK
24 0076787201 INE FEBRIYANTI WULANDARI SD NEGERI MUNCANGLARANG 02 88.30 0.00 10.00 12.00 OK
25 0089657031 MOHAMAD YUSUP ALWI SD NEGERI 01 SITEMU 88.16 0.00 10.00 12.00 OK
26 3117808652 FITRIANA SYAHWALIA MIS AL MUJAHIDIN 88.12 0.00 10.00 11.00 OK
27 0109908867 ARINA NAYLA SALSABILA SD NEGERI GUMALAR 01 88.11 0.00 10.00 13.00 OK
28 0107845198 RIZKI FITRIANTO SD NEGERI LUMINGSER 01 87.78 0.00 10.00 12.00 OK
29 0117049927 WULAN JAMILA SD NEGERI 02 GENDOWANG 87.56 0.00 10.00 12.00 OK
30 0107458761 YULIA STEFANIE MAULANA SD NEGERI BULAKPACING 02 87.55 0.00 10.00 12.00 OK
31 0106824329 SITI MAOLIDA NASYILA MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA 87.50 0.00 10.00 12.00 OK
32 3110516809 GALANG ANNAFI PRATAMA MIS AL MUJAHIDIN 87.41 0.00 10.00 12.00 OK
33 0105171767 SALMAA NABILLA THAKURINAY SD PEDESLOHOR 01 87.24 0.00 10.00 12.00 OK
34 0117829771 ASYIFA RIZKI NUR AMELIA SD NEGERI LUMINGSER 01 87.18 0.00 10.00 12.00 OK
35 0109185557 MUHAMMAD HAFIZH SYAFIQ SD NEGERI KEDUNGSUKUN 01 86.98 0.00 10.00 12.00 OK
36 0102779068 TASYA RIZKI TSABITA SD NEGERI PEDESLOHOR 02 86.20 0.00 10.00 12.00 OK
37 0111383228 BILQIS FAIRUZ ZAHRA SD NEGERI PAGIYANTEN 03 86.16 0.00 10.00 12.00 OK
38 0112191561 WIDIA OKTAVIANI SD NEGERI PAGIYANTEN 01 86.13 0.00 10.00 11.00 OK
39 0117243394 M. IHSAN NURIL FALAH SD NEGERI BERSOLE 02 86.11 0.00 10.00 12.00 OK
40 0118175668 ZERLINDA WIDATI AFIFAH SD NEGERI BULAKPACING 02 86.09 0.00 10.00 12.00 OK
41 0117821907 NINDYA HIDAYATUSYIFA SD NEGERI BULAKPACING 02 86.04 0.00 10.00 12.00 OK
42 0118783859 RIYAN SAPUTRA SD NEGERI PADASARI 01 86.00 0.00 10.00 12.00 OK
43 0103908754 MAHYA LUTHFILLAH AMROS SD NEGERI PAGIYANTEN 03 85.82 0.00 10.00 12.00 OK
44 0115455372 WIDI ALVIANA ZHAHRA SD NEGERI PAGIYANTEN 01 85.69 0.00 10.00 12.00 OK
45 0115807319 MOH. IQBAL NURAHMAN SD NEGERI PEDESLOHOR 01 85.67 0.00 10.00 12.00 OK
46 0107442194 SYAFIRA PUTRI NUR ARSABILA SD NEGERI KEDUNGSUKUN 01 85.47 0.00 10.00 12.00 OK
47 0103844928 AMALIA RAMADHANI SD NEGERI SINDANG 01 85.42 0.00 10.00 12.00 OK
48 0111514737 AYNUN AFRILLIA SD NEGERI PENARUKAN 03 85.00 0.00 10.00 12.00 OK
49 0117371957 MEGASARI WIDIASTUTI SD NEGERI BULAKPACING 01 84.89 0.00 10.00 12.00 OK
50 0114113049 SEKAR ARUM WULANDARI SD NEGERI BULAKPACING 01 84.73 0.00 10.00 11.00 OK
51 0104480736 RETNO LIA AULIA SD NEGERI PEDESLOHOR 01 84.56 0.00 10.00 12.00 OK
52 3116915977 RISYA AULIA PERTIWI MI MIFTAHUL HUDA KALIPUCANG 84.47 0.00 10.00 12.00 OK
53 0104053462 MUHAMAD FIQIH ALMASYA MIS MIFTAHUL HUDA 84.44 0.00 10.00 12.00 OK
54 0119486732 DENI BAGUS PURNOMO SD NEGERI SINDANG 01 84.44 0.00 10.00 12.00 OK
55 0102864910 ADILA MUHAMAD ROZTANTO SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 84.40 0.00 10.00 12.00 OK
56 0117591760 MOH. ZIDDAN MAULANA SD NEGERI BERSOLE 02 84.13 0.00 10.00 12.00 OK
57 0118383464 KANAYA NUR MAULIDIA SD NEGERI GUMALAR 01 84.02 0.00 10.00 12.00 OK
58 3118200452 NAFA ANINDYA PUTRI MI MIFTAHUL HUDA KALIPUCANG 83.91 0.00 10.00 11.00 OK
59 0105791248 GHAITSA OKTA REGINA PUTRI SD NEGERI PEDESLOHOR 01 83.89 0.00 10.00 12.00 OK
60 3108978226 MUHAMAD NAIMUL AZIZ MIS MIFTAHUL HUDA 83.87 0.00 10.00 12.00 OK
61 3108919075 MUZHAFFAR RAMADHANI MIS AL MUJAHIDIN 83.86 0.00 10.00 12.00 OK
62 0114133022 ANAS KHAERUL BAKRI SD NEGERI SINDANG 01 83.48 0.00 10.00 12.00 OK
63 0108569652 NADIYAH SD NEGERI BERSOLE 02 83.41 0.00 10.00 12.00 OK
64 0119450491 FANI NUROFI'AH SD NEGERI KALIPUCANG 83.30 0.00 10.00 12.00 OK
65 0105723653 PUTRI MELDA SETIAWATI SD NEGERI PENARUKAN 01 83.20 0.00 10.00 12.00 OK
66 0114305120 SILVIA ARETHA NADIFAH SD NEGERI SINDANG 01 83.17 0.00 10.00 11.00 OK
67 0111551274 ACHMAD WAHYUDI SD NEGERI PEDESLOHOR 01 83.16 0.00 10.00 12.00 OK
68 0112488850 NADIA AVIZAH AZAHRA SD NEGERI GUMALAR 02 83.16 0.00 10.00 11.00 OK
69 3105219822 AZIRA ADINDA PUTRI MIS MAFAATIKHUL HUDA 83.15 0.00 10.00 12.00 OK
70 3104889070 AKBAR AL KHOTTOB MI MIFTAHUL HUDA KALIPUCANG 83.13 0.00 10.00 12.00 OK
71 0106051791 DEWI KUSMIYATI SD NEGERI PEDESLOHOR 01 82.78 0.00 10.00 12.00 OK
72 0116485125 MELA AZKA MAULIDA SD NEGERI BERSOLE 02 82.74 0.00 10.00 11.00 OK
73 0109722217 FITRA AZIZI SUTANTO SD NEGERI BERSOLE 01 81.37 0.00 10.00 12.00 OK
74 0108527509 AUREL ALHAYA SD NEGERI PEDESLOHOR 01 81.02 0.00 10.00 12.00 OK
75 0106738495 RAMADHANI SEPTIANA DEVI SD NEGERI PEDESLOHOR 01 80.98 0.00 10.00 12.00 OK
76 0109166824 NATASYA MUJ'RIANA SD NEGERI PAGIYANTEN 03 78.27 0.00 10.00 12.00 OK
77 3116117410 FAIQAH PUTRI ARTAMI MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA 83.59 0.00 0.00 12.00 OK
78 0114599544 RAFA NUR FAHREZA MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA 82.10 0.00 0.00 12.00 OK
79 0108206933 IZAM FADLY MAULANA SD NEGERI SINDANG 01 82.00 0.00 0.00 12.00 OK
80 0115973224 MUH. FAHRI FEBRIAN SD NEGERI PEDESLOHOR 01 81.64 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
81 0113775403 MARIYAH ULFAH SD NEGERI PEDESLOHOR 01 81.27 0.00 0.00 11.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 72