JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0118672532 MOH WAHYU DWI ANDIKA SD NEGERI BATUAGUNG 02 87.89 17.50 10.00 11.00 OK
2 0114346416 AZKIA RAMADANI SD NEGERI SESEPAN 02 85.78 7.50 10.00 11.00 OK
3 0118872540 MUTIA ALYA NABILA SD NEGERI SESEPAN 02 83.40 7.50 10.00 12.00 OK
4 0118801863 DEA RAHMAWATI SD NEGERI HARJAWINANGUN 02 89.51 0.00 10.00 12.00 OK
5 0117131932 AZKA PUTRI ITQIYANA SD NEGERI BUKATEJA 02 88.51 0.00 10.00 12.00 OK
6 0107623937 VANESSYA OKTA ANGELITA SD NEGERI BUKATEJA 01 82.56 5.00 10.00 12.00 OK
7 0114791001 AMANDA RIZQI AMBARWATI SD NEGERI JEMBAYAT 06 87.40 0.00 10.00 12.00 OK
8 0104566230 MUHAMAD NIKO ARDIYAN SAPUTRA SD NEGERI BATUAGUNG 02 82.04 15.00 0.00 12.00 OK
9 0115117722 RIVANI DWI AYU SD NEGERI JEMBAYAT 06 86.91 0.00 10.00 11.00 OK
10 0119220048 INTAN MAULIDIA RAHMA SD NEGERI CAWITALI 01 86.64 0.00 10.00 11.00 OK
11 0119811940 QAYSA ELOK NALURITA SD NEGERI KALIWUNGU 01 86.47 0.00 10.00 12.00 OK
12 3116405706 FATIKHATUL JANAH MIS SINAR ISLAM CENGGINI 81.40 5.00 10.00 12.00 OK
13 0112947297 ANA IZATUM MALQIYAH SD NEGERI CAWITALI 02 86.13 0.00 10.00 12.00 OK
14 0113422242 MAYARA GUAPA FURANSAH SD NEGERI CENGGINI 02 85.91 0.00 10.00 11.00 OK
15 0112709043 KOKOM PASROKHATUN SD NEGERI PAGERWANGI 85.31 0.00 10.00 12.00 OK
16 0119643052 WAHYU LINTANG RAMADHAN SD NEGERI CENGGINI 02 85.29 0.00 10.00 11.00 OK
17 0115219345 QUINNA MEI SABILA SD NEGERI HARJAWINANGUN 01 85.00 0.00 10.00 12.00 OK
18 0108782932 KANIA RAHMAYA AZZAHRA SD NEGERI JEMBAYAT 03 84.91 0.00 10.00 12.00 OK
19 0118441879 IRHAS AULADI SD NEGERI KALIBAKUNG 01 84.84 0.00 10.00 12.00 OK
20 0114497233 VELGA PERISA ANGGINI SD NEGERI JEMBAYAT 04 84.76 0.00 10.00 12.00 OK
21 0112271797 FAHMIDA HAFIZA RAHMA SD NEGERI HARJAWINANGUN 01 84.53 0.00 10.00 12.00 OK
22 0114720133 NILA SAHILATUR ROHMAH SD NEGERI CENGGINI 02 84.51 0.00 10.00 11.00 OK
23 0111899313 MEISYA TRI ARYANI SD NEGERI CENGGINI 02 84.47 0.00 10.00 12.00 OK
24 0118117228 EKA NINGSIH SD NEGERI PAGERWANGI 84.44 0.00 10.00 12.00 OK
25 0103960410 ANINDITA INDAH LESTARI SD NEGERI CAWITALI 03 84.42 0.00 10.00 12.00 OK
26 0113214752 MAYSHILA HERYANAH SD NEGERI PAGERWANGI 84.42 0.00 10.00 12.00 OK
27 0109029318 GIZTA NAYA PUTRI SD NEGERI JEMBAYAT 03 84.36 0.00 10.00 12.00 OK
28 0109725986 NAZWA RAHMAWATI SD NEGERI PAGERWANGI 84.16 0.00 10.00 12.00 OK
29 0115122915 DAFFA FAISHAL HASAN SD NEGERI BATUAGUNG 02 86.53 7.50 0.00 12.00 OK
30 0115269961 NAVIZA ANGGRAINI SD NEGERI CENGGINI 01 83.80 0.00 10.00 12.00 OK
31 0108449386 INTAN MUTIARA AMANDA SD NEGERI PAGERWANGI 83.80 0.00 10.00 12.00 OK
32 0104119685 ADINA ZULVIA SD NEGERI JEMBAYAT 04 83.73 0.00 10.00 12.00 OK
33 0114761123 INDRIANI MALIKHUN NISA SD NEGERI CAWITALI 02 83.71 0.00 10.00 12.00 OK
34 0106008219 AJENG MUTIARA NURJATI SD NEGERI BATUAGUNG 02 86.18 7.50 0.00 12.00 OK
35 0101481008 ANNISA HIKMATUL RIZKI SD NEGERI SESEPAN 02 83.62 0.00 10.00 12.00 OK
36 0114067085 KARUNIA RIZQIA AZZAWALIA SD NEGERI CAWITALI 02 83.47 0.00 10.00 12.00 OK
37 0119215854 ADINDA KANAYA PUTRI SD NEGERI CENGGINI 01 83.18 0.00 10.00 12.00 OK
38 3114063627 ADIYAH JENG MUFIDAH MIS HIDAYATUL MUJAHIDIN JEMBAYAT 83.00 0.00 10.00 11.00 OK
39 0103827761 DHINI AGUSTIN RAMADANI SD NEGERI SESEPAN 02 82.96 0.00 10.00 12.00 OK
40 0123354270 FIHRIS SAQILLA NISA SD NEGERI JEMBAYAT 06 82.96 0.00 10.00 11.00 OK
41 0116296787 ISMI ARSYI AULIA MIS ISLAMIYAH JEMBAYAT 82.82 0.00 10.00 12.00 OK
42 0104844686 MUHAMMAD RAFA HAIDAR SD NEGERI CAWITALI 01 82.80 0.00 10.00 12.00 OK
43 0116155750 DIVA RIZQIA WIJAYANTI SD NEGERI SESEPAN 01 82.62 0.00 10.00 11.00 OK
44 0112718976 HILDA HAIKA SYAHIRA SD NEGERI SESEPAN 02 82.40 0.00 10.00 11.00 OK
45 3107501453 ARJUNA GILANG SAPUTRA MIS SINAR ISLAM CENGGINI 82.38 0.00 10.00 12.00 OK
46 0111304964 ASYA KAMILLA SD NEGERI JEMBAYAT 04 82.33 0.00 10.00 11.00 OK
47 0113591482 NILA NURUL AZKIYA SD NEGERI SESEPAN 01 82.29 0.00 10.00 11.00 OK
48 0118617861 ARTI DEWI ARYANTI SD NEGERI BATUAGUNG 02 84.71 7.50 0.00 12.00 OK
49 0112158600 MUHAMMAD FIKRI MUHYANI SD NEGERI JEMBAYAT 06 82.07 0.00 10.00 12.00 OK
50 0114692082 RIZKI ADE SAPUTRA SD NEGERI KESUBEN 01 81.67 0.00 10.00 12.00 OK
51 3109351905 ROISATUL FATA WIYANA MIS HIDAYATUL MUJAHIDIN JEMBAYAT 86.60 5.00 0.00 13.00 OK
52 0113668301 FITRI AULIA RAHMA SD NEGERI KALIBAKUNG 01 81.44 0.00 10.00 11.00 OK
53 3101946902 INDAH CITRA LESTARI MIS HIDAYATUL MUJAHIDIN JEMBAYAT 86.40 5.00 0.00 13.00 OK
54 0117463744 ELI PUSPITA SARI SD NEGERI SESEPAN 01 81.40 0.00 10.00 11.00 OK
55 0126210614 APIKA TRI HAPSARI SD NEGERI JEMBAYAT 04 81.36 0.00 10.00 11.00 OK
56 0127782743 DELY AS'SYIFA ASRI SD NEGERI JEMBAYAT 02 81.04 0.00 10.00 11.00 OK
57 0109971806 RIADIL AZRIA SD NEGERI SESEPAN 02 80.93 0.00 10.00 12.00 OK
58 0101167118 NOFA PRASETYO MIS ISLAMIYAH CIBUNAR 80.92 0.00 10.00 12.00 OK
59 3108336539 ILHAM RADITIYA MIS SINAR ISLAM CENGGINI 80.89 0.00 10.00 12.00 OK
60 0102942128 MUHAMMAD RIFCKY ARDYANTO SD DARUSSALAM KALIBAKUNG 80.87 0.00 10.00 12.00 OK
61 0113884097 MUHAMMAD ALFIAN ISNAEN HIDAYAT SD NEGERI JEMBAYAT 04 80.76 0.00 10.00 12.00 OK
62 0115238542 VITA AULIA LISANI SD NEGERI SESEPAN 01 80.73 0.00 10.00 11.00 OK
63 0115440674 VINA DWI APRILIA SD NEGERI DANARAJA 01 80.56 0.00 10.00 12.00 OK
64 0104547130 ILHAM ALVIANO RAMADAN SD NEGERI SESEPAN 01 80.36 0.00 10.00 12.00 OK
65 0102691645 ALVINO NASRULLOH SAPUTRA SD NEGERI KESUBEN 01 85.33 5.00 0.00 12.00 OK
66 0126935098 ANGGIS SAFARIA MIS SINAR ISLAM CENGGINI 84.91 5.00 0.00 11.00 OK
67 0117354085 MEZZALUNA MATANGAJI SD NEGERI HARJAWINANGUN 02 89.67 0.00 0.00 12.00 OK
68 0117169072 ARIZQI ROMADHON MIS SINAR ISLAM CENGGINI 82.12 7.50 0.00 11.00 OK
69 0117603885 ZAHRA IDZNI ZIYA SD NEGERI BUKATEJA 01 84.42 5.00 0.00 12.00 OK
70 0105114673 ADAM SATYA WIRAGRAHA SD NEGERI BALAPULANG KULON 06 79.40 0.00 10.00 12.00 OK
71 0105340452 MILADIA RAKHMA SD NEGERI JEMBAYAT 04 79.36 0.00 10.00 12.00 OK
72 0111280217 ARLINDA DEALOVA MUSTIKASARI SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 79.29 0.00 10.00 11.00 OK
73 0105958311 FADIL RIZKI YULIANTO SD NEGERI JEMBAYAT 06 89.11 0.00 0.00 12.00 OK
74 0116666425 M.TEGUH PRATAMA MIS SINAR ISLAM CENGGINI 83.80 5.00 0.00 12.00 OK
75 0111705644 AHMAD FIKRI ARDIANSYAH MIS SINAR ISLAM CENGGINI 81.03 7.50 0.00 12.00 OK
76 0111359515 SYIFA AULIA FEBRIANI SD NEGERI CENGGINI 02 88.16 0.00 0.00 12.00 OK
77 0108540864 AJI PRATAMA SD NEGERI SESEPAN 02 80.64 7.50 0.00 12.00 OK
78 0113745766 EVAN ALIANSYAH MIS SINAR ISLAM CENGGINI 80.54 7.50 0.00 12.00 OK
79 3108820839 ISTAWA'UL FALSAFAH MIS ISLAMIYAH JEMBAYAT 87.43 0.00 0.00 12.00 OK
80 3116822964 AVRILIA TUNGGADEWI ROZAMI SD NEGERI CIBUNAR 76.47 0.00 10.00 12.00 OK
81 0106792051 MUH FIKRI MAULANA PUTRA SD NEGERI JEMBAYAT 06 86.33 0.00 0.00 13.00 OK
82 0103241313 SATRIA ABIMANYU SD NEGERI JEMBAYAT 06 85.58 0.00 0.00 12.00 OK
83 0112723500 NAURA DWI SYAFIRA SD NEGERI JEMBAYAT 04 85.53 0.00 0.00 12.00 OK
84 0117115427 AFIFAH RASYIDAH ERENDA SD NEGERI CAWITALI 03 85.02 0.00 0.00 12.00 OK
85 0107251581 ELLENA ANGGIETA SILVIANI SD NEGERI CAWITALI 01 84.91 0.00 0.00 13.00 OK
86 0112421586 NATASYA ADELIA SD NEGERI CENGGINI 02 84.40 0.00 0.00 12.00 OK
87 0117157150 SINDY CLAUDIA AS ZAHRA MIS ISLAMIYAH JEMBAYAT 84.11 0.00 0.00 11.00 OK
88 0116902494 CAHAYA WULANDARI SD NEGERI PAGERWANGI 83.76 0.00 0.00 12.00 OK
89 0118989732 RIFQI ZAHARI RAMADHAN SD NEGERI CIBUNAR 73.38 0.00 10.00 11.00 OK
90 0118414052 TIARA AFIFAH SD NEGERI JEMBAYAT 04 83.22 0.00 0.00 12.00 OK
91 0119064059 MUHAMAD MAYJAVA RADEN ABDIASYAR SD NEGERI CENGGINI 02 83.07 0.00 0.00 12.00 OK
92 0097686113 MUHAMMAD SYAFA-ATUL MUSTOFA SD NEGERI SESEPAN 01 82.60 0.00 0.00 13.00 OK
93 0118522430 ADITYA PRAYOGA ABDILLAH SD NEGERI JEMBAYAT 04 82.38 0.00 0.00 11.00 OK
94 0104365886 RIZQI SULTAN SABANI SD NEGERI BALAPULANG WETAN 03 82.13 0.00 0.00 12.00 OK
95 0105834002 RANI DWI DAMAYANTI SD NEGERI JEMBAYAT 04 82.04 0.00 0.00 13.00 OK
96 0103836596 ANZALNA ALIQA PUTRI SD NEGERI JEMBAYAT 04 81.71 0.00 0.00 12.00 OK
97 0107275080 RETNO WULAN SARI SD NEGERI JEMBAYAT 01 81.71 0.00 0.00 12.00 OK
98 0115726913 IIN INDAH TRESNAWATI SD NEGERI SESEPAN 01 81.67 0.00 0.00 12.00 OK
99 0118027228 HELSA ELVIRA ESTIANA SD NEGERI JEMBAYAT 04 81.51 0.00 0.00 12.00 OK
100 0102308476 SYALLU NURUL ASKIA SD NEGERI SESEPAN 01 81.49 0.00 0.00 12.00 OK
101 0103130862 SASA DWI SETIA SD NEGERI DANARAJA 01 81.36 0.00 0.00 12.00 OK
102 0107749842 MUHAMAD RENDRA HADI SD NEGERI CENGGINI 01 80.56 0.00 0.00 13.00 OK
103 0125301485 IFONY SEKAR MELATI SD NEGERI SESEPAN 01 80.22 0.00 0.00 11.00 OK
104 0115520878 RAHMALIA PUTRI SD NEGERI JEMBAYAT 04 80.13 0.00 0.00 11.00 OK
105 0103339690 ANITA SUSILAWATI SD NEGERI DANARAJA 02 79.91 0.00 0.00 13.00 OK
106 0119923838 OWEN JULIO SAPUTRA SD NEGERI JEMBAYAT 04 79.71 0.00 0.00 11.00 OK
107 0117180301 NAJWA SYAFIYA AZZAHRA SD NEGERI JEMBAYAT 01 79.64 0.00 0.00 12.00 OK
108 0111379782 OVITA SUCIPTO SD NEGERI DANARAJA 02 79.04 0.00 0.00 12.00 OK
109 0103205129 FUJI NUR HASANATUN SD NEGERI KALIWUNGU 01 78.49 0.00 0.00 12.00 OK
110 0117828125 MAULANA RIZQI ADEVA SD NEGERI JEMBAYAT 02 76.93 0.00 0.00 12.00 OK
111 0105981428 RIZKI PRAMANDIKNO MIS ISLAMIYAH JEMBAYAT 78.54 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 72