JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0117218121 MOHAMAD RIZAL PAMUNGKAS SD NEGERI SLARANG LOR 01 85.60 30.00 0.00 12.00 OK
2 3118415627 MUHAMAD RAFLI PURWADINATA MIN 1 TEGAL 85.19 25.00 0.00 11.00 OK
3 3119640011 MUHAMAD RIZQI RAMADHAN MIN 1 TEGAL 84.52 15.00 10.00 11.00 OK
4 3114472502 MUHAMAD FADA MISRAWI ZUHAIR MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 86.00 7.50 10.00 12.00 OK
5 0108549572 KEYRIN JESIKA ROSIANA SD NEGERI SLARANG LOR 01 88.09 15.00 0.00 13.00 OK
6 3103317652 AZRIL PUJI SAPUTRO MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 85.00 7.50 10.00 12.00 OK
7 3118274692 ARINA NIZWATUN HAYATI MIN 1 TEGAL 86.82 15.00 0.00 11.00 OK
8 3118101011 ARBANU AHADA MIN 1 TEGAL 83.02 17.50 0.00 12.00 OK
9 0118721984 AZKIA IFANA ASHFIANI MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 90.00 0.00 10.00 12.00 OK
10 3111732667 DEWI NI'MATUL AZQIYAH MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 90.00 0.00 10.00 12.00 OK
11 3104945881 MUHAMAD IRWANSYAH MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 80.00 10.00 10.00 12.00 OK
12 3103160383 RAFIF ASFA SAFARAZ MIS ASSYAFIIYAH DUKUHDAMU 82.00 17.50 0.00 12.00 OK
13 3102510334 TRIO TEGAR INDRAZI MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 84.00 5.00 10.00 12.00 OK
14 3111273873 MUFLIHA NUR AFIFI MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 88.00 0.00 10.00 11.00 OK
15 3101201783 MUHAMAD ADI SETIYAWAN MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 81.00 5.00 10.00 12.00 OK
16 3116487279 M. AUFA SINATRIA MIN 1 TEGAL 84.90 0.00 10.00 11.00 OK
17 0115060316 MAULIDAN AZMI AL FARIZI SD NEGERI SELAPURA 01 87.16 7.50 0.00 12.00 OK
18 0114691540 KHAFID ALFIYANTO SD NEGERI DUKUHDAMU 01 84.11 0.00 10.00 12.00 OK
19 0102723501 MUHAMMAD JIBRIL CHAERUL AZAM SD NEGERI BLUBUK 06 83.42 0.00 10.00 12.00 OK
20 0118186265 DIANA RAHMA IS MAYA SD NEGERI SEMBOJA 01 83.31 0.00 10.00 11.00 OK
21 3112926359 M. KAFFA PRASTYO MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 83.00 0.00 10.00 12.00 OK
22 0118291028 AULIA RAMADHANI PUTRI SD NEGERI SLARANG KIDUL 01 82.96 0.00 10.00 12.00 OK
23 3117251353 FAUZI ABDUL MALIK MIS NURUL YAQIEN 82.90 0.00 10.00 12.00 OK
24 0118261446 PUTRI AMELIA SD NEGERI SLARANG KIDUL 01 82.84 0.00 10.00 12.00 OK
25 0113544500 HASNAH HANIFAH SD NEGERI KABUNAN 01 82.64 0.00 10.00 11.00 OK
26 0112766627 YUNITA MEGA AULIA SD NEGERI SELAPURA 01 85.07 7.50 0.00 12.00 OK
27 0101668952 WIHDATUL AINI SD NEGERI SELAPURA 01 84.96 7.50 0.00 12.00 OK
28 3127619569 ISNAINI EZI SAPUTRI MIS ASSYAFIIYAH DUKUHDAMU 82.43 0.00 10.00 11.00 OK
29 0115447042 M. DEVAN PRAKOSO SD NEGERI KABUNAN 01 82.42 0.00 10.00 12.00 OK
30 0118740275 RIZMA DIYAUN NAFISAH SD NEGERI SLARANG KIDUL 01 82.42 0.00 10.00 12.00 OK
31 3116658217 MUH.AMPEL WIGUNO MIS NURUL YAQIEN 82.30 0.00 10.00 11.00 OK
32 0108982031 WANDA NOVI YANTI MIS NURUL YAQIEN 82.20 0.00 10.00 12.00 OK
33 0102238821 MUHAMMAD AFKA SD NEGERI GUMAYUN 01 82.04 0.00 10.00 12.00 OK
34 0106431501 KHAYATI SD NEGERI KALISOKA 03 81.78 0.00 10.00 12.00 OK
35 0115853573 RISMA NURUL HIDAYAH SD NEGERI BLUBUK 03 81.71 0.00 10.00 12.00 OK
36 0095153254 FRIDA LAILA NAHWA SD NEGERI BLUBUK 06 81.51 0.00 10.00 13.00 OK
37 3112312234 MUHAMMAD AHMAD RAFIQI MIS ASSYAFIIYAH DUKUHDAMU 81.48 0.00 10.00 12.00 OK
38 3116128864 MUHAMAD KHOERIL ANAM MIS ASSYAFIIYAH DUKUHDAMU 81.20 0.00 10.00 12.00 OK
39 3115371723 SHELY RAHMAWATI MIS ASSYAFIIYAH DUKUHDAMU 80.71 0.00 10.00 12.00 OK
40 0122030796 SUCI RAHMAHWATI SD NEGERI BLUBUK 06 80.71 0.00 10.00 11.00 OK
41 0101505884 ASYIFA JASINDA HAFIDZA SD NEGERI SELAPURA 01 83.18 7.50 0.00 12.00 OK
42 0101881689 MERLIN YANA SETIA PUTRI SD NEGERI SELAPURA 01 82.96 7.50 0.00 13.00 OK
43 0107383774 PRATAMA PUTRA ALFARABI SD NEGERI DUKUHWARU 03 79.82 0.00 10.00 12.00 OK
44 3118001585 SYAKIENA NUR FAUZIAH MIS UNWANUNNAJAH 89.61 0.00 0.00 12.00 OK
45 0095809669 MUHAMMAD NIAM LIULIL AZMI SD NEGERI BLUBUK 06 79.16 0.00 10.00 13.00 OK
46 0116338291 FUAD HAFIZ RHADYANSAH PUTRA SD NEGERI BLUBUK 04 78.22 0.00 10.00 12.00 OK
47 0089930856 GITA EKA PRATIWI SDN CT 17 PG 87.80 0.00 0.00 14.00 OK
48 0119509428 CYQHA ANGGUNI AISYAH SD NEGERI SLARANG LOR 01 87.76 0.00 0.00 12.00 OK
49 3101391829 SEPTI SAFITRI RAMADANI MIS ASSYAFIIYAH DUKUHDAMU 77.74 0.00 10.00 12.00 OK
50 0113434761 ZIVANA ALISYA FITRI SDN PASAR BARU 5 87.56 0.00 0.00 12.00 OK
51 0113407093 MUHAMMAD ALIF WIJAYA SD NEGERI SELAPURA 01 87.27 0.00 0.00 12.00 OK
52 0106634509 ARYA ADITIYA HASAN SD NEGERI KALISOKA 01 87.13 0.00 0.00 12.00 OK
53 0114484660 AZZAHRA SALSA BILANIA SD NEGERI KABUNAN 01 86.98 0.00 0.00 12.00 OK
54 3090099769 LUKMAN SAPUTRA MIS ASSYAFIIYAH DUKUHDAMU 76.72 0.00 10.00 12.00 OK
55 0109142594 KIRANA ARTALITA AZ ZAHRA SD NEGERI DUKUHDAMU 01 86.07 0.00 0.00 12.00 OK
56 0113583596 MUHAMMAD SAFIQ AL FATHAN SD NEGERI BLUBUK 01 80.51 5.00 0.00 11.00 OK
57 0113581729 FAIRUZA NAJAB SD NEGERI TRAYEMAN 03 85.49 0.00 0.00 12.00 OK
58 0111437122 HILDA FARAH ZASKIA SD NEGERI KALISOKA 01 84.89 0.00 0.00 12.00 OK
59 0108931601 AFIF ILHAM PUTRAJAYA SD NEGERI PEDAGANGAN 02 84.29 0.00 0.00 12.00 OK
60 3104411613 MUHAMAD NAUFAL AZRI MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 79.00 5.00 0.00 12.00 OK
61 0116219381 RAFI PRATAMA GUNAWAN SD NEGERI KABUNAN 01 82.98 0.00 0.00 12.00 OK
62 0101786493 MAULANA FAJRI SD NEGERI DUKUHDAMU 01 81.80 0.00 0.00 12.00 OK
63 0115618180 CINDY ASYIFA RAMADHANI SD NEGERI SEMBOJA 01 81.02 0.00 0.00 11.00 OK
64 0101410607 OKTA VIANA SD NEGERI KALISAPU 03 79.33 0.00 0.00 12.00 OK
Daya Tampung : 56