JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0119567142 TIARA DWI ZHUNIAR SD NEGERI LAWATAN 02 Valid 1.00 0.43 12.00 OK
2 0118906275 MUKHAMAD SAHILU ARIZQI SD NEGERI KUPU 02 Valid 1.00 0.83 12.00 OK
3 0119421987 MUHAMMAD SYA'BANUL ARIFIN SD NEGERI KUPU 02 Valid 1.00 1.02 11.00 OK
4 0118769186 EKA LAGHWIN ISMI KOMARIAH SD NEGERI KUPU 02 Valid 1.00 1.25 11.00 OK
5 0117302786 AGUSTIN ROMADONA SD NEGERI SIDAPURNA 02 Valid 1.00 1.35 11.00 OK
6 0093184377 NIKEN SAJIDAH SD NEGERI SIDAPURNA 01 Valid 0.00 0.69 13.00 OK
7 0094484588 INAYAH YULIA PUTRI SD NEGERI SIDAPURNA 02 Valid 0.00 0.89 13.00 OK
8 0112009638 DICKY MAULANA SYAPUTRA SD NEGERI SIDAPURNA 02 Valid 0.00 0.89 12.00 OK
9 0103551722 AULIA KHUTROTUN NADA SD NEGERI SIDAKATON 01 Valid 0.00 1.03 12.00 OK
10 0103085379 AHMAD BAYAQI IZAM SD NEGERI SIDAPURNA 01 Valid 0.00 1.07 13.00 OK
11 0102334628 SILVI AYU PRANITA SD NEGERI SIDAPURNA 02 Valid 0.00 1.14 12.00 OK
12 0102442870 SITI RAHAYU SD NEGERI LAWATAN 02 Valid 0.00 1.16 12.00 OK
13 0107152588 RICKY ADITYA SD NEGERI SIDAKATON 03 Valid 0.00 1.38 13.00 OK
14 0118979806 HARIS BUDIARTO SD NEGERI SIDAKATON 03 Valid 0.00 1.39 12.00 OK
15 0116810199 YASMIN YULIYANY SD NEGERI SIDAKATON 03 Valid 0.00 1.41 11.00 OK
16 0101318031 MUKHAMAD HAIDAR ARIFIN SD NEGERI PENGARASAN 01 Valid 0.00 1.56 13.00 OK
17 0114089343 MIRADZ BAYU AKBARI SD NEGERI SIDAPURNA 01 Valid 0.00 1.61 12.00 OK
18 0114325202 KAYLA OCTAVIA SD NEGERI SIDAKATON 01 Valid 0.00 1.64 12.00 OK
19 0116248816 TIKA TRI BUANA WATI SD NEGERI PENGARASAN 02 Valid 0.00 1.71 12.00 OK
20 0116250958 DEA HERLINA SD NEGERI SIDAPURNA 01 Valid 0.00 1.74 11.00 OK
21 0117432947 VICKY ANANDA PRASETYO SD NEGERI PECANGAKAN Valid 0.00 1.79 12.00 OK
22 0102550667 AZRIEL BIMA EVANDRA SD NEGERI SIDAKATON 01 Valid 0.00 1.84 12.00 OK
23 0103685343 TASYA KHOIRUNNISA SD NEGERI PAGONGAN 02 Valid 0.00 1.97 12.00 OK
24 0104026447 SYAFA HIDAYATUL MAULA SD NEGERI KEPANDEAN 03 Valid 0.00 1.98 13.00 OK
25 0107155299 MUHAMMAD TANTOMI SD NEGERI PAGONGAN 01 Valid 0.00 1.98 12.00 OK
26 0106373766 MUHAMMAD HANUNG RISTIANTO SD NEGERI PAGONGAN 01 Valid 0.00 2.00 12.00 OK
27 0114718676 MEILANI SHAFATUL AISYAH SD NEGERI SIDAKATON 05 Valid 0.00 2.01 12.00 OK
28 0116449244 MUHAMMAD RIFA'IL AZAM SD NEGERI PAGONGAN 01 Valid 0.00 2.08 12.00 OK
29 0118375617 MEGA RIZKY AULIA SD NEGERI PAGONGAN 01 Valid 0.00 2.11 12.00 OK
30 0119093177 AZNII ZAHIRA SD NEGERI SIDAKATON 02 Valid 0.00 2.17 12.00 OK
31 0111926323 SITI MAULIDIYAH SD NEGERI SIDAKATON 02 Valid 0.00 2.17 12.00 OK
32 0108304692 AZHAR NANDA SALSABILA SD NEGERI TEGALWANGI 01 Valid 0.00 2.18 12.00 OK
33 0114351612 NUR HIDAYAH SD NEGERI PAGONGAN 01 Valid 0.00 2.19 12.00 OK
34 0109188160 M. ILHAM ARIFIN SD NEGERI DEBONGWETAN 01 Valid 0.00 2.23 12.00 OK
35 3101465121 MUHAMAD ARYA HERDIYANSYAH MIS NURUL HAYAH PAGONGAN Valid 0.00 2.27 12.00 OK
36 0117879377 AKHMAD RAFFI SD NEGERI TEGALWANGI 01 Valid 0.00 2.27 12.00 OK
37 0108364099 FITA ZULIANAH MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA Valid 0.00 2.27 12.00 OK
38 0097215012 MUHAMMAD MIFTAHUL RIFKI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 Valid 0.00 2.30 13.00 OK
39 0118918321 MARSYA AULIA ISTIQOMAH SD NEGERI SIDAKATON 05 Valid 0.00 2.30 12.00 OK
40 0101113196 MUHAMMAD SYARIFUDIN ALI SD NEGERI SIDAKATON 05 Valid 0.00 2.31 13.00 OK
41 0108007458 SRI MULYANI SD NEGERI GROGOL Valid 0.00 2.34 13.00 OK
42 0109887259 YALES PRAWIRA ATMAJA SD NEGERI PAGONGAN 01 Valid 0.00 2.37 12.00 OK
43 0111963961 FILDA PUTRI AGUSTIN SD NEGERI DEBONGWETAN 01 Valid 0.00 2.45 12.00 OK
44 0098438894 AHMAD RADIT IFANGKY SD NEGERI GROGOL Valid 0.00 2.48 13.00 OK
45 3118835508 BENI SUPARTO MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA Valid 0.00 2.49 12.00 OK
46 0101298727 TRISNA SANJAYA SD NEGERI PAGONGAN 02 Valid 0.00 2.63 12.00 OK
47 0118399129 RAFI DWI PUTRA SD NEGERI SIDAKATON 02 Valid 0.00 2.64 12.00 OK
48 0114390326 AQIL MISBAHUL ANAM SD NEGERI TEGALWANGI 02 Valid 0.00 2.69 12.00 OK
49 0104682033 NUR HIDAYATUL MUNA SD NEGERI PEPEDAN 02 Valid 0.00 2.71 12.00 OK
50 0107189764 AISYAH ARRIDHO SD NEGERI TEGALWANGI 01 Valid 0.00 2.73 12.00 OK
51 0112524535 AKHMAD DASUKI SD NEGERI DEBONGWETAN 01 Valid 0.00 2.73 12.00 OK
52 0117466505 FIYA NUR RAHMA MIS NURUL HAYAH PAGONGAN Valid 0.00 2.74 12.00 OK
53 0091721311 AKHMAD ALFARISI SD NEGERI TEGALWANGI 02 Valid 0.00 2.78 13.00 OK
54 3107479476 LUTVI ANA ASIFAH MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA Valid 0.00 2.80 12.00 OK
55 0104506416 RISMAWANTI SD NEGERI TEGALWANGI 02 Valid 0.00 2.89 12.00 OK
56 0102113412 FAJAR ARIFIN SD NEGERI PEKAUMAN KULON 01 Valid 0.00 2.97 13.00 OK
57 0112239421 NURMALA PUSPITA SD NEGERI PEPEDAN 01 Valid 0.00 3.07 12.00 OK
58 0117247369 CINTA YUNIAR SD NEGERI SIDAKATON 05 Valid 0.00 3.36 12.00 OK
59 0112645673 NABILA ADELLA KUSNADI SD NEGERI KEPANDEAN 01 Valid 0.00 6.80 12.00 OK
60 0115359330 M. RANGGA PRATAMA SD NEGERI KESUBEN 03 Valid 0.00 16.11 12.00 VERIFIKASI BERKAS
61 0116018936 LULU MAULLIDIAH SD NEGERI SIDAKATON 05 - 0.00 2.22 12.00 VERIFIKASI BERKAS
62 0105274395 SITI NUR KHOLIFAH SD NEGERI SIDAKATON 05 - 0.00 2.29 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 45