JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0101374543 FATAR BAGUS PRATAMA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 Valid 1.00 0.25 12.00 OK
2 0106467219 FATIR BAGUS PRATAMA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 Valid 1.00 0.25 12.00 OK
3 0111419808 IZZATUL UYUN SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 03 Valid 1.00 0.29 12.00 OK
4 0102563084 WIDA AZIMAH AZZA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 Valid 1.00 0.38 12.00 OK
5 0107187734 DWI AULIA PUTRI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 Valid 1.00 0.42 12.00 OK
6 0104903867 NABAIL AZZADIL AQIL SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 Valid 1.00 0.43 12.00 OK
7 0109681362 NAELY ALFI SYAHRINA SD NEGERI TEMBOK LOR Valid 1.00 0.48 12.00 OK
8 0118276296 ADINDA ALIFAH AL ADDAWIYAH MIS MIFTAKHUL ATHFAL TEMBOK KIDUL Valid 1.00 0.79 12.00 OK
9 0109570811 IHDA AINISSYIFA MIS MIFTAKHUL ATHFAL TEMBOK KIDUL Valid 1.00 0.82 12.00 OK
10 0104842530 DIVYA KEYYISA RAMADHANI MIS MIFTAKHUL ATHFAL TEMBOK KIDUL Valid 1.00 0.82 12.00 OK
11 0103570879 DIANESA SUKMA AYU SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 Valid 1.00 0.86 12.00 OK
12 0106216490 BAYU ADI NUGROHO SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 0.89 12.00 OK
13 0107440808 GISHA EVA OKTAVIANI SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 0.91 12.00 OK
14 0107466509 AHMAD FASEKHUL LISAN SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 Valid 1.00 0.94 12.00 OK
15 0108499936 MOH. DANI NUR ROCHMAN SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 Valid 1.00 0.97 13.00 OK
16 0125510579 MUHAMMAD ARKAN FAJAR MAULANA SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 Valid 1.00 0.97 12.00 OK
17 0109216103 M. FURQON SATRIA SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 1.01 12.00 OK
18 0109486641 AHMAD MUZAQI SD MUHAMMADIYAH BEDUG Valid 1.00 1.13 13.00 OK
19 0118645146 SRI SUCIYATI ISTIQOMAH SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 Valid 1.00 1.13 12.00 OK
20 0103863874 FARKHAN SUSALMAN AJIS SD MUHAMMADIYAH BEDUG Valid 1.00 1.13 12.00 OK
21 0108030072 MOH. TASSYAHRUL RAMADHANI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 Valid 1.00 1.15 12.00 OK
22 0121373464 AKHMAD KHASAN BISRI SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 1.17 11.00 OK
23 0105059318 MEGA AYU SABRINA SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 1.21 12.00 OK
24 0112309591 RIZKY AMELIA SARI SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 1.22 12.00 OK
25 0118295225 AHMAD AL AZIZ SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 1.24 11.00 OK
26 0119790150 KAYYIS HASNI AMILA SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 1.30 11.00 OK
27 3119311154 TAMI SINDRA ATMAJA MIS NURUL FALAH Valid 1.00 1.32 12.00 OK
28 0127595965 M.SYARFAN ALI AKHYARUL 'ILMI SD NEGERI ADIWERNA 06 Valid 1.00 1.34 11.00 OK
29 0117482452 FA'IZ SANI ACHMAD SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 Valid 1.00 1.36 11.00 OK
30 0103532110 SALSABILA DESI AULIA SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 1.40 12.00 OK
31 0111648835 DAVINA AULIA RIZQI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 Valid 1.00 1.45 12.00 OK
32 0117894249 JZAMI DIKA RAMADHANI MIS ISLAMIYAH TEMBOK LOR Valid 1.00 1.57 11.00 OK
33 0114789040 MUHAMAD AZMI FAUZI SD NEGERI GROBOG KULON 03 Valid 1.00 1.58 12.00 OK
34 0116744344 DWI AYU WULANDARI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 Valid 1.00 1.59 12.00 OK
35 0101613978 NISWATUN MAEMUNAH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 Valid 1.00 1.64 13.00 OK
36 0105107602 PUTRI RAMADHANI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 Valid 1.00 1.65 12.00 OK
37 0107668069 ANISA FITRA MUKAROMAH SD NEGERI GROBOG KULON 03 Valid 1.00 1.70 12.00 OK
38 0113651209 ALISA HASNA SALSABILA SD MUHAMMADIYAH PESAREAN Valid 1.00 1.76 11.00 OK
39 0108258179 MUTIARA HAYATUNNISA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 1.00 1.77 12.00 OK
40 0111623789 SARAH HANUNAH SD NEGERI GEMBONG 02 Valid 1.00 1.83 11.00 OK
41 0101063786 ARININA OKTYANASIFA PUTRI SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 1.85 12.00 OK
42 0107484405 HASBY NUR FADILLAH SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 1.86 12.00 OK
43 0102359683 SHAFA RAMADINA SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 1.87 12.00 OK
44 0113162708 INTAN NURUL ATIKA SD NEGERI KALIMATI 01 Valid 1.00 1.92 12.00 OK
45 0106068081 MOHAMMAD FINO ARDIANSYAH SD NEGERI PROCOT 03 Valid 1.00 1.96 13.00 OK
46 0109052381 ZASKIA DWI RESTIANI SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 1.99 12.00 OK
47 0116745565 MUHAMMAD NAFIZ AL' GHIFARI SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 1.99 11.00 OK
48 0105335159 MUHAMMAD HAMMAM MUSYAFFA EFENDI SD NEGERI LANGGEN Valid 1.00 2.00 13.00 OK
49 0113994683 ARMAN FIRDIANSYAH SD NEGERI PROCOT 03 Valid 1.00 2.00 12.00 OK
50 0115860803 DWI FAUZIAH RAMADHANI SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 2.01 11.00 OK
51 3103493614 AFIFA ADILLA PUTRI MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN Valid 1.00 2.03 12.00 OK
52 0109298772 AANISATUN NAHDIYAH SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 2.04 13.00 OK
53 3103585543 M. LUTHFI MUZAKI MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN Valid 1.00 2.04 12.00 OK
54 0117917400 MUHAMAD SYAHRIL SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 2.04 11.00 OK
55 0114338267 ISNAENI AULIYA SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 2.06 12.00 OK
56 0108688408 AINA DWI ANGGRAINI SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 2.07 12.00 OK
57 0092117209 NAILA MUTHOHAROH SD NEGERI LEMAHDUWUR 02 Valid 1.00 2.13 13.00 OK
58 0119453998 IBNAH FALILAH SD NEGERI PROCOT 03 Valid 1.00 2.14 12.00 OK
59 0115262787 DIKA TITIS RAMADHANI SD NEGERI GEMBONG 02 Valid 0.00 0.41 11.00 OK
60 0105934403 SITI ILWA LIZIA SD NEGERI PASANGAN 02 Valid 0.00 1.99 11.00 OK
61 0108331132 M.RIZIQ MAULANA SD NEGERI PASANGAN 02 Valid 0.00 2.00 11.00 OK
62 0101703077 ADAM JAYA SD NEGERI PASANGAN 02 Valid 0.00 2.02 13.00 OK
63 0113396840 MOH. KHAIRUL FATTA SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 Valid 0.00 2.23 12.00 OK
Daya Tampung : 58