JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0109665805 DIMAS PRAYOGA SD NEGERI GUMAYUN 02 Valid 1.00 0.48 12.00 OK
2 0116211068 ANDHANI KHOLIFATUN FAUZIAH SD NEGERI GUMAYUN 02 Valid 1.00 0.52 11.00 OK
3 0103989765 MUHAMAD WILADAN MAULANI SD NEGERI DUKUHWARU 01 Valid 1.00 0.68 13.00 OK
4 3111091357 DWI ARUM SD NEGERI GUMAYUN 02 Valid 1.00 0.69 12.00 OK
5 0109450164 MUHAMAD ARYA DWI RAMADANI SD NEGERI DUKUHWARU 01 Valid 1.00 0.73 12.00 OK
6 0101780738 RAHMA FAUZIYAH SD NEGERI DUKUHWARU 01 Valid 1.00 0.74 12.00 OK
7 0106580663 TIA AWALIYAH SD NEGERI DUKUHWARU 01 Valid 1.00 0.77 12.00 OK
8 0115027378 AFFIFAH NUR APRILIYANI SD NEGERI DUKUHWARU 01 Valid 1.00 0.77 12.00 OK
9 0102745546 SYAHADATUN INTAN SD NEGERI DUKUHWARU 03 Valid 1.00 0.80 12.00 OK
10 0107237628 KEYLA NAUVA FITRIYANI SD NEGERI GUMAYUN 02 Valid 1.00 0.83 12.00 OK
11 0113251469 RORO QURRATU'AINI SD NEGERI DUKUHWARU 03 Valid 1.00 1.03 11.00 OK
12 0117940301 KHOIRULLOH NABHANI MIS AL ISLAMIYAH 01 DUKUHWARU Valid 1.00 1.21 12.00 OK
13 0111516933 CITRA KIRANA SD NEGERI SINDANG 02 Valid 1.00 1.34 11.00 OK
14 0117488010 ANNA SASTIYANKA SD NEGERI SINDANG 02 Valid 1.00 1.40 12.00 OK
15 0116597011 RUBBY SYAVARANI KASIH SD NEGERI PEDAGANGAN 01 Valid 1.00 1.41 12.00 OK
16 0109595552 M. RISKY NUR AZRIL PRADANA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 Valid 1.00 1.44 13.00 OK
17 0114271384 AZKA MAULIDIYA ISMAWATI SD NEGERI PEDAGANGAN 01 Valid 1.00 1.48 12.00 OK
18 0103603602 REVANA ANGGRAENI PRATIWI SD NEGERI DUKUHWARU 02 Valid 1.00 1.50 12.00 OK
19 0119517015 SILVIA INDRIYANI SD NEGERI BLUBUK 01 Valid 1.00 1.58 11.00 OK
20 0106799133 M. SATRIYA RAHMAT DIYANSYAH SD NEGERI DUKUHWARU 02 Valid 1.00 1.62 12.00 OK
21 0116660060 ELINA DWI RUMANTI SD NEGERI BLUBUK 01 Valid 1.00 1.62 12.00 OK
22 3102449767 LUKMAN HAKIM MIS TARBIYATUL ATHFAL KABUNAN Valid 1.00 1.70 13.00 OK
23 0104547411 KHALDA SANATUS SYIFA SD NEGERI KALISAPU 02 Valid 1.00 1.70 12.00 OK
24 0108307958 HANUM AYATUL HUSNA SD NEGERI BLUBUK 02 Valid 1.00 1.71 12.00 OK
25 0105784175 MOHAMMAD AWALUDIN SD NEGERI PEDAGANGAN 02 Valid 1.00 1.77 13.00 OK
26 0105055381 KAELA RAHMA DAMAYANTI SD NEGERI BLUBUK 01 Valid 1.00 1.79 12.00 OK
27 0109904812 UMAR ABDILLAH SYARIFUDIN SD NEGERI SINDANG 01 Valid 1.00 1.80 12.00 OK
28 0119924610 GENDIS DWI AYU SINTA SD NEGERI PEDAGANGAN 02 Valid 1.00 2.29 12.00 OK
29 0116204549 SAMSUL MA'ARIF SD NEGERI BLUBUK 03 Valid 1.00 2.33 12.00 OK
30 0115064638 VINO ARGATAMA PUTRA SD NEGERI KABUNAN 01 Valid 1.00 2.39 12.00 OK
31 0112942830 MUHAMMAD ADIT TIO SD NEGERI BLUBUK 03 Valid 1.00 2.47 12.00 OK
32 0114912581 RAMADANI TRI AL FARIZI SD NEGERI KABUNAN 01 Valid 1.00 2.49 11.00 OK
33 0116738869 RIYANA PUTRI SURANI SD NEGERI BLUBUK 03 Valid 1.00 2.56 11.00 OK
34 0116020529 NABILAH MARSELI SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 2.92 12.00 OK
35 0104437973 MAYDA KHANSA NABILAH SD NEGERI KALISAPU 01 Valid 1.00 2.99 12.00 OK
36 0101841127 HANNA SYAHIRA AFIATI SD NEGERI DUKUHDAMU 02 Valid 1.00 3.47 12.00 OK
37 0102185569 FAUZAN DWI SETIAWAN SD NEGERI GUMAYUN 02 Valid 0.00 0.55 13.00 OK
38 0108448629 FIL, AR JUNUN EZZUDIN SD NEGERI GUMAYUN 02 Valid 0.00 0.69 12.00 OK
39 3103542529 BAGUS SATRIO YULIAWAN MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU Valid 0.00 0.75 12.00 OK
40 0118362941 TANTRI ANGGRAENI SD NEGERI PENGARASAN 02 Valid 0.00 0.75 11.00 OK
41 0105389306 NAYA RAMADANI LISTIANI SD NEGERI DUKUHWARU 01 Valid 0.00 0.77 12.00 OK
42 0104828989 HASANUDIN SD NEGERI DUKUHWARU 03 Valid 0.00 0.79 12.00 OK
43 0109509872 MUHAMAD RAMADHANI SD NEGERI DUKUHWARU 03 Valid 0.00 1.11 12.00 OK
44 3097612355 MUTHIA FAHRUNNISA MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU Valid 0.00 1.17 13.00 OK
45 0113752964 MUHAMAD ABDUL MALIK SD NEGERI DUKUHWARU 03 Valid 0.00 1.26 11.00 OK
46 0105547290 RIFAT MAULANA AL AZIS SD NEGERI SINDANG 02 Valid 0.00 1.37 13.00 OK
47 0108083141 KSATRIA TUBAGUS ISLAMI SD NEGERI BLUBUK 01 Valid 0.00 1.41 12.00 OK
48 0119895775 ANSYAHRI KHUZAENI SD NEGERI SINDANG 02 Valid 0.00 1.43 12.00 OK
49 0112961533 MEIZAH RIZKY ARFIYANTI SD NEGERI BLUBUK 04 Valid 0.00 1.45 12.00 OK
50 3100309854 SUS NAIM SETIYONO MIN 1 TEGAL Valid 0.00 1.47 12.00 OK
51 0105526318 SIGIT PURNOMO SD NEGERI PEDAGANGAN 01 Valid 0.00 1.51 12.00 OK
52 0116165966 NICHOLAS ALFIAN YUDISTIRA SD NEGERI BLUBUK 02 Valid 0.00 1.51 12.00 OK
53 0116973314 MUHAMMAD NIZAM RIFAI SD NEGERI BLUBUK 01 Valid 0.00 1.61 12.00 OK
54 0111974956 TIFATUL KHASANAH SD NEGERI DUKUHWARU 02 Valid 0.00 1.63 12.00 OK
55 0117640685 TION PUTRA PAMUNGKAS SD NEGERI BLUBUK 01 Valid 0.00 1.68 12.00 OK
56 0112886526 VESA SATRIANI AKBAR SD NEGERI DUKUHWARU 02 Valid 0.00 1.71 12.00 OK
57 0105397650 BAGUS RAMADHANI SD NEGERI KALISAPU 02 Valid 0.00 1.73 12.00 OK
58 0117315517 DEVIN REZKY SATORI SD NEGERI KALISOKA 01 Valid 0.00 1.74 12.00 OK
59 0115279536 AHNAF ARDIANSYAH SD NEGERI KABUNAN 01 Valid 0.00 1.75 12.00 OK
60 0101860722 RIDHO HAYRUL AL AMIN SD NEGERI BLUBUK 01 Valid 0.00 1.75 12.00 OK
61 0112755938 RIZKA RAMADHANI SD NEGERI KABUNAN 01 Valid 0.00 1.82 11.00 OK
62 0116139033 IKE ENGGLAR ARDIANA SD NEGERI BLUBUK 04 Valid 0.00 1.89 12.00 OK
63 3110238174 NANDO EZANIA PRIATNA MIS TARBIYATUL ATHFAL KABUNAN Valid 0.00 1.90 12.00 OK
64 0114669777 NAJWA NANDA RAMADHANI SD NEGERI BLUBUK 01 Valid 0.00 1.90 11.00 OK
65 0119253730 MUHAMAD HUGANDI SD NEGERI KABUNAN 01 Valid 0.00 1.93 12.00 OK
66 0113322773 MOH. IKHSAN ALWI SD NEGERI KABUNAN 01 Valid 0.00 1.95 12.00 OK
67 0104009326 RIZKI NUR MAULANA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 Valid 0.00 1.97 13.00 OK
68 0109995863 ZAHRA RAMADHANI SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 0.00 2.05 12.00 OK
69 0113396285 JAELANI MAULANA MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA Valid 0.00 2.29 12.00 OK
70 0111955720 ADI NUR ZAENI SD NEGERI SINDANG 01 Valid 0.00 2.30 12.00 OK
71 0118675888 ADELLA OKTAVIANI SD NEGERI SINDANG 01 Valid 0.00 2.37 11.00 OK
72 0112982992 RIZKI AWALUDIN MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA Valid 0.00 2.44 12.00 OK
73 0113090420 NURUL HIKMAH SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 0.00 2.57 12.00 OK
74 0102482310 ILAH FARIDHATUL FAUZIAH SD NEGERI SINDANG 01 Valid 0.00 2.66 12.00 OK
75 0101979761 GRACE TAHLIA BERLIAN CAHYA SD NEGERI KALISAPU 03 Valid 0.00 2.99 12.00 OK
76 0115095581 SEBASTIAN NIZAR HUSEIN SD NEGERI PESAREAN 01 Valid 0.00 4.53 12.00 OK
77 0111332213 MOH.TEGAR WAHYU HIDAYAT SD NEGERI PEDAGANGAN 02 - 0.00 2.09 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 64