JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0106758671 HILAL AZAM AHMADI SD NEGERI MARGAMULYA 01 Valid 1.00 1.41 12.00 OK
2 0103613056 MUHAMAD RIDHO MUNAJI SD NEGERI MARGAMULYA 01 Valid 1.00 1.42 11.00 OK
3 0105399744 HAVIZ SETIAJI SAPUTRA SD NEGERI MARGAMULYA 01 Valid 1.00 1.43 12.00 OK
4 0117133751 GHALIB AMAR RAMADHAN SD NEGERI MARGAMULYA 01 Valid 1.00 1.56 11.00 OK
5 0107173125 HENI TRI NOFIYANA SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 1.00 2.19 12.00 OK
6 0116194438 MUHAMAD ALAIKA KHISBULLAH SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.21 12.00 OK
7 0116413649 VENI VERLITA ZAHRA SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.21 12.00 OK
8 0117823405 MUHAMMAD RAFI SYAPUTRA SD NEGERI SUMINGKIR 01 Valid 1.00 2.21 12.00 OK
9 0116093494 AHMAD FATIKHUDIN SD NEGERI SUMINGKIR 01 Valid 1.00 2.22 12.00 OK
10 0095341921 NUROPIK SD NEGERI SUMINGKIR 01 Valid 1.00 2.23 14.00 OK
11 0095324261 MUHAMMAD NUR AL'FAQIH SD NEGERI SUMINGKIR 01 Valid 1.00 2.23 13.00 OK
12 0112213143 IZZAH ALFIYATUNNISA SD NEGERI SUMINGKIR 01 Valid 1.00 2.23 12.00 OK
13 0109968428 AHMAD FATAHILAH SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 1.00 2.24 12.00 OK
14 3116954883 AENUN AMELIYA SAVITA MIS DLIYAUL ULUM GEMBONGDADI Valid 1.00 2.24 11.00 OK
15 0115862759 DWI EKA LESTARI SD NEGERI SUMINGKIR 01 Valid 1.00 2.24 11.00 OK
16 0113927015 WAFFIQ NUR AFIYAH SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.26 12.00 OK
17 0125369530 MAISAH CITRA SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.26 10.00 OK
18 0107944071 NISFIA NAFIATUL AZZAH SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.27 12.00 OK
19 0106092143 RIZQI SAPUTRA SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 1.00 2.28 13.00 OK
20 0117931346 MUHAMMAD KAFABIH SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 1.00 2.28 12.00 OK
21 0118915696 KAYLA MAULIDIA SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 1.00 2.33 12.00 OK
22 0123616104 KHAFIZAH NUR QUROTA A'YUN SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.37 11.00 OK
23 0102077412 TRI NUR APRILIYANA SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.38 13.00 OK
24 0101301424 KEISHA OKTAVIANI SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 1.00 2.38 12.00 OK
25 0116697026 MUHAMAD SOFYANTO SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.39 12.00 OK
26 0094424932 LUGAS YUDIANTORO SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.41 13.00 OK
27 0105441630 NATASYA ARDIYANI SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 1.00 2.41 12.00 OK
28 0106984201 ULIN NUR HIDAYANTO SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.42 12.00 OK
29 0116782231 MUHAMAD MUKHAFID SD NEGERI KARANGMALANG 01 Valid 1.00 2.44 12.00 OK
30 0114186889 MUHAMMAD RAFI SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 1.00 2.47 12.00 OK
31 0091183271 RIDHO AL RIZKY SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 1.00 2.48 13.00 OK
32 0102475953 MUHAMMAD LUTHFI MAJID SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 1.00 2.49 13.00 OK
33 0116056553 YOGA PRATAMA SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 1.00 2.50 12.00 OK
34 0116145662 MOH IQBAL HOEIRI SD NEGERI GEMBONGDADI 01 Valid 1.00 2.52 12.00 OK
35 0111700954 MUHAMAD ZAENAL ABIDIN SD NEGERI KARANGMALANG 01 Valid 1.00 2.52 12.00 OK
36 0107406288 SILVIA CALISTA ANINGRUM SD NEGERI GEMBONGDADI 01 Valid 1.00 2.53 12.00 OK
37 0117907351 AURA CEMPAKA SD NEGERI GEMBONGDADI 01 Valid 1.00 2.54 12.00 OK
38 0112983467 MUHAMAD ALFI NIDHOMULKHAK SD NEGERI GEMBONGDADI 01 Valid 1.00 2.54 12.00 OK
39 0117472343 MUKHAMMAD FAIQ SD NEGERI GEMBONGDADI 01 Valid 1.00 2.54 12.00 OK
40 0101228079 M. AGUNG MULYADI SD NEGERI GEMBONGDADI 01 Valid 1.00 2.54 11.00 OK
41 0112180151 M RAFAEL ARRIFQI SD NEGERI GEMBONGDADI 01 Valid 1.00 2.54 11.00 OK
42 0113608841 SITI MAHMUDAH SD NEGERI GEMBONGDADI 01 Valid 1.00 2.54 11.00 OK
43 0113236298 ARUM PRASETYANI SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 01 Valid 1.00 3.10 11.00 OK
44 0104428010 M. KHAFIDZ SEPTYAN UDIN SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 Valid 1.00 3.27 12.00 OK
45 0111905118 AINAYA FATIMATUZZAHRA SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 Valid 1.00 3.30 11.00 OK
46 0114457116 NAJWA MAR'ATUS SOLIKHA SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 Valid 1.00 3.32 12.00 OK
47 0118329553 JIHAN LAELAH PUTRI SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 Valid 1.00 3.34 12.00 OK
48 0119785886 ALZAM ZACKY ANANDA SD NEGERI KEDUNGBANTENG 04 Valid 1.00 3.75 12.00 OK
49 0119089673 AHMAD IRFAN MAULANA SD NEGERI KEBANDINGAN 01 Valid 0.00 0.36 12.00 OK
50 0118002552 ANI MAGHFIROH SD NEGERI GEMBONGDADI 01 Valid 0.00 1.26 11.00 OK
51 0101672801 RAIHAN BAYU ANUGRAH SD NEGERI MARGAMULYA 01 Valid 0.00 1.28 11.00 OK
52 0107756962 MUHAMMAD FAIZ ADAM SD NEGERI MARGAMULYA 01 Valid 0.00 1.49 12.00 OK
53 0102859278 AHMAD IRZA AMIN SD NEGERI MARGAMULYA 01 Valid 0.00 1.54 11.00 OK
54 0118887058 NINDI AULIYA SD NEGERI MARGAMULYA 02 Valid 0.00 1.55 12.00 OK
55 3111168811 M. FURQON AZZAM DWI AFRIANTO MIS DLIYAUL ULUM GEMBONGDADI Valid 0.00 1.57 12.00 OK
56 0109575800 ANNISA TRI MUNAZAH SD NEGERI MARGAMULYA 01 Valid 0.00 1.61 12.00 OK
57 0118777702 KHUSNUL FATIKHA SD NEGERI MARGAMULYA 01 Valid 0.00 1.80 12.00 OK
58 0117310187 RIFKI NURFAHMI SD NEGERI MARGAMULYA 02 Valid 0.00 1.81 12.00 OK
59 0105564830 YULIA EVA PRATIWI SD NEGERI MARGAMULYA 02 Valid 0.00 1.83 12.00 OK
60 0124943888 M. PANCA MULUS SETIAWAN SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 0.00 1.92 11.00 OK
61 0113176646 SYAFANA NUR ALIFAH SD NEGERI MARGAMULYA 02 Valid 0.00 1.98 11.00 OK
62 0108278326 ANISA RAMADHANI SD NEGERI KARANGMALANG 02 Valid 0.00 1.99 12.00 OK
63 0112400573 MUHAMMAD ILYAS MUNDZIR SD NEGERI SUMINGKIR 01 Valid 0.00 2.23 11.00 OK
64 0109196103 ANITA SUCI RAHMADANI SD NEGERI SUMINGKIR 01 Valid 0.00 2.24 12.00 OK
65 0119902587 HAIKAL IKHLASUL AMAL SD NEGERI SUMINGKIR 01 Valid 0.00 2.24 12.00 OK
66 0116280175 ARUM ROIKHATUL JANNAH SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 0.00 2.28 11.00 OK
67 0114079978 MOH. ADLI PURWANTO SD NEGERI SUMINGKIR 02 Valid 0.00 2.29 11.00 OK
68 0112656600 SEPTY APRILIYA AZAHRA SD NEGERI GEMBONGDADI 01 Valid 0.00 2.36 12.00 OK
69 3118483327 M. KHAQILAH YUSUF MIS ISLAMIYAH BALAMOA Valid 0.00 2.91 12.00 OK
70 0106468631 FAZRI HIDAYAT SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 5.17 12.00 OK
71 0116589484 REY'HANUM ANANDITA RAMADANIA SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 5.22 11.00 OK
72 0113422323 TOHAN RIKHAQI SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 5.32 12.00 OK
73 0113595773 TINO SAHRUL GUNAWAN SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 5.34 12.00 OK
74 0118230646 M. MIROJUL AFLAH SD NEGERI JATIRAWA 02 Valid 0.00 5.38 12.00 OK
75 0109555657 ARNESTA IBNU WALIMAN SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 5.41 12.00 OK
76 0109593595 SITI NUR ADINDA SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 5.46 13.00 OK
77 0102831345 WAHYUNI DIAN ANGGRAENI SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 5.59 12.00 OK
78 0117971372 MUHAMAD TRIYO SAPUTRA SD NEGERI HARJASARI 02 - 0.00 5.21 12.00 VERIFIKASI BERKAS
79 0109295582 AZIZAH SALSABILAH SD NEGERI HARJASARI 02 - 0.00 5.39 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 58