JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0094574705 NOVA RIZQY AMELLIA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 Valid 1.00 1.34 13.00 OK
2 0098197501 REZA ANANDA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 Valid 0.00 0.48 14.00 OK
3 0093300589 AHMAD ILYAS RAHMA DANI SD NEGERI DAMPYAK 01 Valid 0.00 0.55 14.00 OK
4 3113043339 DWI ADE SETIAWAN MIS AL FARIS Valid 0.00 0.68 12.00 OK
5 0108045139 UNTUNG APRIYANTO SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 Valid 0.00 0.91 13.00 OK
6 0109126369 CATUR BAGUS PRASETYO SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 Valid 0.00 0.91 13.00 OK
7 0108690926 TEGUH MAULUDANI DARSONO SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 Valid 0.00 0.91 13.00 OK
8 0114137308 AZZAHRA AULIA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 Valid 0.00 0.91 12.00 OK
9 0112888763 SINTIYA RASTIKA PUTRI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 Valid 0.00 0.91 12.00 OK
10 0108522162 NUR AFIFAH SUCI RAMADHANI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 Valid 0.00 0.91 12.00 OK
11 0117881213 KARIN AULIA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 Valid 0.00 0.91 11.00 OK
12 3102461449 RACHELFAUZIAH EZAR MIS ASSALAFIYAH Valid 0.00 1.23 13.00 OK
13 0106803798 SAID NUR ROHMAN SD NEGERI PADAHARJA 01 Valid 0.00 1.40 12.00 OK
14 0105463316 MUHAMMAD ZULFIKAR SD NEGERI PADAHARJA 01 Valid 0.00 1.44 12.00 OK
15 0084136765 SEPTI RAMADANI SD NEGERI PADAHARJA 01 Valid 0.00 1.45 14.00 OK
16 0105562784 DAFFA ADI SAPUTRA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 Valid 0.00 1.58 13.00 OK
17 0092297000 SANTI AYU MAHARANI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 Valid 0.00 1.58 13.00 OK
18 0108942033 IKHSAN MAULANA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 Valid 0.00 1.58 12.00 OK
19 0106273875 RELA WATI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 Valid 0.00 1.58 12.00 OK
20 0105470961 DEA RIZKI RAMADANI SD NEGERI PADAHARJA 01 Valid 0.00 1.89 12.00 OK
21 0102007613 GEMIE ANUGRAH ISNAENI SD NEGERI MEJASEM BARAT 01 Valid 0.00 2.10 12.00 OK
22 0104706120 KHUKMA SHOBIYYA SAFINATUNNAJAH SD MUHAMMADIYAH SULANG Valid 0.00 2.78 12.00 OK
23 0116545192 DONNY ZIDNI ALAMSYAH SD NEGERI DINUK Valid 0.00 2.79 11.00 OK
24 3100965969 JIEHAN NAFIZA AL HUSNA MIS AL HUDA KRAMAT Valid 0.00 5.48 12.00 OK
25 0118691881 ECHA RIRIN AGUSTIN SD NEGERI KRAMAT 01 Valid 0.00 5.54 11.00 OK
26 0118449492 DEA KIRANA PUTRI SD NEGERI KRAMAT 01 Valid 0.00 5.55 11.00 OK
27 0105156247 DEDE AZAH AZMIA SD NEGERI KERTAYASA 05 Valid 0.00 5.85 12.00 OK
28 0094673216 AUREL NOVIYANI SD NEGERI KRAMAT 02 Valid 0.00 5.95 13.00 OK
29 0101304635 BAYU MIFTAKHUL ANAM SD NEGERI KRAMAT 02 Valid 0.00 6.05 13.00 OK
30 0111599877 NUR RISQI DWI FEBRIANTO SD NEGERI KRAMAT 02 Valid 0.00 6.05 12.00 OK
31 0106763442 SATRIO BAIR PRATAMA SD NEGERI MARIBAYA 02 Valid 0.00 6.61 12.00 OK
32 0103863371 MUHAMAD RAIHAN NULLAH SD NEGERI MARIBAYA 02 Valid 0.00 6.67 12.00 OK
33 0104387330 KEYLA OKTAMARINKA SD NEGERI MARIBAYA 02 Valid 0.00 6.67 12.00 OK
34 0102675466 DIFA BELA NOFITASARI SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 Valid 0.00 8.64 12.00 OK
35 0118164835 KARISMA FEBRIYANTI SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 Valid 0.00 8.70 12.00 OK
36 0116943681 LENA ADELIA SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 Valid 0.00 8.78 12.00 OK
37 0083193961 ANDIKA SAPUTRA SD NEGERI BOJONGSANA Valid 0.00 14.27 14.00 OK
38 0116431966 MUHAMMAD KHABIDIN KHOLIL SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 Valid 0.00 121.53 12.00 OK
39 0115425168 NURKHASANAH SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 Valid 0.00 8.80 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 38