JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0104764051 FAHMI MIFZALIL FADHIL SD NEGERI JATIWANGI 02 Valid 1.00 0.18 12.00 OK
2 0119463970 SOFA NURUL IMAN SD NEGERI SIDOMULYO Valid 1.00 0.34 12.00 OK
3 0112574883 SYANIA AUREL PUTRI SD NEGERI RAJEGWESI 01 Valid 1.00 0.64 12.00 OK
4 0108946922 WILLY SUMANTRI SD NEGERI SRENGSENG 02 Valid 1.00 1.14 12.00 OK
5 0106146029 META PUSPITA DEWI SD NEGERI SRENGSENG 02 Valid 1.00 1.20 13.00 OK
6 0105480838 DIKI PRAYUDA ANGKAZA SD NEGERI SRENGSENG 02 Valid 1.00 1.27 12.00 OK
7 0116564346 CITRA MARSYA SINARANI SD NEGERI SRENGSENG 02 Valid 1.00 1.35 12.00 OK
8 0098062993 ZEYAN RAHMATIKA LUTFANI SD NEGERI SRENGSENG 02 Valid 1.00 1.41 13.00 OK
9 0107708129 DEA WINKURSIFA SD NEGERI SRENGSENG 02 Valid 1.00 1.61 13.00 OK
10 0117153515 ILMAH FATMAWATI WIDIANA SD NEGERI JATIWANGI 03 Valid 1.00 1.73 12.00 OK
11 0116295594 ARDI YULIANTO SD NEGERI JATIWANGI 01 Valid 1.00 1.79 12.00 OK
12 0111813882 ERNITA NIMAR SD NEGERI PAGERBARANG 03 Valid 1.00 2.22 12.00 OK
13 0109375927 RIZKI DWI PERMANA SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 1.00 2.43 12.00 OK
14 0119919306 GALUH ZAAFIRANISA SD NEGERI SRENGSENG 01 Valid 1.00 4.68 11.00 OK
15 0114103233 AHMAD CHOLIL ZIBRAN SD NEGERI KERTAHARJA 03 Valid 1.00 7.29 12.00 OK
16 0114691273 PUTRI AYUN KOMALASARI SD NEGERI SIDOMULYO Valid 0.00 0.24 12.00 OK
17 0109891775 KRISNA SD NEGERI JATIWANGI 02 Valid 0.00 0.66 12.00 OK
18 0107495882 M. PRAWIRA RIZKI SD NEGERI RAJEGWESI 01 Valid 0.00 0.77 13.00 OK
19 0113403716 WAFIQ NUR AZIZAH SD NEGERI RAJEGWESI 01 Valid 0.00 0.77 11.00 OK
20 0108560884 RISKA PRATIWI SD NEGERI JATIWANGI 02 Valid 0.00 0.79 13.00 OK
21 0108842339 WANDA NOVARIZKIANA SD NEGERI RAJEGWESI 01 Valid 0.00 0.81 12.00 OK
22 0114393783 VEBY AULIA REGINA PUTRI SD NEGERI JATIWANGI 03 Valid 0.00 1.55 12.00 OK
23 0116276157 TRI KANAYA ASYAKIRA SD NEGERI PAGERBARANG 02 Valid 0.00 1.66 11.00 OK
24 0105226442 VIONA AYU AGUSTINA SD NEGERI PAGERBARANG 03 Valid 0.00 1.74 12.00 OK
25 0109409130 RADIT MAULANA AHMADI SD NEGERI PAGERBARANG 03 Valid 0.00 1.75 13.00 OK
26 3111962126 M. FAHMI SABANA MIS DARUL ULUM PAGERBARANG Valid 0.00 1.94 11.00 OK
27 3110349489 MANJA HABIBIAH HIDAYATI MIS DARUL ULUM PAGERBARANG Valid 0.00 1.94 11.00 OK
28 0116104908 SIFA DWI AULIA SD NEGERI PAGERBARANG 03 Valid 0.00 2.03 12.00 OK
29 0116441971 SENDY FEBRIANA SD NEGERI PAGERBARANG 03 Valid 0.00 2.08 12.00 OK
30 0104501518 RAVA RAHARDI SD NEGERI PAGERBARANG 03 Valid 0.00 2.15 13.00 OK
31 0112598587 RISKA ICA ISTIYATI SD NEGERI KARANGANYAR Valid 0.00 2.18 12.00 OK
32 0109030081 ARISMA RANMI SD NEGERI PAGERBARANG 03 Valid 0.00 2.46 12.00 OK
33 0117392731 ALFIYAH NATASHA SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 2.69 12.00 OK
34 0126987273 KALISTA RIZKI ARLENA SD NEGERI KARANGANYAR Valid 0.00 2.75 11.00 OK
35 0114963682 M. FAQIH SETYAWAN SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 2.79 11.00 OK
36 0114792940 IRFAN FADIL KURNIAWAN SD NEGERI KARANGANYAR Valid 0.00 2.94 11.00 OK
37 0102302333 YUSUF SAPUTRA SD NEGERI KERTAHARJA 03 Valid 0.00 3.09 13.00 OK
38 0119687178 WAHYU PRAYUDA SD NEGERI KERTAHARJA 03 Valid 0.00 3.30 11.00 OK
39 0105278041 DWI ARYA SAPUTRA SD NEGERI KERTAHARJA 03 Valid 0.00 3.32 12.00 OK
40 0112779356 AGUSTIYAN RAMADANI SD NEGERI KERTAHARJA 03 Valid 0.00 3.55 11.00 OK
41 0115940785 MUHAMAD RIZKI SD NEGERI KERTAHARJA 03 Valid 0.00 3.57 12.00 OK
42 0116289921 ADE SAPUTRA SD NEGERI KERTAHARJA 03 Valid 0.00 3.58 12.00 OK
Daya Tampung : 42