JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0104514615 ISNAN FEZA MUSTAFID SD NEGERI DEPOK 01 Valid 1.00 0.21 12.00 OK
2 0108248902 NOVITA GADIS PUSPITASARI SD NEGERI PENUSUPAN 02 Valid 1.00 0.30 12.00 OK
3 0106882714 AZZA RAHMAT ADI MULYA SD NEGERI PENUSUPAN 02 Valid 1.00 0.31 12.00 OK
4 0105104307 NIKEN AYU WINDIA PUTRI SD NEGERI PENUSUPAN 01 Valid 1.00 0.43 13.00 OK
5 0105491218 LINTANG AINIYYAH AULIA PUTRI SD NEGERI PENUSUPAN 01 Valid 1.00 0.53 12.00 OK
6 0117482998 ELVIN SANJAYA SD NEGERI PENUSUPAN 02 Valid 1.00 0.58 12.00 OK
7 0104959421 SYIFA GHITSA NISRINA HANDAYANI SD NEGERI PENUSUPAN 01 Valid 1.00 0.60 12.00 OK
8 0117062172 AHMAD AKIF SYA'BANI SD NEGERI PENER 02 Valid 1.00 0.76 11.00 OK
9 0107996787 ALVIN RAMADHANI SD NEGERI PENER 02 Valid 1.00 0.82 12.00 OK
10 0115858383 MUHAMMAD DWI SAPUTRA SD NEGERI PENER 02 Valid 1.00 0.96 11.00 OK
11 0112739804 MUNIF HAEKAL RAMADANI SD NEGERI PENER 02 Valid 1.00 1.03 11.00 OK
12 0111351523 REISYA SEPTIANI PRAMESTYA SD NEGERI PENER 02 Valid 1.00 1.06 11.00 OK
13 0113047015 INDAH ASYIFA SD NEGERI PENER 03 Valid 1.00 1.14 11.00 OK
14 0104396380 ANDIKA PRATAMA SD NEGERI PENER 03 Valid 1.00 1.15 12.00 OK
15 0104010658 OKTA AULIA PERMADANI SD NEGERI PENER 03 Valid 1.00 1.17 12.00 OK
16 0102696929 DEANDRA DIMAS RAHARDIAN SD NEGERI PENER 01 Valid 1.00 1.24 12.00 OK
17 0111114296 MUHAMMAD LUTFI SD NEGERI PENER 01 Valid 1.00 1.24 12.00 OK
18 0115159657 AULIA AINUN HABIBAH SD NEGERI PENER 01 Valid 1.00 1.24 11.00 OK
19 0115319669 ASTI WIDYA LESTARI SD NEGERI BOGARES KIDUL 01 Valid 1.00 1.29 12.00 OK
20 3091937679 NAFIZ RIZQI FAHREZY MIS ASSYAFIIYAH PENER Valid 1.00 1.44 14.00 OK
21 0113813228 RIZQI NAELA AS-SYIAH MIS ASSYAFIIYAH PENER Valid 1.00 1.44 12.00 OK
22 0106357688 RIZKY RAMDANI BISAPUTRA SD NEGERI KARANGANYAR 01 Valid 1.00 1.86 12.00 OK
23 0115393996 INDAH FITRIANI MIS ASSYAFIIYAH PENER Valid 1.00 1.87 11.00 OK
24 0107964009 NAFISATUL MAHMUDAH SD NEGERI KARANGANYAR 01 Valid 1.00 1.91 12.00 OK
25 0102398236 JOVITA AZALIA SD NEGERI KARANGANYAR 01 Valid 1.00 1.92 12.00 OK
26 0105327365 ALENA DWI SATRIANTORO SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 Valid 1.00 1.93 13.00 OK
27 0116387643 ANINDYA FIRZATUNNISA SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 Valid 1.00 1.93 12.00 OK
28 0086721351 NUGRAENI PUTRI LALYTA SD NEGERI KARANGANYAR 01 Valid 1.00 1.94 14.00 OK
29 0113227759 SILVIANA DWY SHAFIRA SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 Valid 1.00 1.94 12.00 OK
30 0113112709 NUR ZAM ZAM MUBAROK MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL Valid 1.00 2.05 12.00 OK
31 0112911781 MUHAMMAD IBNU SABIL KHADAFI SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 Valid 1.00 2.09 11.00 OK
32 0117299544 OLLIVIA NURHAYATI SD NEGERI KARANGANYAR 01 Valid 1.00 2.19 12.00 OK
33 0119491480 ZHAFIRA RAHMADANI SD NEGERI BOGARES KIDUL 01 Valid 1.00 2.23 11.00 OK
34 0108907190 LUTFI MAULANA ALAM SYAH SD NEGERI KARANGANYAR 01 Valid 1.00 2.35 12.00 OK
35 0116174833 MUHAMMAD ARDI PRATAMA SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 1.00 2.54 11.00 OK
36 0119374457 MOCH. ZHAENUL MUSTOFA SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 1.00 2.78 12.00 OK
37 0107472789 QAISTIANO AMBA SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 1.00 2.82 13.00 OK
38 0109897926 VALEN EKA OKTAFIANO SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 1.00 2.91 12.00 OK
39 0118342261 MOHAMAD IQBAL FAOUZI SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 Valid 1.00 2.99 11.00 OK
40 0103286183 DEDE YUSUF SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 1.00 3.02 12.00 OK
41 0107338285 RAMA ADI PRAMUSTIYO SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 1.00 3.04 12.00 OK
42 0124052185 MOHAMAD SAPARUDIN SD NEGERI DERMASUCI 01 Valid 1.00 3.58 11.00 OK
43 0118326668 SITI NURTIARA SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 1.00 3.97 11.00 OK
44 0101895392 BELLA NUR KHAMALIA SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 1.00 4.08 12.00 OK
45 0118043609 ASKIA ASYIFA SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 1.00 4.13 12.00 OK
46 0102291995 AENI NUR AZIZAH SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 1.00 4.14 13.00 OK
47 0115168654 TINA SAHHILANA SD NEGERI PENUSUPAN 02 Valid 0.00 0.13 12.00 OK
48 0105227794 NASYILLA ATIKA ARSYAD SD NEGERI PENUSUPAN 02 Valid 0.00 0.29 12.00 OK
49 0107259417 MUHAMAD SAEFUL MAULANA SD NEGERI PENUSUPAN 02 Valid 0.00 0.30 12.00 OK
50 0113895132 AHMAD FARHAN FATIHAN SD NEGERI PENUSUPAN 02 Valid 0.00 0.36 11.00 OK
51 0113074337 WULAN SUCI FADILAH SD NEGERI PENUSUPAN 01 Valid 0.00 0.57 12.00 OK
52 0105338799 MOHAMAD NAFIS MUHAJIR SD NEGERI PENUSUPAN 03 Valid 0.00 0.59 12.00 OK
53 0118281260 ATHA FIRLIANI NAILA FALAH SD NEGERI PENUSUPAN 03 Valid 0.00 0.62 12.00 OK
54 0104123243 ALIF ROHMATAN SD NEGERI PENUSUPAN 01 Valid 0.00 0.63 12.00 OK
55 0118891850 REHAN ADITYA SYAHPUTRA SD NEGERI PENER 02 Valid 0.00 0.67 11.00 OK
56 0105405505 ABI SANJAYA SD NEGERI PENER 02 Valid 0.00 0.87 12.00 OK
57 0104219209 FERRY FIRMANSYAH SD NEGERI PENER 02 Valid 0.00 0.89 13.00 OK
58 0107160000 MUHAMMAD ALMAS ZAKIYA FAZA SD NEGERI PENER 02 Valid 0.00 1.00 12.00 OK
59 0117510020 DINDA RAHMA AZZAHRA MIS ASSYAFIIYAH PENER Valid 0.00 1.00 11.00 OK
60 0112859521 RAISSA IZZATY ALMIRA SD NEGERI PENER 02 Valid 0.00 1.02 11.00 OK
61 3128558216 AULIA ADAIROBI AL HUSNA MIS ASSYAFIIYAH PENER Valid 0.00 1.21 10.00 OK
62 0118809689 FHINA ADISKIYA FAJARHIFA SD NEGERI PENER 01 Valid 0.00 1.24 12.00 OK
63 0103770634 ELVITA SARI SD NEGERI KARANGANYAR 03 Valid 0.00 1.53 12.00 OK
64 0116219891 MANDA PUSPA NIRMALA SD NEGERI PENUSUPAN 04 Valid 0.00 1.56 12.00 OK
65 0113868922 MOHAMMAD AZRIEL ADHITAMA SD NEGERI KARANGANYAR 01 Valid 0.00 1.61 12.00 OK
66 3107210909 DEISHA ANGGRIANI MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL Valid 0.00 1.88 12.00 OK
67 0102121598 FURQON ABDILLAH MUTI SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 Valid 0.00 1.93 13.00 OK
68 3102819729 BIMPI RAMADANI MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL Valid 0.00 2.16 12.00 OK
69 0112486238 NITA MULYANA RIZKI ARYANI SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 Valid 0.00 2.33 12.00 OK
70 0104226040 SITI NUR YESISKA PANGESTI SD NEGERI KARANGANYAR 02 Valid 0.00 2.58 12.00 OK
71 0102867543 AMIN MUBAROK SD NEGERI KARANGANYAR 05 Valid 0.00 4.75 12.00 OK
72 0115188340 ENJEL TALITA SD NEGERI KARANGANYAR 05 Valid 0.00 4.75 12.00 OK
73 0105436972 ILAIKA SD NEGERI KARANGANYAR 05 Valid 0.00 4.75 12.00 OK
74 0114839124 M. JIDAN VALIYANU SD NEGERI KARANGANYAR 05 Valid 0.00 4.75 12.00 OK
75 0114178076 AHMAD BUSTOMI MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL - 0.00 1.86 11.00 VERIFIKASI BERKAS
76 3119401956 ZUHRIL QOLBI RIYADUL IKHSAN MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL - 0.00 2.22 12.00 VERIFIKASI BERKAS
77 0118190502 MUHAMAD ANDI SUSWANTO MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL - 0.00 56.82 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 64