JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3115142687 MUHAMMAD ZAHRUL WATHONI MIS Fathul MaArif Valid 1.00 0.34 11.00 OK
2 0114484338 TARA RIZQI MAULANA SD NEGERI DUKUHSALAM 02 Valid 1.00 0.43 11.00 OK
3 0113014878 TASYA AMALIA SD NEGERI DUKUHSALAM 02 Valid 1.00 0.49 12.00 OK
4 3117149262 AHMAD NICHOLAS SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 1.00 0.50 12.00 OK
5 3118126628 PRAMBIMO ASKASYAH PUTRA MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH Valid 1.00 0.57 12.00 OK
6 0115047828 NABILA PUTRI SD NEGERI DUKUHWRINGIN 02 Valid 1.00 0.68 12.00 OK
7 3110046469 NUR AZIZAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 PENDAWA Valid 1.00 0.70 11.00 OK
8 0109637258 REFAN ADITYA VIANDRA SD NEGERI PENDAWA 02 Valid 1.00 0.74 13.00 OK
9 0091771175 MOHAMAD AJI FARIZA SD NEGERI PENDAWA 02 Valid 1.00 0.74 13.00 OK
10 0103869205 PRADIVA ARKA HIBATULLAH SD NEGERI PENDAWA 02 Valid 1.00 0.74 12.00 OK
11 0116931831 HILWA VIRLYSYA SD NEGERI PENDAWA 02 Valid 1.00 0.74 12.00 OK
12 0114583547 AINA NUR FAUZIYAH SD NEGERI DUKUHLO 02 Valid 1.00 1.05 11.00 OK
13 0095517889 SIFATUN RAHMAH DEWI SARTIKA MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH Valid 1.00 1.09 14.00 OK
14 0097757319 MUHAMAD KAHERUL ANAM SD NEGERI PENDAWA 02 Valid 1.00 1.31 14.00 OK
15 0105906745 NOVITA YUSEF RAMADANI SD NEGERI SLAWI KULON 01 Valid 1.00 1.83 12.00 OK
16 0117200008 RIANO FATDLY SD NEGERI DUKUHLO 01 Valid 1.00 1.85 12.00 OK
17 0115575487 JULIA AYU SISWANTO SDIT HARAPAN BANGSA Valid 1.00 2.56 11.00 OK
18 0107282425 SATRIYA PRANATA SD NEGERI SLAWI WETAN 02 Valid 1.00 20.00 12.00 OK
19 3108954752 ISTIMAL MIS ASSALAFIYAH TIMBANGREJA Valid 1.00 141.09 13.00 OK
20 0108034416 RAFA IZAM FIRMANSYAH SD NEGERI DUKUHSALAM 02 Valid 0.00 0.28 12.00 OK
21 0116302083 TAHTA ALFINA SD NEGERI DUKUHSALAM 01 Valid 0.00 0.39 12.00 OK
22 0105197523 SALWA SALSABILA SD NEGERI DUKUHSALAM 01 Valid 0.00 0.46 12.00 OK
23 0117187273 NAJWA ZAKIYAH NURSABILA SD NEGERI DUKUHWRINGIN 02 Valid 0.00 0.54 12.00 OK
24 3112116686 ADE SUPRIYANA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 PENDAWA Valid 0.00 0.60 11.00 OK
25 0095127396 MUHAMAD FAIS SD NEGERI PENDAWA 02 Valid 0.00 0.74 13.00 OK
26 0106785794 MUHAMMAD RIZQI EKA RAMDHANI SD NEGERI PENDAWA 02 Valid 0.00 0.74 13.00 OK
27 0111646527 PUTRA INDRA KUSUMA SD NEGERI PENDAWA 02 Valid 0.00 0.74 12.00 OK
28 0103871180 BINA HAFIZ BAHAGIA SD NEGERI PENDAWA 02 Valid 0.00 0.74 12.00 OK
29 0111879206 RADITYA TEGAR ATMAJA SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 0.00 0.85 12.00 OK
30 0103563133 NIDHA JULI MUSTIKA RATU SD NEGERI DUKUHWRINGIN 03 Valid 0.00 0.92 13.00 OK
31 0103140007 ARDHA PUTRI AYU MUKHAROMAH SD NEGERI DUKUHWRINGIN 02 Valid 0.00 0.93 13.00 OK
32 3108448470 TATA SELVIA NURAFIFAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 PENDAWA Valid 0.00 0.93 12.00 OK
33 0116465838 QONITA JIHAN SABILLA SD NEGERI DUKUHWRINGIN 02 Valid 0.00 0.94 12.00 OK
34 0116684789 SANDI ADITYA RIVALDO SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 0.00 1.04 12.00 OK
35 0108376600 FAJAR ADI KIRANA SD NEGERI DUKUHWRINGIN 03 Valid 0.00 1.08 12.00 OK
36 0109298606 REGINA FITRI SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 0.00 1.11 12.00 OK
37 0109806139 FAHRI RAMDANI SD NEGERI SLAWI WETAN 02 Valid 0.00 1.12 12.00 OK
38 0115067186 JUNITA SALSA KHOSIATUN SD NEGERI PENDAWA 01 Valid 0.00 1.14 12.00 OK
39 0114965971 TANFA YANUAR KISDIANO SD NEGERI PENDAWA 01 Valid 0.00 1.14 12.00 OK
40 0107038169 TRI SINTA KUMALA SARI SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 0.00 1.15 13.00 OK
41 0117440653 MAFATIHIR RAFEE AL AWALI SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 0.00 1.16 12.00 OK
42 0111811702 BAGUS BAYU SAPUTRA SD NEGERI DUKUHWRINGIN 03 Valid 0.00 1.17 12.00 OK
43 0117071543 WIDI ZAKI MAULANA SD NEGERI DUKUHWRINGIN 03 Valid 0.00 1.17 11.00 OK
44 0113502666 RIZKI PUTRA MANDALA SD NEGERI KUDAILE 01 Valid 0.00 1.20 12.00 OK
45 0103016392 ABDUL LABIB ROZZAQ SD NEGERI PENDAWA 01 Valid 0.00 1.27 13.00 OK
46 0101103284 SEKAR AYU SAFITRI SD NEGERI SLAWI KULON 07 Valid 0.00 1.40 12.00 OK
47 0114222439 ANY NURBAITY SD NEGERI SLAWI WETAN 02 Valid 0.00 1.42 12.00 OK
48 0117482128 ARYO BIMO SYAPUTRA SD NEGERI PENDAWA 01 Valid 0.00 1.43 12.00 OK
49 0108073581 DESWITA PRATIWI SD NEGERI PENDAWA 01 Valid 0.00 1.44 12.00 OK
50 3112768398 MAULIDA AMELIA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 PENDAWA Valid 0.00 1.50 12.00 OK
51 0112675264 BAGAS MAULANA FEBRIAN SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 0.00 1.53 12.00 OK
52 0107397521 SYARIF AFFIF SUDIARTO SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 0.00 1.58 12.00 OK
53 0112470919 MAHESA NUR AULIA SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 0.00 1.58 11.00 OK
54 0118423638 ERINA NUR FATIHAH SD NEGERI SLAWI KULON 03 Valid 0.00 1.60 11.00 OK
55 0103999489 GAESHA JISKA NURAENI SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 0.00 1.64 12.00 OK
56 0116509508 MUHAMMAD MIRZA HAIDAR AMRU SD NEGERI SLAWI KULON 07 Valid 0.00 1.75 11.00 OK
57 0111945129 KAIA HELGA GHAITSA HANDARU SD NEGERI SLAWI KULON 07 Valid 0.00 1.80 12.00 OK
58 0119195351 ANGGORO WIBISONO SD NEGERI SLAWI KULON 05 Valid 0.00 1.81 12.00 OK
59 0103650823 RIAN PERMANA SD NEGERI DUKUHLO 01 Valid 0.00 1.91 12.00 OK
60 0115880460 HIMAWAN HASAJAH SD NEGERI DUKUHLO 01 Valid 0.00 2.10 12.00 OK
61 0092287917 MUHAMAD SATRIA TRIYANTO PUTRA SD NEGERI DUKUHLO 01 Valid 0.00 2.11 13.00 OK
62 0105720063 HANIF AHMAD ZAENI SD NEGERI DUKUHLO 01 Valid 0.00 2.15 12.00 OK
63 0113202059 RIRIN EPI NURYANTI SD NEGERI SLAWI KULON 07 Valid 0.00 2.19 12.00 OK
64 0104330949 KANIA PRAMITHA ANGGRAENI SD NEGERI KALISAPU 02 Valid 0.00 2.38 13.00 OK
65 0119838608 ADELLIS MEYTA NUR ANISA SD NEGERI KAGOK 01 Valid 0.00 2.75 12.00 OK
66 3117765226 NAUFAL ARIF ARDIYANSYAH MIS HIDAYATUL MUBTADIIN Valid 0.00 3.53 12.00 OK
67 0112808855 YULVA AILIL HILMA SD NEGERI YAMANSARI 02 Valid 0.00 3.91 12.00 OK
68 0111694647 MEI NUR RESTIYANI SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 0.00 4.09 12.00 OK
69 0102343457 AGHISNA SYAFA ISNAENI SD NEGERI PROCOT 03 Valid 0.00 4.65 12.00 OK
70 0094302172 FITROHTUN NISA SD NEGERI PENER 01 - 0.00 3.27 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 58