JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0116582386 MOHAMAD RESTU PINUTUR SD NEGERI JATILAWANG 01 Valid 1.00 0.94 12.00 OK
2 0101409407 FEBRIYAN SD NEGERI JATILAWANG 01 Valid 1.00 0.95 13.00 OK
3 0117699354 ARJUN MAULANA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 Valid 1.00 1.88 11.00 OK
4 0116392783 NAIYLA VIKA AL FATI SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 Valid 1.00 2.04 12.00 OK
5 0117551259 NIDZAM FAQIH NURFARIZ SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 Valid 1.00 2.38 11.00 OK
6 0119807979 DONI ARLAN FIRMANSYAH SD NEGERI BANGUNGALIH 02 Valid 1.00 4.59 12.00 OK
7 0114702070 DWIANA SEKAR ARUM SD NEGERI WANGANDAWA 03 Valid 0.00 0.27 12.00 OK
8 0115552643 MOCH ALGHY FAHRI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 Valid 0.00 0.68 12.00 OK
9 0112016906 MOHAMMAD HANIF FADLI SD NEGERI WANGANDAWA 02 Valid 0.00 0.69 12.00 OK
10 0125483523 ATRIYA SAVANA SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 Valid 0.00 0.76 11.00 OK
11 0097977649 SYIFA DWI MUSDALIFAH SD NEGERI WANGANDAWA 03 Valid 0.00 0.85 13.00 OK
12 0101734141 ANNUR JIHANUM RAHMA ANJANISA SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 Valid 0.00 0.96 12.00 OK
13 0119804006 MELA NUR AFIFAH SD NEGERI WANGANDAWA 03 Valid 0.00 1.22 12.00 OK
14 0112342895 ALDIFA ALIF HAIKAL SD NEGERI KEDOKANSAYANG 01 Valid 0.00 1.24 11.00 OK
15 0114238607 NIZAM ALIANZAH SD NEGERI WANGANDAWA 01 Valid 0.00 1.25 12.00 OK
16 0099873195 IKMAH ALFATAH SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 Valid 0.00 1.29 14.00 OK
17 0098012513 MUHAMMAD MA'RUF AMIN SD NEGERI WANGANDAWA 03 Valid 0.00 1.39 13.00 OK
18 0117029209 KALSUM ALIMATUN AQILAH SD NEGERI WANGANDAWA 03 Valid 0.00 1.39 12.00 OK
19 0109603089 NAZILLA QURROTUN AYYUNI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 01 Valid 0.00 1.45 12.00 OK
20 0113823595 NAYLAL BAROKAH SD NEGERI WANGANDAWA 03 Valid 0.00 1.53 12.00 OK
21 0104941693 NOVA AULIA LESTARI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 Valid 0.00 1.53 12.00 OK
22 0107899993 NADI NUR FAJAR SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 Valid 0.00 1.61 13.00 OK
23 0103256302 MUHAMAD ADNAN SAPUTRA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 Valid 0.00 1.80 13.00 OK
24 0105803059 MOH. ADHIP PRIYONO SD NEGERI BUMIHARJA 01 Valid 0.00 1.99 12.00 OK
25 0108286808 MUKHAMAD RAIKHAN SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 Valid 0.00 2.02 12.00 OK
26 0102347302 MUH. FARID PRASETIO SD NEGERI BUMIHARJA 02 Valid 0.00 2.02 12.00 OK
27 0116438835 DERI ARIF WIGUNA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 Valid 0.00 2.06 12.00 OK
28 0106313372 NUR IKMAL SD NEGERI BUMIHARJA 02 Valid 0.00 2.12 13.00 OK
29 0115775782 DWI WIDIA ASTUTI SD NEGERI BUMIHARJA 02 Valid 0.00 2.14 12.00 OK
30 0109019505 M. REFAN FERDI SETIAWAN SD NEGERI BUMIHARJA 02 Valid 0.00 2.20 12.00 OK
31 0114132470 HELMI LESMANA SD NEGERI BUMIHARJA 01 Valid 0.00 2.21 12.00 OK
32 0102120076 SULTON GANIASKUR SD NEGERI TARUB 01 Valid 0.00 2.45 13.00 OK
33 0102167575 RISKY AFGAN SAPUTRA SD NEGERI CANGKRING 01 Valid 0.00 2.60 12.00 OK
34 0119990552 DEFI SETIYA NINGSIH SD NEGERI PADAHARJA 02 Valid 0.00 2.62 12.00 OK
35 0119684157 KHARISMA NUR KHOLIFATUN NISA SD NEGERI BONGKOK 02 Valid 0.00 2.84 11.00 OK
36 0114085591 ERICA ARUMI JASMIN SD NEGERI WANGANDAWA 03 Valid 0.00 2.88 12.00 OK
37 0113664805 FERNANDA ADRISTI VALENCIA SD NEGERI KERTAYASA 02 Valid 0.00 3.01 12.00 OK
38 0106723073 MUHAMMAD AJI SYAHPUTRA SD NEGERI BONGKOK 01 Valid 0.00 3.14 12.00 OK
39 0106194879 BRIYAN ANZARI SAPUTRA SD NEGERI KERTAYASA 01 Valid 0.00 3.20 12.00 OK
40 0102277159 MOH. ILHAM HANAFI SD NEGERI KERTAYASA 04 Valid 0.00 3.40 13.00 OK
41 0119731338 LUCKY ADI PRAMANA SD NEGERI KERTAYASA 02 Valid 0.00 3.48 11.00 OK
42 0115504848 FAJAR ALFATKHA YASIN SD NEGERI KERTAYASA 05 Valid 0.00 3.51 12.00 OK
43 0111725182 NAFILATUL ULFA ALAIDA SD NEGERI KERTAYASA 01 Valid 0.00 3.55 12.00 OK
44 0112552895 SAFFA AILLEN NALA SD NEGERI KERTAYASA 01 Valid 0.00 3.55 11.00 OK
45 0104672307 MUHAMAD NABIL SEPTIAN SD NEGERI KERTAYASA 03 Valid 0.00 3.57 12.00 OK
46 0117853056 EVANITA AYU PRAMUWIDIANI SD NEGERI KERTAYASA 01 Valid 0.00 3.61 12.00 OK
47 0119307092 VIVIAN ANDRIANSAH SD NEGERI KERTAYASA 01 Valid 0.00 3.61 12.00 OK
48 0102763311 GENTA ARYA WIBOWO SD NEGERI KERTAYASA 03 Valid 0.00 3.76 12.00 OK
49 0116935682 MOH. AL HABZI ARROYAN SD NEGERI KERTAYASA 05 Valid 0.00 3.76 11.00 OK
50 0112909173 MOHAMAD FADLI REFANO SD NEGERI KERTAYASA 05 Valid 0.00 3.90 12.00 OK
51 0096953126 RAZIQ HANANI SD NEGERI KABUKAN 01 Valid 0.00 4.00 13.00 OK
52 0118278770 SALVALIA FEBRIANTI SD NEGERI KABUKAN 01 Valid 0.00 4.10 12.00 OK
53 0115031335 DITA SD NEGERI KABUKAN 01 Valid 0.00 4.11 12.00 OK
54 0115680808 SASI MAULIDA SD NEGERI PASANGAN 01 Valid 0.00 4.54 12.00 OK
55 0105680339 HILYATUN NISA SD NEGERI JATIRAWA 01 Valid 0.00 4.61 12.00 OK
56 0113505561 BAIHAQI NUR FEBRIYAN SD NEGERI BANGUNGALIH 01 Valid 0.00 4.98 12.00 OK
57 0105354425 AZKA ANGFASA ALFA SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 Valid 0.00 5.06 12.00 OK
58 0097923138 MOHAMAD ADE SAPUTRA SD NEGERI JATIRAWA 02 Valid 0.00 5.64 14.00 OK
59 0119138301 AGUS RAMDANI SD NEGERI KARANGWULUH 01 Valid 0.00 5.93 11.00 OK
60 0094441013 RIZQI SAPUTRA SD NEGERI KARANGWULUH 01 Valid 0.00 6.13 13.00 OK
61 0112531124 TRI ANDIRA PRAMESTI SD NEGERI KERTAHARJA 01 Valid 0.00 8.54 12.00 OK
62 0102165237 LISTIANI PUJI ASTUTI SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 38.76 12.00 OK
63 0109820464 INDAH LESTARI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 Valid 0.00 271.10 12.00 OK
Daya Tampung : 58