JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0101644357 RIFKI AKHMAD ABDUL GANI SD NEGERI KEDUNGJATI 03 Valid 1.00 1.27 12.00 OK
2 0104803472 SITI KHAERUNNISA SD NEGERI KEDUNGJATI 03 Valid 1.00 1.28 13.00 OK
3 0102744410 TIFANI INDAH RAMADHANI SD NEGERI SEMEDO Valid 1.00 1.42 12.00 OK
4 0109721541 FIKA RAFIYUDIN IZA SD NEGERI SEMEDO Valid 1.00 1.57 12.00 OK
5 0115613962 RIKE SETYA NINGRUM SD NEGERI SEMEDO Valid 1.00 1.59 12.00 OK
6 0105608182 NADIN KHAIRUNISA SD NEGERI SEMEDO Valid 1.00 1.64 12.00 OK
7 0117842780 KHARISMA IKA DIANTI SD NEGERI SEMEDO Valid 1.00 1.64 12.00 OK
8 0101588762 CHIKA TALISA SD NEGERI SEMEDO Valid 1.00 1.64 12.00 OK
9 0115033293 SAFINATUL ILMA SD NEGERI KEDUNGJATI 01 Valid 1.00 2.83 12.00 OK
10 0108868471 ALFIN ALAN MUHRIJZA SD NEGERI KEDUNGJATI 02 Valid 1.00 2.89 12.00 OK
11 0112969631 ZAENAL FAHMI SD NEGERI KEDUNGJATI 01 Valid 1.00 2.98 12.00 OK
12 0108311322 TRI MULYANI SD NEGERI KEDUNGJATI 01 Valid 1.00 2.99 12.00 OK
13 0108520328 LINTANG AZAHRA PUTRI SD NEGERI KEDUNGJATI 01 Valid 1.00 3.04 12.00 OK
14 0107699285 ASTRIANI SD NEGERI KENDAYAKAN 03 Valid 1.00 3.09 13.00 OK
15 0105130691 RAFI AKBAR SD NEGERI SUKAREJA 04 Valid 1.00 3.41 13.00 OK
16 0112242486 ANANDA IQBAL AFRIANSYAH SD NEGERI SUKAREJA 04 Valid 1.00 3.48 11.00 OK
17 0124489425 MEI SYAFITRI SD NEGERI SUKAREJA 04 Valid 1.00 3.61 11.00 OK
18 0108429610 UYUN SABIKHA SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.29 12.00 OK
19 0119128421 NAYA ERLITA AGUSTIAN SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.32 12.00 OK
20 0109780833 BADHAR IMANULLAH SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.33 12.00 OK
21 0109996967 MOHAMMAD ILYAS ARIYYAN SD NEGERI SEMEDO Valid 0.00 1.33 12.00 OK
22 0111611034 ZAKI MUBAROK SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.34 11.00 OK
23 0119463061 RINA SAFITRI SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.36 11.00 OK
24 0116490359 SINDI AULIA RAHMAWATI SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.41 11.00 OK
25 0111132137 IQSHAN ANJI PRASETYO SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.43 12.00 OK
26 0106282193 MUHRIZAL NUR PHASYA SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.46 12.00 OK
27 0119874342 ALKA ZALIKA DWI JULIANTO SD NEGERI SEMEDO Valid 0.00 1.47 11.00 OK
28 0111351274 RIZKIA ADINATA ZULFANI SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.48 12.00 OK
29 0113683696 TRI PUPUT PUTRIANTI SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.50 12.00 OK
30 0106997230 SITI KARUNIA APRILIYANI SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.51 13.00 OK
31 0122458439 SYIFANI KHALIMAH SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.57 11.00 OK
32 0118121443 AKHMAD AL - KHAERUL MAULID SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.62 12.00 OK
33 0104508223 REZKY AL FAISAL RAMADHANI SD NEGERI SEMEDO Valid 0.00 1.64 12.00 OK
34 0118313535 IZAM AL FAHRI SD NEGERI SEMEDO Valid 0.00 1.64 12.00 OK
35 0111120047 QORINA APRILIA PUTRI SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.64 12.00 OK
36 0106330114 AIRIN RISA OKTAVIA SD NEGERI SEMEDO Valid 0.00 1.64 12.00 OK
37 0107752018 OKTAVIANO WIJAYANTO SD NEGERI KREMAN 01 Valid 0.00 1.65 13.00 OK
38 0109838701 ALIF NURJANAH SD NEGERI KERTASARI 04 Valid 0.00 2.87 12.00 OK
39 0104834834 ZAZKIA MARTALITA SD NEGERI KEDUNGJATI 02 Valid 0.00 2.89 13.00 OK
40 0098096937 REFIAN AL DIKRI SD NEGERI KEDUNGJATI 02 Valid 0.00 2.94 13.00 OK
41 0101353487 RIZQUITA LAILA RAMADHANI SD NEGERI KEDUNGJATI 01 Valid 0.00 2.95 12.00 OK
42 0114502161 NUR MUHAMAD SUGIARTO SD NEGERI KEDUNGJATI 01 Valid 0.00 2.99 12.00 OK
43 0118421688 RAFAEL SD NEGERI KERTASARI 04 Valid 0.00 3.02 11.00 OK
44 0117181894 PUTRI TUNGGA DEWI SD NEGERI KENDAYAKAN 02 Valid 0.00 3.14 11.00 OK
45 0105773459 ALIFFATUL RAHMADANI SD NEGERI KERTASARI 04 Valid 0.00 3.26 12.00 OK
46 0112820469 NEYLA SYAFANI SD NEGERI SUKAREJA 04 Valid 0.00 3.40 11.00 OK
47 0119002195 REZKY CAHYA RAMADHAN SD NEGERI SUKAREJA 04 Valid 0.00 3.42 11.00 OK
48 0107178652 DEYA RAHMA NURMAWATI SD NEGERI KENDAYAKAN 02 Valid 0.00 3.45 12.00 OK
49 0117608609 RICO LESMANA SD NEGERI SUKAREJA 04 Valid 0.00 3.45 12.00 OK
50 0108052986 AHMAD RIZKI SAPUTRA SD NEGERI KENDAYAKAN 02 Valid 0.00 3.49 12.00 OK
51 0122382891 MUHAMAD KHOIRUL BAHRI SD NEGERI KENDAYAKAN 02 Valid 0.00 3.49 11.00 OK
52 0119202560 ARYA AHSAN DWI PUTRA SD NEGERI KENDAYAKAN 02 Valid 0.00 3.50 11.00 OK
53 0118937234 SOPI WIJAYA SD NEGERI KENDAYAKAN 02 Valid 0.00 3.50 11.00 OK
54 0101368582 ALFI MUSRIYATUN NAZILAH SD NEGERI KENDAYAKAN 02 Valid 0.00 3.51 12.00 OK
55 3110286133 AHMAD IZAZ MARUFI MIS ISLAMIYAH AL-KHOIRIYAH Valid 0.00 3.54 11.00 OK
56 0104710703 DIAN RIZQY NOVIYANTI SD NEGERI SUKAREJA 04 Valid 0.00 3.65 12.00 OK
57 0084817819 RAYHAN MAULANAH SD NEGERI SUKAREJA 02 Valid 0.00 3.67 14.00 OK
58 0105205149 RENALDI ARJUNA PUTRA SD NEGERI SUKAREJA 02 Valid 0.00 3.68 12.00 OK
59 3111516853 INDITA TRI SUCIPTO MIS ISLAMIYAH KENDAYAKAN Valid 0.00 3.74 11.00 OK
60 0111030000 AHMAD YANI SD NEGERI SUKAREJA 04 Valid 0.00 3.74 11.00 OK
61 0105400523 MUHAMMAD ADNAN RAMADHANI SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 3.99 12.00 OK
62 0105200808 MOHAMAD AJI PANGESTU SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 4.04 12.00 OK
63 0104941272 NUR AZIZAH SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 4.05 12.00 OK
64 0101481711 SURYA ADINATA SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 4.26 13.00 OK
65 0101960320 ILHAM BANU AZHAR SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 4.33 12.00 OK
66 0102529786 ZAENAL ARIFIN SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 4.45 12.00 OK
67 0107979072 LUTFIATUL LATIFA SD NEGERI HARJASARI 01 Valid 0.00 4.54 13.00 OK
68 0111554217 FERRY SETIYAWAN SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 4.54 11.00 OK
69 0111638903 MOHAMAD TRIFATUL HELMI RAMADHAN SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 4.57 11.00 OK
70 0116879683 SHALEKHA SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 4.60 12.00 OK
71 0115106660 AKHMAD AMRI ZAHRI SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 4.73 12.00 OK
72 0116799233 AYU TIFANI WAHYUNINGSIH SD NEGERI HARJASARI 02 Valid 0.00 4.77 11.00 OK
73 0119525509 MELINDA NUR ALIFAH SD NEGERI HARJASARI 01 Valid 0.00 4.83 11.00 OK
74 0094214945 SURYA SANDY PRATAMA SD NEGERI KEDUNGJATI 01 - 0.00 2.79 14.00 VERIFIKASI BERKAS
75 0104480294 PANDU PRAWIRO SD NEGERI HARJASARI 02 - 0.00 4.91 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 64