JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0116137755 CHANDRA SUSYANI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.23 12.00 OK
2 0117504579 M. ARKAN ASSAHID SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.26 12.00 OK
3 0117283135 ANDRE DWI SAPUTRA SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.29 11.00 OK
4 0113743863 SILVA HADINI AMINATI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.30 12.00 OK
5 0117563269 MOHAMMAD ILYAS SD NEGERI PAGEDANGAN 01 Valid 1.00 0.32 12.00 OK
6 0112030796 MUHAMMAD RAIHAN ADZAKIR SD NEGERI PAGEDANGAN 01 Valid 1.00 0.35 12.00 OK
7 0102302892 VIVI MANDALIKA SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.36 12.00 OK
8 0117461998 MELA CAHYA RESQIANA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 1.00 0.43 12.00 OK
9 0108627713 MUHAMMAD SYAWAL RISKI SD NEGERI PAGEDANGAN 01 Valid 1.00 0.43 12.00 OK
10 0114577796 HAFIZH IBNI MISBAHUDIN SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.50 12.00 OK
11 0119859774 ULFA AWANDINI WIDYANTI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.53 12.00 OK
12 0113550569 SHAHDA QONITA SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.57 12.00 OK
13 0119691841 MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN SD NEGERI PAGEDANGAN 01 Valid 1.00 0.58 11.00 OK
14 0107746773 MAFRUKHA SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.72 12.00 OK
15 0114937618 WINA FEBRIYANTI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.75 12.00 OK
16 0119816149 IKMAL NAJIB ARROYAN SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 1.00 0.78 12.00 OK
17 0111555870 CHAIRUN NISA SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.80 12.00 OK
18 0115524879 MARSELLA AGUS ZALIANTI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 1.00 0.82 12.00 OK
19 0117848135 AULIA NIKMATUL FITRIYAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 1.00 0.82 11.00 OK
20 0111961069 SYAFIKAH ZAHRA SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 1.00 0.86 11.00 OK
21 3108617353 AMAR HIJRIYANTO MIS HIDAYATUL MUBTADIIN Valid 1.00 1.24 12.00 OK
22 0116884175 WINDIA FITRIANI SD NEGERI KALIWADAS 01 Valid 1.00 1.28 11.00 OK
23 0115506197 AMANDA PUTRI KIRANA SD NEGERI KALIWADAS 01 Valid 1.00 1.31 11.00 OK
24 0115913870 ANISA KINANTI OLIVIA SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 Valid 1.00 1.46 12.00 OK
25 0106102712 HANNA AZZAHRO QURROTUL AIN SD MUHAMMADIYAH PESAREAN Valid 1.00 1.46 12.00 OK
26 0106944005 TRI AJI PANGESTU SD MUHAMMADIYAH PESAREAN Valid 1.00 1.54 12.00 OK
27 0117108748 NOVAL ZAKI SD NEGERI PESAREAN 01 Valid 1.00 1.56 12.00 OK
28 0118550070 ELSA PUTRI APRILIA SD NEGERI ADIWERNA 02 Valid 1.00 1.69 12.00 OK
29 0118242510 AMARUL HIDAN SD NEGERI PENARUKAN 02 Valid 1.00 1.80 12.00 OK
30 0113598929 NAELA BELLA SAFITRI SD NEGERI PESAREAN 02 Valid 1.00 1.81 12.00 OK
31 0115638296 MUHAMAD ZAEN AL - AZAM SD NEGERI KALISOKA 01 Valid 1.00 2.02 11.00 OK
32 0126764856 SYEFI DWI FAATIHAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 Valid 1.00 2.05 11.00 OK
33 0103091438 MUHAMAD IZZUDIN SD NEGERI PESAREAN 01 Valid 1.00 2.06 12.00 OK
34 0107226071 LESTARI LATIFAH SD NEGERI KALISOKA 03 Valid 1.00 2.08 12.00 OK
35 3115596877 MUHAMAD NAJAH HABIBI MIS NURUL IMAN KENDALSERUT Valid 1.00 2.19 12.00 OK
36 0095370087 AKHMAD SYAUKI SD NEGERI PESAREAN 01 Valid 1.00 2.26 13.00 OK
37 0103716983 MUHAMAD FARKHAN SYABANI SD NEGERI PAGIYANTEN 01 Valid 1.00 2.45 12.00 OK
38 0107954674 MOHAMMAD AZRIL RAMADANI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 0.00 0.22 12.00 OK
39 0105669498 WINDA PUTRI SARI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 0.00 0.23 12.00 OK
40 3112006848 SHALSA TRI RAMADHANI MIS MAMBAUL ULUM Valid 0.00 0.24 11.00 OK
41 0106688529 M. MUZZAMIL SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 0.00 0.30 12.00 OK
42 0117062518 RIYALDY NUR ARDIANSYAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 0.43 12.00 OK
43 0108273240 AHMAD REZA FERNANDA PASA SD NEGERI PAGEDANGAN 01 Valid 0.00 0.46 12.00 OK
44 0102925133 ACHMAD MATURIDI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 0.00 0.51 13.00 OK
45 0112820418 M. SYAFI' TSABITUL 'AZMI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 0.00 0.51 12.00 OK
46 3103979701 KHUSNUL MA'RIFAH MIS NURUL HUDA Valid 0.00 0.52 12.00 OK
47 0104962887 OVI NURAINI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 0.53 12.00 OK
48 0104385614 MAGHFIROH SD NEGERI PAGEDANGAN 01 Valid 0.00 0.56 12.00 OK
49 0108806829 ALFIN SAHRI BAHTIAR ALAMSAH SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 0.00 0.60 12.00 OK
50 0108289945 AKHMAD SYAKHRUL RAMADHANI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 0.00 0.61 12.00 OK
51 0116308832 RIZKI ARDIYANSYAH SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 0.00 0.62 12.00 OK
52 0109795612 ADI MAULANA YAHYA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 0.00 0.62 12.00 OK
53 0101589794 DAVIED LINTANG BANGUN SATRIYO SD NEGERI PAGEDANGAN 02 Valid 0.00 0.64 13.00 OK
54 0102967790 AFNAN ABIYYU FADHILAH MIS MAMBAUL ULUM Valid 0.00 0.64 12.00 OK
55 0105854278 ARJUNA BERLIAN NIRWANA SD NEGERI PAGEDANGAN 01 Valid 0.00 0.64 12.00 OK
56 0107036229 M. ABDUL KHOLIK SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 0.65 12.00 OK
57 0101120200 AHMAD SALMAN ALFARISI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 0.00 0.66 13.00 OK
58 0105869365 NAUFUL MUNA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 Valid 0.00 0.66 12.00 OK
59 0119908639 ZAHIR FAIRUZ HAFIDZ SD NEGERI ADIWERNA 02 Valid 0.00 0.70 12.00 OK
60 0117154304 LUTFIATI WAHASSIN SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 0.74 12.00 OK
61 0115472033 MOH. RIZQI TRI MULYO SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 0.74 12.00 OK
62 0119360911 VITA RAHMAWATI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 0.76 12.00 OK
63 0116876675 MAULANA BAYU SATRIA SD NEGERI DEBONG KIDUL Valid 0.00 0.78 12.00 OK
64 0103054131 PIPIT YENI ARYANI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 0.79 12.00 OK
65 0111877616 FAHREZA AL ADIYAT SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 0.82 12.00 OK
66 0119576213 TRI ULFIYA FATKHUL JANAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 Valid 0.00 0.82 12.00 OK
67 0107489131 NUR AENI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 0.84 12.00 OK
68 0118967099 MOHAMAD RIKI APRIYANTO SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 0.97 12.00 OK
69 3102567440 M. ADE RIZKON NURCAHYO MIS HIDAYATUL MUBTADIIN Valid 0.00 1.17 12.00 OK
70 3097731350 M. IQBAL BAHTIAR MIS NURUL HUDA Valid 0.00 1.19 14.00 OK
71 0119145702 TIA PURNAMA SARI SD NEGERI PENARUKAN 03 Valid 0.00 1.25 12.00 OK
72 0101701709 MESI SETIAWAN SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 1.35 13.00 OK
73 0081343561 MUHAMMAD RAFEL SETIAWAN SD NEGERI ADIWERNA 05 Valid 0.00 1.46 14.00 OK
74 0118751567 NAJWANA KAFFA MAUDINA SD NEGERI ADIWERNA 05 Valid 0.00 1.50 12.00 OK
75 0108912438 EGI SEPTIYADI SD NEGERI PENARUKAN 02 Valid 0.00 1.55 12.00 OK
76 0101371976 IKBAL RAMADAN SD NEGERI PENARUKAN 03 Valid 0.00 1.76 12.00 OK
77 0109787537 BAGAS BINTANG NUR ALIF RAMADHANI SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 1.81 12.00 OK
78 0091455792 MUHAMAD FAHRUL AHZAM SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 02 Valid 0.00 1.97 14.00 OK
79 0091485450 M. ARZUKI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 02 Valid 0.00 2.01 13.00 OK
80 0095860198 MUNADIYAH INSIROH SD NEGERI KALISOKA 02 Valid 0.00 2.28 13.00 OK
81 0119867910 MOH. RIZQI SYA'BANA SD NEGERI KEBASEN 02 Valid 0.00 2.60 11.00 OK
82 0102276387 WINDI SYAKIRA SD NEGERI PASANGAN 02 Valid 0.00 3.00 11.00 OK
83 0103379037 MOH NAJMUL HUDA SD NEGERI TALANG 02 Valid 0.00 3.35 12.00 OK
84 3114027822 EKA RIZQI PRIANA MIN 3 TEGAL Valid 0.00 142.86 12.00 OK
85 0109540002 DIVYA PUTRI AYU SD NEGERI ADIWERNA 03 - 0.00 1.04 12.00 VERIFIKASI BERKAS
86 0112308750 SITI NUR ASYIFA SD NEGERI PENARUKAN 02 - 0.00 1.16 11.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 64