JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0109187656 SAEFUL BACHRI SD NEGERI PROCOT 01 Valid 1.00 0.14 12.00 OK
2 0107355880 RINA PEBERIYATI SD NEGERI KUDAILE 01 Valid 1.00 0.34 12.00 OK
3 0102112118 ANESKHA DWI AMELIA SD NEGERI KAGOK 01 Valid 1.00 0.38 12.00 OK
4 0119882252 AISA KANE SD NEGERI KUDAILE 01 Valid 1.00 0.43 11.00 OK
5 0111419035 ISMI AZIZAH SD NEGERI KAGOK 01 Valid 1.00 0.44 12.00 OK
6 0104296643 SITI NUR ALIFAH SD NEGERI KUDAILE 01 Valid 1.00 0.45 12.00 OK
7 0128750548 AUREL RAFA FRENSISKA SD NEGERI KAGOK 01 Valid 1.00 0.45 11.00 OK
8 0103565370 ADELLA ADITYA PUTRA SD NEGERI KUDAILE 01 Valid 1.00 0.56 12.00 OK
9 0115424338 MOHAMAD FA'AGHNA SD NEGERI KUDAILE 01 Valid 1.00 0.58 12.00 OK
10 0105679779 YUDA ALFIANTO SD NEGERI KUDAILE 01 Valid 1.00 0.65 13.00 OK
11 0109886204 MOH. PRABU JAGAT SATRIO SD NEGERI KUDAILE 01 Valid 1.00 0.68 13.00 OK
12 0116070922 LABITA AQILLA PUTRI SD NEGERI KAGOK 01 Valid 1.00 0.74 12.00 OK
13 0113016423 KARTIKA LESTARI SD NEGERI KAGOK 01 Valid 1.00 0.90 12.00 OK
14 0118618183 ZAHRA ASYIVA SD NEGERI KUDAILE 01 Valid 1.00 0.94 11.00 OK
15 0114081506 HIMATUL ALIYAH SD NEGERI KAGOK 01 Valid 1.00 0.95 11.00 OK
16 0105341273 DWI KESYA NEDI PUTRI SD NEGERI SLAWI WETAN 02 Valid 1.00 1.24 12.00 OK
17 0104187060 ERYN STANSYAH SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 1.00 1.27 13.00 OK
18 0119058600 HANIF MIFTAKHUL FIRDAUS SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 1.00 1.27 11.00 OK
19 0113921412 M. NOVAN RIFALDI SD NEGERI SLAWI WETAN 02 Valid 1.00 1.31 12.00 OK
20 0115048995 MOH. AR'RAFI ATHALLAH SD NEGERI SLAWI WETAN 02 Valid 1.00 1.33 12.00 OK
21 0102619193 AFAN ILYASA FAKHRI SD NEGERI KAGOK 01 Valid 1.00 1.38 12.00 OK
22 0104173963 ZAKI ADITIA SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 1.40 12.00 OK
23 0116478899 REVAN DWI ERLANGGA SD NEGERI KAGOK 01 Valid 1.00 1.40 11.00 OK
24 0113698367 HILDAN ARIF RAMADHANI SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 1.00 1.52 11.00 OK
25 0104516833 DENI PRASETIAJI SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 1.00 1.53 12.00 OK
26 0119192026 SONIA NUR HIDAYAH SD NEGERI KALISAPU 03 Valid 1.00 1.55 11.00 OK
27 0097631493 ARUL SUGIANTO SD NEGERI SLAWI WETAN 05 Valid 1.00 1.56 14.00 OK
28 0107164049 ARYA RAMADHANI SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 1.00 1.57 12.00 OK
29 0117551244 AURA CINTA SALSABILA SD NEGERI SLAWI WETAN 05 Valid 1.00 1.63 12.00 OK
30 0117777074 ZAMMI MAULANA SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 1.00 1.65 12.00 OK
31 0117452311 ANINDHAFFA RAMA ANGGARA SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 1.00 1.65 12.00 OK
32 0102414124 ZILFANIA YULIAN DITSA SD NEGERI SLAWI WETAN 02 Valid 1.00 1.66 12.00 OK
33 0118435047 AROFAH NOVIANI SYARIF SD NEGERI SLAWI WETAN 05 Valid 1.00 1.67 11.00 OK
34 0118777411 SALMA JULIANINGSIH ARIFIN SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 1.68 11.00 OK
35 0103846894 RARA PUTRI KIRANA SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 1.00 1.69 12.00 OK
36 0114762719 AMELIA SYAHRANI SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 1.84 11.00 OK
37 0114205181 NURSESI ZULFA AZKIYA SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 1.85 12.00 OK
38 0107322990 WINDA AYU SAFIRA SD NEGERI KUDAILE 04 Valid 1.00 1.88 12.00 OK
39 0117770727 RAFA ADI PRASTIO SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 1.89 11.00 OK
40 0112936119 KLARAS SYARIEF IFANSAH SD NEGERI PROCOT 04 Valid 1.00 1.92 11.00 OK
41 0118531338 SYIFA JUNIA DAFANDI SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 1.93 12.00 OK
42 0116467649 ABDAN KAMALAN ANUGRAH SD NEGERI PROCOT 03 Valid 1.00 1.99 12.00 OK
43 0113364655 CHELSEA AYU ISROMY SD NEGERI KUDAILE 04 Valid 1.00 2.00 12.00 OK
44 0113318493 SHAFIRA DWI JUNIAR SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 2.00 12.00 OK
45 0105378744 MUH. FAQIH MAULANA SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 2.03 12.00 OK
46 0102668129 NOVA ADELIA PUTRI SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 2.06 12.00 OK
47 0093537435 MOHAMAD ZEFAN SD NEGERI PROCOT 03 Valid 1.00 2.07 14.00 OK
48 0112676037 ETNA IYYANA MISYKIYAH SD NEGERI KUDAILE 01 Valid 1.00 2.16 11.00 OK
49 0106530678 REGINA CAHYA FITRIYANI SD NEGERI PROCOT 03 Valid 1.00 2.17 13.00 OK
50 0102646597 NATASYA SEFANI SAFITRI SD NEGERI PROCOT 03 Valid 1.00 2.21 12.00 OK
51 3106987747 AHMAD ASYARI MIS Fathul MaArif Valid 1.00 2.29 12.00 OK
52 0118806557 ARYA PUTRA DWI AGETA SD NEGERI DUKUHSALAM 01 Valid 1.00 2.48 11.00 OK
53 0117753644 WIARTI RAHMANIAH PUTRI SD NEGERI DUKUHSALAM 01 Valid 1.00 2.65 12.00 OK
54 3119761194 BUNGA ARUMDANI MIS Fathul MaArif Valid 1.00 2.69 11.00 OK
55 0111862523 ZAHRA NURULITA SD NEGERI DUKUHWRINGIN 03 Valid 1.00 2.98 12.00 OK
56 0109052829 SISKA AYU FITRIYA SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 0.00 0.44 12.00 OK
57 0114372869 IKTIA RIPASRAHNI SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 0.00 0.46 12.00 OK
58 0109840431 FARHAN IKHSAN MAULANA SD NEGERI DUKUHSEMBUNG Valid 0.00 0.77 12.00 OK
59 0114224724 AJENG APRILISTYANINGRUM SD NEGERI SLAWI KULON 07 Valid 0.00 0.80 12.00 OK
60 3106282950 AHMAD SAHAL MISSALAFI Valid 0.00 0.87 12.00 OK
61 0102825668 MUHAMMAD FAHRI RIJAL SD NEGERI SLAWI KULON 03 Valid 0.00 0.99 12.00 OK
62 0097789879 JENAL MUTIARA SD NEGERI KALISAPU 03 Valid 0.00 1.24 14.00 OK
63 0096584850 ANDRIAN ANDRIANO SD NEGERI KAGOK 01 Valid 0.00 1.35 13.00 OK
64 0106648192 AGIL KURNIAWAN SD NEGERI SLAWI KULON 01 Valid 0.00 1.40 12.00 OK
65 0105746911 DINDA TIARA PUTRI AULIA SD NEGERI KALISAPU 04 Valid 0.00 2.03 13.00 OK
66 0104756305 DEVITA MEGA LOVEELA SD NEGERI PAKEMBARAN 02 Valid 0.00 2.33 12.00 OK
67 0099886512 NENDI PRAYOGA SD NEGERI PEDAGANGAN 03 Valid 0.00 2.87 13.00 OK
68 0107672917 SHAFA FADLILA BANAATI SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 Valid 0.00 3.49 12.00 OK
69 0112010415 ABDUL RIFQI RAMADHAN SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 Valid 0.00 3.53 11.00 OK
70 0102339744 SADDAM KIANO PUJADI SD NEGERI PANGKAH 07 Valid 0.00 6.01 13.00 OK
Daya Tampung : 58