JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3100281355 MOKHAMAD KHOERUL UMAM MIS MIFTAKHUL ATHFAL TEMBOK KIDUL Valid 1.00 0.33 12.00 OK
2 0107352952 NIKITA YULI TRI SABANA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 Valid 1.00 0.34 12.00 OK
3 0104152557 MUHAMAD ROBI ZAKARIYA MIS MIFTAKHUL ATHFAL TEMBOK KIDUL Valid 1.00 0.35 12.00 OK
4 0118022806 M. SARIF HIDAYATULLAH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 Valid 1.00 1.06 12.00 OK
5 0101623093 THOMAS APRILIYANTO SD NEGERI PEKIRINGAN 01 Valid 1.00 1.13 13.00 OK
6 0104650569 AGISTA AULIA RAHMANI SD NEGERI KUDAILE 04 Valid 1.00 1.28 12.00 OK
7 0115841856 ZAHROTUN NAJWA SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 1.79 11.00 OK
8 0103594749 M. HUSNI MULYAWAN SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 1.97 12.00 OK
9 0115074515 MUHAMAD FERDIAWAN SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 2.04 12.00 OK
10 0117823233 ZAFIRA MAULIDINA SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 1.00 2.33 12.00 OK
11 0093271338 AKHMAD FIQIH YASIR SD NEGERI KALIMATI 01 Valid 1.00 2.58 13.00 OK
12 0109198051 IIM TEGUH NAWAN SD NEGERI KALIMATI 01 Valid 1.00 2.63 13.00 OK
13 0106536387 SYAVIRA ARUM SD NEGERI PROCOT 01 Valid 1.00 3.18 13.00 OK
14 0118589601 SITI NUR KHUMAEROH SD NEGERI KAJEN 02 Valid 1.00 3.46 12.00 OK
15 0116251136 TASYA MEILANI SD NEGERI TALANG 01 Valid 1.00 3.89 12.00 OK
16 3109601188 TEGAR AJI PRAKOSO MIS ASSALAFIYAH KEMANGGUNGAN Valid 1.00 4.36 12.00 OK
17 0116259384 KHILYATUL AULIA SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 Valid 0.00 0.09 12.00 OK
18 0106316077 VIVIA RAMADHANI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 Valid 0.00 0.21 12.00 OK
19 0109674634 AINUN YUNITA SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 Valid 0.00 0.22 13.00 OK
20 0105120040 DINI SALSABILA FAJRIN SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 Valid 0.00 0.34 12.00 OK
21 0116876475 MUHAMAD KHAERUL UMAM ALFARIZI MIS MIFTAKHUL ATHFAL TEMBOK KIDUL Valid 0.00 0.37 12.00 OK
22 0103923684 MARISA ISTI UTAMI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 Valid 0.00 0.38 13.00 OK
23 0109883231 AINUN PUTRI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 Valid 0.00 0.50 12.00 OK
24 0118238766 AHMAD FEBRI MAULIDAN SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 03 Valid 0.00 0.53 12.00 OK
25 0111789636 DIAH EKA KUSUMA WARDANI SD NEGERI TEMBOK LOR Valid 0.00 0.57 11.00 OK
26 0105105637 MUHAMMAD FADHIL ABDILLAH SD NEGERI TEMBOK LOR Valid 0.00 0.63 12.00 OK
27 0112739211 TRI FEBRI MAULIDA SD NEGERI PEGIRIKAN 01 Valid 0.00 0.64 12.00 OK
28 0107555306 AYU SYAHRAHMANIATI SD NEGERI ADIWERNA 06 Valid 0.00 0.69 12.00 OK
29 0106927566 ANNISA FAJDZRIYAH SD NEGERI TEMBOK LOR Valid 0.00 0.72 12.00 OK
30 0101735498 MOH. NAUFAN AENURROHMAN SD NEGERI TEMBOK LOR Valid 0.00 0.76 12.00 OK
31 0104424665 ALYAA GHINAA ZALFAA AFIFAH SD NEGERI PEGIRIKAN 03 Valid 0.00 0.81 12.00 OK
32 0113140139 FITRI TAHTA ALFIANA SD NEGERI TEMBOK LOR Valid 0.00 0.81 11.00 OK
33 0115760634 NAWAFIUNA NAZILAH SD NEGERI TEMBOK LOR Valid 0.00 0.87 11.00 OK
34 0107568291 AHMAD NABIL SUBKHAN SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 Valid 0.00 0.93 13.00 OK
35 0119225500 MUHAMAD BILAL MAULANA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 Valid 0.00 0.93 12.00 OK
36 0119753712 AHMAD FAQKHUROZI SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 Valid 0.00 0.93 11.00 OK
37 0114466660 AYU KAROMAH SD NEGERI GROBOG KULON 03 Valid 0.00 0.95 12.00 OK
38 0112297347 MUHAMMAD FATHIR HASANUDIEN SD NEGERI PEGIRIKAN 02 Valid 0.00 1.00 12.00 OK
39 0115299403 MARSELA DIANA ASTUTI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 Valid 0.00 1.00 12.00 OK
40 0114078172 KHARISMA PUTRI MAULIDA SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 Valid 0.00 1.02 12.00 OK
41 0104748116 M. BANGGA SOLEHMAN SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 Valid 0.00 1.03 13.00 OK
42 0104214019 ICHLA AYU NAFTALI SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 Valid 0.00 1.03 12.00 OK
43 0119427352 RIZKI PRATAMA SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 Valid 0.00 1.03 12.00 OK
44 0096211701 KHUZAEMA APRILIA SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 1.04 14.00 OK
45 0107783924 MUHAMMAD ALBANI PUTRA DAMAREST SD NEGERI PEGIRIKAN 01 Valid 0.00 1.06 13.00 OK
46 3100109680 NUR LAELA FAUZIAH MIS MAMBAUL ULUM Valid 0.00 1.06 13.00 OK
47 0108878207 AHMAD YUSUF AWALUDIN SD NEGERI UJUNGRUSI 01 Valid 0.00 1.06 12.00 OK
48 0114742376 NURUSSALAMAH SD NEGERI PEGIRIKAN 01 Valid 0.00 1.08 12.00 OK
49 0114033584 BINTUN SALAMAH SD NEGERI PEGIRIKAN 01 Valid 0.00 1.08 12.00 OK
50 3114783842 FIDA FAIRUZ TASYAKILA MIS NURUL FALAH Valid 0.00 1.08 12.00 OK
51 0104534341 GILANG RAMADAN SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 1.09 12.00 OK
52 0099927485 FERDIYANSYAH SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 1.10 13.00 OK
53 0106237094 SATRIA RAMADANI SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 1.10 12.00 OK
54 0114784271 SAFINA RAHMAWATI SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 1.11 12.00 OK
55 0112130386 RIZKI ULUL FADLI SD NEGERI BEDUG 01 Valid 0.00 1.12 11.00 OK
56 0115549730 ULLY KHOERUNNISA SD NEGERI GROBOG KULON 03 Valid 0.00 1.15 12.00 OK
57 3117910598 MOHAMAD FACHRI ALFARIZI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN Valid 0.00 1.15 12.00 OK
58 3095515215 ANISATUN NIMAH MIS NURUL FALAH Valid 0.00 1.16 14.00 OK
59 0113832638 MITA JUHRIYYA SD NEGERI PEKIRINGAN 01 Valid 0.00 1.22 12.00 OK
60 0114221718 ANNAS NUR AL KAHFI SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 1.24 12.00 OK
61 0094859314 FIKRI AZMI SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 1.26 14.00 OK
62 0111488152 ABIYU SAFI SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 1.26 12.00 OK
63 0101761670 MUKHAMMAD NAUVEL BAKTIAR YUSUF SD NEGERI PEKIRINGAN 01 Valid 0.00 1.34 12.00 OK
64 0093618124 LUTFIATUS ZAHRO SD NEGERI PEKIRINGAN 01 Valid 0.00 1.38 14.00 OK
65 0111131809 NAYLA SALSABILA SD NEGERI PEKIRINGAN 01 Valid 0.00 1.38 12.00 OK
66 0097198983 LILI SANTIKA SD NEGERI KUDAILE 04 Valid 0.00 1.44 14.00 OK
67 0119524640 SAFITRI AGUSTINA SD NEGERI KUDAILE 04 Valid 0.00 1.49 11.00 OK
68 0096420552 TRI HERMANTO SD NEGERI ADIWERNA 03 Valid 0.00 1.54 13.00 OK
69 0115150190 MUKHAMMAD ROIFUDIN SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 0.00 1.76 12.00 OK
70 0108849878 AHMAD SHOLEH SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 0.00 1.83 12.00 OK
71 0116909014 NADIA ARUMNI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 Valid 0.00 1.83 12.00 OK
72 0105673549 MUHAMMAD RIZKI FADLAN SD NEGERI KALIMATI 02 Valid 0.00 2.13 12.00 OK
73 0118196462 SILMI AFIFAH SD NEGERI KENDAL SERUT 02 Valid 0.00 2.43 11.00 OK
74 0112358666 ARJUNA TRI KURNIAWAN SD NEGERI PEDAGANGAN 02 Valid 0.00 2.48 11.00 OK
75 0107799282 MUHAMMAD ARMAN ARIFIN SD NEGERI PASANGAN 01 Valid 0.00 2.49 12.00 OK
76 0091052713 NAJWA ANDINI ZAHRO SD NEGERI JATIRAWA 01 Valid 0.00 2.60 14.00 OK
77 3110893534 MUHAMMAD AKRAM MIS AL IKHSANIYAH Valid 0.00 2.65 12.00 OK
78 0106279667 MUHAMMAD HARIS GHOZALI SD NEGERI JATIRAWA 02 Valid 0.00 2.74 12.00 OK
79 0108718579 HAFIT SONA MALIK SD NEGERI PEDAGANGAN 02 Valid 0.00 2.79 13.00 OK
80 0105025255 MUHAMMAD ARIF NURZAKI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 Valid 0.00 55.06 13.00 OK
81 3100619183 MOHAMAD KHAERUL ANAM MIS MIFTAKHUL ATHFAL TEMBOK KIDUL Valid 0.00 0.37 13.00 VERIFIKASI BERKAS
82 0116370228 M. IRFAN ZIDNI SD NEGERI GEMBONG 01 - 0.00 2.01 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 57