JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0108418702 MUHAMMAD AKHLIS BIKOIMANI SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 1.00 1.17 12.00 OK
2 0107447592 IKFI RIZKI ALFIYANI SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 Valid 1.00 1.33 12.00 OK
3 0104817817 DIFA LUTFIYANTI SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 Valid 1.00 1.94 12.00 OK
4 0109690814 SITI FATIMAH AZZAHRA SD NEGERI KALIGAYAM 02 Valid 1.00 2.03 12.00 OK
5 0101963538 NOVIANI CAHYA ANIDIYA SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 Valid 1.00 2.05 12.00 OK
6 0112423110 M. RIFALDI PRATAMA SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 Valid 1.00 2.16 12.00 OK
7 0106219921 RIVKA HANUM PRAMEYSTI SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 Valid 1.00 2.27 13.00 OK
8 0103781735 SAHARA JUNIPA KARLINA SAPUTRI SD NEGERI PAKULAUT 04 Valid 1.00 2.37 13.00 OK
9 0103378559 AULIA CHEISYA NAILIN SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 Valid 1.00 2.39 12.00 OK
10 0103401055 SHAFFANI DJUNIARSIH SD NEGERI KALIGAYAM 02 Valid 1.00 2.41 13.00 OK
11 0115917416 ZALSA SIFA AZZAHRA SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 Valid 1.00 2.41 12.00 OK
12 0118460199 ANGELITA PUTRI PRATAMA SD NEGERI WLAHAR 02 Valid 1.00 2.50 11.00 OK
13 0106233793 MUHAMAD FACHRI ABID SD NEGERI WLAHAR 02 Valid 1.00 2.59 12.00 OK
14 0107391080 RIDHO RAFA ARDANI SD NEGERI WLAHAR 02 Valid 1.00 2.59 12.00 OK
15 0109800463 AMANDA DWI SANTIKA SD NEGERI WLAHAR 02 Valid 1.00 2.61 12.00 OK
16 0128542761 BERLIAN ANANDA PUTRI SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 Valid 1.00 2.61 11.00 OK
17 0113241292 NAWANG KENCANA HENRI SD NEGERI WLAHAR 02 Valid 1.00 2.66 11.00 OK
18 0115657043 KHURUM MAKSIROTUN SD NEGERI WLAHAR 02 Valid 1.00 2.68 12.00 OK
19 0111576825 NAJWA SYARIFAHTUL ZAHRAH SD NEGERI WLAHAR 02 Valid 1.00 2.69 12.00 OK
20 0103722831 RAFKA ZAKI RENALDI SD NEGERI WLAHAR 01 Valid 1.00 2.75 12.00 OK
21 0109400385 INAYA DWI RAMADHANI SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 Valid 1.00 2.88 12.00 OK
22 0111024027 REYCHA AMALIA CHUSNA SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 Valid 1.00 2.96 12.00 OK
23 0111971563 OKTO LINDANDA PRATAMA SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 0.00 0.85 11.00 OK
24 0114778734 GALUH YUDISTIRA SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 0.00 0.94 12.00 OK
25 0118741477 MAULANA REZA PRIYANTO SD NEGERI PAKULAUT 02 Valid 0.00 0.96 12.00 OK
26 0091327959 DANI ABDULLAH SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 0.00 1.08 13.00 OK
27 0104145115 MUHAMAD FATHUR ROZAK SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 0.00 1.12 13.00 OK
28 0101810657 NICO ARDIANSYAH SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 0.00 1.12 12.00 OK
29 0117040212 HAZBIE KUSUMAYALDI SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 0.00 1.17 12.00 OK
30 0111290122 ZASKIA FANY ANDINI SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 0.00 1.19 11.00 OK
31 3119653633 NURUL ASYIFA ANGGRAENI MIS SABILUL HUDA Valid 0.00 1.20 11.00 OK
32 0095509463 RAFA SATRIA NUGRAHA SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 0.00 1.23 14.00 OK
33 0119144656 AVRIS ECSAH SANDYTA SD NEGERI PAKULAUT 02 Valid 0.00 1.23 12.00 OK
34 0098124446 ILHAM MELVIN SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 0.00 1.29 13.00 OK
35 0115621959 MARISA AYYATUL HUSNA SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 0.00 1.31 12.00 OK
36 0101202993 YAYAH MARIA THREENABILA SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 Valid 0.00 1.33 12.00 OK
37 0101861877 BAYU EFANDRA SD NEGERI KALIGAYAM 02 Valid 0.00 1.40 12.00 OK
38 0101809701 AISYA ZAVIRA PUTRI SD NEGERI MARGASARI 05 Valid 0.00 1.40 12.00 OK
39 0119155778 NAKEISYA AMAIRA AULA SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 Valid 0.00 1.43 12.00 OK
40 0114147128 ELANG RADITIA MIS SABILUL HUDA Valid 0.00 1.44 12.00 OK
41 3114836515 DIVA ADHWA NABILAH MIS SABILUL HUDA Valid 0.00 1.45 12.00 OK
42 0103806780 ZAHWA PUTRI ARYO SEPTIANI SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.49 12.00 OK
43 0116050686 MUHAMMAD ZAKI JULIANTO SD NEGERI MARGASARI 05 Valid 0.00 1.49 11.00 OK
44 3118390599 BANATI NAZMA ALYA MIS SABILUL HUDA Valid 0.00 1.57 11.00 OK
45 0112081726 SATRIO ADI PRAMANA SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.58 12.00 OK
46 0119246068 AFRI FRISTA HIDAYATULLOH SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.59 12.00 OK
47 0119387679 AYATUL HUSNA SD NEGERI MARGASARI 05 Valid 0.00 1.61 12.00 OK
48 0107629211 REVINO ABHISTA SD NEGERI MARGASARI 05 Valid 0.00 1.62 12.00 OK
49 0119176650 PANJI RAFAEL SD NEGERI MARGASARI 05 Valid 0.00 1.65 11.00 OK
50 0098001386 SODIKIN SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.67 13.00 OK
51 0119216091 SATRIA RAMADANI SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.67 11.00 OK
52 0113508203 RIHHADATUL AISY AL-HUSNA SD NEGERI MARGASARI 05 Valid 0.00 1.68 12.00 OK
53 0104363710 MOHAMAD FIRDAUS SD NEGERI MARGASARI 05 Valid 0.00 1.70 13.00 OK
54 0106930056 MUHAMAD INDRAWAN MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK Valid 0.00 1.77 13.00 OK
55 0114055090 DEDE ARIN SAFITRI SD NEGERI DUKUH TENGAH 03 Valid 0.00 1.77 12.00 OK
56 0101858465 BILLY SETIA PRATAMA SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.79 12.00 OK
57 0103396365 KEVIN DEO PRATAMA SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.81 12.00 OK
58 0117436129 REZA SUMITO SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 Valid 0.00 1.83 11.00 OK
59 0117294837 TRI JUNIARTI SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.88 12.00 OK
60 0109785111 M.PRAYOGA ADNAN PANGESTU SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.97 12.00 OK
61 0114662339 ELSA LOFITA S SD NEGERI KALISALAK 03 Valid 0.00 4.00 12.00 OK
62 3110116292 NAZILA TSYANIA RAHMA MIS ISLAMIYAH 02 Valid 0.00 4.21 11.00 OK
63 0109383811 DHIKA FAJAR SATRIAWAN SD NEGERI MARGASARI 07 - 0.00 1.81 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 52