JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0119183187 NINDITA DEA SAPUTRI SD NEGERI KETILENG 01 Valid 1.00 0.36 12.00 OK
2 0111375812 BALQIS BELVA SD NEGERI BONGKOK 02 Valid 1.00 0.67 11.00 OK
3 0114880704 PUTRI INTAN NURUL KHUMAEROH SD NEGERI KEMANTRAN 01 Valid 1.00 0.75 11.00 OK
4 0119110990 ICHA CITRA MELLANI SD NEGERI KEMANTRAN 01 Valid 1.00 0.76 12.00 OK
5 0118609279 KAYLA HARINA SD NEGERI KEMANTRAN 02 Valid 1.00 0.76 11.00 OK
6 0117197488 NABILLA HILMIATUS SHOLIKHA SD NEGERI KEMANTRAN 01 Valid 1.00 0.77 11.00 OK
7 0115897965 MAHESA HAKIM SAPUTRA MIS NU 01 KEMANTRAN Valid 1.00 0.86 12.00 OK
8 0105469323 NUR AINI MALANITA SD NEGERI KEMANTRAN 01 Valid 1.00 0.89 13.00 OK
9 0101944244 DHEA PUTRI KARINA SD NEGERI BUMIHARJA 01 Valid 1.00 0.94 12.00 OK
10 0105363655 FATHUROHMAN PRATAMA SD NEGERI JATILAWANG 01 Valid 1.00 0.95 12.00 OK
11 0116303908 NELSA JULIA SAFANA SD NEGERI JATILAWANG 01 Valid 1.00 0.95 11.00 OK
12 0107443512 MUHAMMAD FAHRUL AZZAR ABDILLAH SD NEGERI BONGKOK 02 Valid 1.00 0.96 13.00 OK
13 0108752940 BIMA GHAZALI NADINDRA SD NEGERI JATILAWANG 01 Valid 1.00 0.96 12.00 OK
14 0119954876 IZZA PRAMESTIO SD NEGERI BONGKOK 02 Valid 1.00 0.96 12.00 OK
15 0115183376 MOHAMMAD RAFFA FADILLAH SD NEGERI BONGKOK 02 Valid 1.00 0.98 12.00 OK
16 0101807124 MOHAMMAD ADITTYA SD NEGERI KEMANTRAN 02 Valid 1.00 0.99 12.00 OK
17 0119668339 BILLY SETIAJI SD NEGERI BUMIHARJA 02 Valid 1.00 0.99 12.00 OK
18 0112548336 RENDI SYAHRIFUDIN IQBAL SD NEGERI JATILAWANG 02 Valid 1.00 1.16 12.00 OK
19 0113965545 ALIFFAH AYU SUGIARTO SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 Valid 1.00 1.19 12.00 OK
20 0108969721 CINTA LEVIANA SD NEGERI JATILAWANG 02 Valid 1.00 1.20 12.00 OK
21 0118256707 DEDEH FATIMAH SD NEGERI JATILAWANG 02 Valid 1.00 1.20 12.00 OK
22 0117536340 FIQRI NUR ALAMSYAH SD NEGERI BUMIHARJA 01 Valid 1.00 1.48 12.00 OK
23 0118232431 ALIILAH AFLAH NURRIFA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 Valid 1.00 1.57 12.00 OK
24 0115647749 REZKY REVANDITA PUTRA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 Valid 1.00 1.63 12.00 OK
25 0113522530 KHALIMATUS SYA'DIAH SD NEGERI MANGUNSAREN 01 Valid 1.00 1.75 12.00 OK
26 0117560223 NIKEN VITA MARISSA SD NEGERI MANGUNSAREN 02 Valid 1.00 1.88 12.00 OK
27 0113964032 ASY'TIEN LAYL'SYA BANI AHMAD SD NEGERI KERTAYASA 01 Valid 1.00 1.96 11.00 OK
28 0114567983 SYAFI ASMARA SD NEGERI BUMIHARJA 01 Valid 1.00 2.09 12.00 OK
29 0113766781 SOFFIE NATHANIA ANDREA PURNOMO SD NEGERI MANGUNSAREN 01 Valid 1.00 2.25 12.00 OK
30 0109055999 FADHIL MIFTAKHUDIN SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 Valid 1.00 2.30 13.00 OK
31 0105299447 FERLITA NUR FITRIYANI SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 Valid 1.00 2.30 12.00 OK
32 0111959205 AINUN FATIKHAH SD NEGERI PADAHARJA 02 Valid 1.00 2.40 12.00 OK
33 0112777529 WINDI AULIA PERMATA SD NEGERI PADAHARJA 02 Valid 1.00 2.41 12.00 OK
34 0101115476 EGA DWI AJI PRASETYO SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 Valid 1.00 2.43 12.00 OK
35 0114697913 SEKAR AJENG APRILLIANA SD NEGERI BANGUNGALIH 02 Valid 1.00 3.22 12.00 OK
36 0112472574 M.KHAERUL KHOZIN SD NEGERI TANJUNGHARJA 03 Valid 1.00 4.67 11.00 OK
37 0106619666 ANIQ FITRIA SD NEGERI TANJUNGHARJA 03 Valid 1.00 4.83 12.00 OK
38 0102019567 KAYSHA LAELA HANUM SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 Valid 1.00 9.08 12.00 OK
39 0103440518 PUTRA RIZKI PRATAMA MIS NU 01 KEMANTRAN Valid 0.00 0.13 12.00 OK
40 0104979366 FAJRI ALI GHUFRON MIS NU 01 KEMANTRAN Valid 0.00 0.44 13.00 OK
41 0092549910 ARUMI KAMEDIA SD NEGERI KEMANTRAN 02 Valid 0.00 0.52 13.00 OK
42 0118591377 NADINDA SUSILOWATI SD NEGERI KEMANTRAN 01 Valid 0.00 0.53 12.00 OK
43 0114449928 ABDILLAH AS SABRI SD NEGERI KEMANTRAN 01 Valid 0.00 0.63 12.00 OK
44 0106768501 FAIRA ELISA PUTRI SD NEGERI KEMANTRAN 02 Valid 0.00 0.65 12.00 OK
45 0104099499 MALIKA ALZENA ATHAILLAH SD NEGERI KEMANTRAN 02 Valid 0.00 0.68 12.00 OK
46 0094308474 MOCH. AKBAR RISKI SD NEGERI KEMANTRAN 01 Valid 0.00 0.80 13.00 OK
47 0102666674 SOFYAN FERDIANSYAH SD NEGERI JATILAWANG 02 Valid 0.00 0.80 13.00 OK
48 0119868465 WAHYU DWI CAHYA SD NEGERI JATILAWANG 01 Valid 0.00 0.82 12.00 OK
49 0104310303 ADIT TIA APRIYANTO SD NEGERI JATILAWANG 01 Valid 0.00 0.88 13.00 OK
50 0105632782 KAMELIYA FITRIYANAH SD NEGERI BUMIHARJA 01 Valid 0.00 0.94 12.00 OK
51 3118431979 KHARISMA NURHIDAYAH MIS NU 01 KEMANTRAN Valid 0.00 0.95 12.00 OK
52 0101337856 WIDIANTO SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 Valid 0.00 0.96 12.00 OK
53 0102508278 CAHYA AFFAN FADILLA SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 1.02 12.00 OK
54 0101163983 RESTI AMELIA PUTRI SD NEGERI BANGUNGALIH 01 Valid 0.00 1.05 12.00 OK
55 0093781251 RIYANTO SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 1.11 13.00 OK
56 0107791135 TAUFIQ TAZZUL RAMADHANI SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 1.11 12.00 OK
57 0106247724 DEA ENJELITA RISTY SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 1.12 12.00 OK
58 0115379479 GALANG IRAWAN SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 1.12 12.00 OK
59 0113622793 MOHAMAD ALDIANSYAH PUTRA SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 1.13 12.00 OK
60 0115510981 RAFIF NABIHA AL VANZA SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 1.13 12.00 OK
61 0111985595 FAKIH ALFIAN SUSILO SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 1.13 11.00 OK
62 0116925095 SYIFA NUR ZAZKIA SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 1.16 12.00 OK
63 0107211435 SATRIA BAGUS SYAHPUTRA SD NEGERI KERTAHARJA 02 Valid 0.00 1.21 12.00 OK
64 3106806108 AHMAD SULTON ROMADHON MIS AL MUAWANAH KEDOKANSAYANG Valid 0.00 1.29 12.00 OK
65 0118550307 MOHAMMAD ZIDAN RIFANDY SD NEGERI BANGUNGALIH 01 Valid 0.00 3.30 12.00 OK
66 0101203114 SEPTI NUR SYAFIIQOH SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 Valid 0.00 4.14 12.00 OK
67 0105388920 MUHAMMAD WIDAD FADHIL SD NEGERI BANGUNGALIH 01 Valid 0.00 274.71 13.00 OK
68 0111560818 ERIN NISHELA SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 Valid 0.00 275.38 12.00 OK
69 0115002702 MOH. LEVI ALIFVI SD NEGERI BUMIHARJA 01 Valid 0.00 1.29 12.00 VERIFIKASI BERKAS
70 0123510693 SELO APRILIAN SAPUTRO SD NEGERI BUMIHARJA 01 Valid 0.00 2.06 11.00 VERIFIKASI BERKAS
71 0102779324 AISYAH DWI IZZATI WALASIH SD NEGERI KESADIKAN 01 Valid 0.00 3.77 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 64