JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0101092696 DWI HAPPY YUNIAR TUNGGA DEWI SD NEGERI SLAWI KULON 05 Valid 1.00 0.30 13.00 OK
2 0114536911 ISTIQOMAH AMALIA SD NEGERI KALISAPU 02 Valid 1.00 0.68 12.00 OK
3 0119190197 FADILAH SALWA KINASIH SD NEGERI SLAWI KULON 03 Valid 1.00 0.72 12.00 OK
4 0104677625 AHMAD RENDI KURNIAWAN SD NEGERI PAKEMBARAN 03 Valid 1.00 0.76 13.00 OK
5 0099218359 SADIO TRI PRASETYO SD NEGERI SLAWI KULON 01 Valid 1.00 0.76 13.00 OK
6 0113923829 TANTI NUR HAPSARI SD NEGERI SLAWI KULON 03 Valid 1.00 0.79 12.00 OK
7 0109996916 KIRANI RIZKIYANA PUTRI SD NEGERI SLAWI KULON 05 Valid 1.00 0.79 12.00 OK
8 0109689001 YANUAR FATHIR DWI ANGGORO SD NEGERI KALISAPU 01 Valid 1.00 0.80 13.00 OK
9 0104742452 AULIA YUSUF NAWAWI SD MUHAMMADIYAH SLAWI Valid 1.00 0.85 13.00 OK
10 0105710072 MAULANA ANGGER RIZKY SYAHPUTRA SD NEGERI SLAWI KULON 03 Valid 1.00 0.85 13.00 OK
11 0109617218 EKA RISMA RAHMADHANI SD NEGERI KALISAPU 02 Valid 1.00 0.85 12.00 OK
12 0115376048 FAUZAN RIZKY FADILLAH SD NEGERI SLAWI KULON 03 Valid 1.00 0.86 12.00 OK
13 0112691906 NADIA SISKA TRI YULIANA SD NEGERI KUDAILE 05 Valid 1.00 0.86 11.00 OK
14 0113676737 HILMI ARDI PRATAMA SD NEGERI SLAWI KULON 03 Valid 1.00 0.87 12.00 OK
15 0109673615 DWI JAZMIL JANAN SD NEGERI SLAWI KULON 05 Valid 1.00 0.90 12.00 OK
16 0106771038 FALLEA AGUNG ANDIANI SD NEGERI SLAWI KULON 05 Valid 1.00 0.93 13.00 OK
17 0115924735 PUTRI ODITIA SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 0.93 12.00 OK
18 0113383920 MUHAMMAD RIZKY DENI PRATAMA SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 0.97 11.00 OK
19 0104082482 KHAERIL AMIN SD NEGERI PAKEMBARAN 03 Valid 1.00 0.98 12.00 OK
20 0102264303 MUHAMMAD HAFIZH RIZAL SD NEGERI KALISAPU 01 Valid 1.00 1.04 12.00 OK
21 0111952540 FADLI LUKMAN SYAH SD NEGERI PAKEMBARAN 03 Valid 1.00 1.05 12.00 OK
22 0101357643 SYAFIQ NURUL LUBAB SD NEGERI PAKEMBARAN 03 Valid 1.00 1.08 12.00 OK
23 0116418313 DION SABANI SD NEGERI KAGOK 01 Valid 1.00 1.10 11.00 OK
24 0106051136 RAFA ARKAN ARDIYANSYAH SD NEGERI PAKEMBARAN 02 Valid 1.00 1.11 12.00 OK
25 0112302594 DANANG DAVID PUTRA EFENDI SD NEGERI SLAWI KULON 03 Valid 1.00 1.14 12.00 OK
26 0119722152 ZIVANA DWI LESTARI SD NEGERI KALISAPU 01 Valid 1.00 1.15 12.00 OK
27 0113992078 SABRINA ATHIFA SD NEGERI PAKEMBARAN 03 Valid 1.00 1.22 12.00 OK
28 0101216898 ANINDA PUSPA NINGTIYAS SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 1.25 12.00 OK
29 0114051507 STEFEN BRIAN SATRIA SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 1.25 12.00 OK
30 0108638004 MAESHE FADILLA NUR SD NEGERI KALISAPU 04 Valid 1.00 1.27 13.00 OK
31 0101369678 RIMA DWI SAFIRA SD NEGERI KALISAPU 03 Valid 1.00 1.30 12.00 OK
32 0117032172 KHAIRUL SYAFI AL FAIZ SD NEGERI PAKEMBARAN 03 Valid 1.00 1.34 12.00 OK
33 0103274493 HARVIANI SHAFAA OKTORINA SD NEGERI PROCOT 01 Valid 1.00 1.35 12.00 OK
34 0109942863 FITRI AULIN NISA SD NEGERI KALISAPU 04 Valid 1.00 1.38 12.00 OK
35 0116151430 NAURAH SHAFA HASTIN SD AISYIYAH SLAWI Valid 1.00 1.41 12.00 OK
36 0108338401 HUMAM AZZAM MUDAFFA SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 1.43 12.00 OK
37 0104798428 MUHAMAD FADHIL MUZAKI SD NEGERI KALISAPU 04 Valid 1.00 1.45 12.00 OK
38 0115528744 ANGGIA EKA PUTRI SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 1.54 12.00 OK
39 0116922797 ADITYA RIFQI PRATAMA SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 1.63 12.00 OK
40 0106579385 SITI KHOLISNAH SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 1.63 12.00 OK
41 0112205610 SATRIA DIVA ERLANGGA SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 1.64 12.00 OK
42 0114830611 SYAHRINI ADDIA SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 1.00 1.67 12.00 OK
43 0104243779 DESWITA MAHARANI PUTRI SD NEGERI SLAWI WETAN 01 Valid 1.00 1.69 12.00 OK
44 0118323828 ARETA EVANGELINE SD NEGERI SLAWI KULON 03 Valid 1.00 1.70 12.00 OK
45 0104678238 TEGAR TATA JUNIAWAN SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 1.71 13.00 OK
46 0109377921 SALSA REGINA PUTRI SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 1.75 13.00 OK
47 0102988844 SETU MAULANA SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 1.76 12.00 OK
48 0103618803 HALIMATUSY SYA'DIYAH SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 1.76 12.00 OK
49 0104882448 INDAH DEWI PERTIWI SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 1.00 1.77 12.00 OK
50 0116659947 ROSZAIN DIANDINI YONELIES SD NEGERI PROCOT 01 Valid 1.00 1.80 12.00 OK
51 0103800903 AGHNI CAHYANI SD NEGERI KABUNAN 01 Valid 1.00 1.81 12.00 OK
52 0103567191 TIYO RIDWAN YUDISTIRA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 Valid 1.00 1.87 13.00 OK
53 0102698475 MOHAMAD SYAWALUDIN GUNAWAN U SD NEGERI KUDAILE 04 Valid 1.00 1.87 12.00 OK
54 0112388060 KAYZAR FATHAN BACHTIAR SD NEGERI SLAWI KULON 02 Valid 1.00 1.87 11.00 OK
55 0102594013 RAFI YUSUF MUZAKKI SD NEGERI PROCOT 01 Valid 1.00 1.92 12.00 OK
56 0114515207 NOVA DWI INTAN LESTARI SD NEGERI SLAWI WETAN 03 Valid 1.00 1.95 12.00 OK
57 0104402999 FALISHA SHAFANA PUTRI SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 1.97 12.00 OK
58 0105196649 AHMAD FARDHAN PRASETIYO SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 1.00 1.97 12.00 OK
59 0107637645 ASYIFA RISQI BUDIYANTO SD AISYIYAH SLAWI Valid 1.00 7.57 12.00 OK
60 0095246337 BAGUS ARDIANSYAH RAMADHANI SD NEGERI SLAWI KULON 01 Valid 0.00 0.76 13.00 OK
61 0117034920 SANDI ADILLAH AZAM SD NEGERI PAKEMBARAN 01 Valid 0.00 0.92 12.00 OK
62 0103804436 NIKEN AYU OKTAVIANI SD NEGERI KALISAPU 03 Valid 0.00 1.09 12.00 OK
63 0084463125 BAYU SATRIA RAHMAN SD NEGERI KALISAPU 03 Valid 0.00 1.13 14.00 OK
64 0104868583 MOHAMMAD FEBRI MAULANA SD NEGERI TRAYEMAN 01 Valid 0.00 1.68 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 58