JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0113944977 BALQIS AMIRA KHUSNA SD NEGERI BENGLE 01 Valid 1.00 0.60 12.00 OK
2 0119435402 MUHAMAD LUTFI SD NEGERI BENGLE 01 Valid 1.00 0.65 12.00 OK
3 3111693500 AHMAD WIRANTO MIS AL-HIDAYAH BENGLE Valid 1.00 0.75 12.00 OK
4 0104011274 LISA WULANDARI SD NEGERI LANGGEN Valid 1.00 0.88 13.00 OK
5 0102446837 LUSI RAHMAWATI SD NEGERI LANGGEN Valid 1.00 0.88 13.00 OK
6 0112216970 IMAN MAULANA MIS AL-HIDAYAH BENGLE Valid 1.00 0.88 12.00 OK
7 0102538905 LIFAHHATUL BAROKAH SD NEGERI BENGLE 02 Valid 1.00 0.95 12.00 OK
8 0105257290 MAYADA NUR FAIS SD NEGERI TALANG 02 Valid 1.00 1.03 12.00 OK
9 0117064309 YUNITA NINGRUM SD NEGERI TALANG 01 Valid 1.00 1.17 12.00 OK
10 0103390615 SYIFA NUR'AULIA SD NEGERI KALADAWA 02 Valid 1.00 1.19 13.00 OK
11 0105517687 NABILAH AHADIYAH PUTRI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA Valid 1.00 1.20 12.00 OK
12 0116575593 ADELIA SALWAA NAZHIIFAH SD NEGERI PESAYANGAN 02 Valid 1.00 1.22 12.00 OK
13 0116123027 SALMA PUTRI ZAHRA SD NEGERI PASANGAN 01 Valid 1.00 1.25 11.00 OK
14 0115748925 UUT UTAMI SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 Valid 1.00 1.35 11.00 OK
15 0106718879 ZAHRA ANGGUN RAMADHANI SD NEGERI SETU 01 Valid 1.00 1.37 12.00 OK
16 0103201574 TEGAR DWI ANDIKA SD NEGERI CANGKRING 01 Valid 1.00 1.44 13.00 OK
17 3101374687 LOVIANA RIZQI MARKHATUN MIS NURUL HUDA Valid 1.00 1.48 12.00 OK
18 0105643607 NAHYATUS SYARIFA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA Valid 1.00 1.57 12.00 OK
19 0101692766 SALMA APRILIANA PUTRI SD NEGERI PASANGAN 02 Valid 1.00 1.66 13.00 OK
20 0113323988 ROBI IRFA SAFIQ SD NEGERI KEMANGGUNGAN Valid 1.00 1.74 12.00 OK
21 0104520312 FAJRINA SRI REJEKI SD NEGERI CANGKRING 01 Valid 1.00 1.74 12.00 OK
22 3114675768 KANAYA MAULAFINSI MIS ASSALAFIYAH KEMANGGUNGAN Valid 1.00 1.94 11.00 OK
23 3112985658 AULIA MARHAMAH MIS ASSALAFIYAH KEMANGGUNGAN Valid 1.00 2.06 12.00 OK
24 0102091377 NADA SALSABILA SD NEGERI KABUKAN 01 Valid 1.00 2.19 12.00 OK
25 0104261875 PUTRI AYU WULANDARI SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.43 12.00 OK
26 0102366528 AHMAD FAUZAN SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.46 12.00 OK
27 0115041878 FATIMAH AZZAHRA SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.49 12.00 OK
28 0118350492 ZIVANA LETISYA SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.49 11.00 OK
29 0113401078 AIRA AGHNI ANNAFI SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.55 12.00 OK
30 3117560992 M. ABAS AL GHIFARI MIS AL-KAHFI PURBASANA Valid 1.00 2.58 12.00 OK
31 0115478400 FIKRI FEBRIANSYAH SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.60 12.00 OK
32 0112429851 JUANG EKO SUBKHAN SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.61 11.00 OK
33 3120339918 EVA AL FIYAH MIS AL-KAHFI PURBASANA Valid 1.00 2.63 12.00 OK
34 0107962081 M. ZACKY NUR IKHWANUDIN SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.71 12.00 OK
35 0108180536 AKHMAD AFFANDI SD NEGERI LEMAHDUWUR 02 Valid 0.00 0.45 12.00 OK
36 0111817490 SUCI WIDIYA NINGSIH SD NEGERI BANJARAGUNG 01 Valid 0.00 0.46 12.00 OK
37 0106280965 AKHMAD KHAERUL AZMI SD NEGERI DUKUHMALANG 01 Valid 0.00 0.54 13.00 OK
38 0107260770 MOH. SALMAN ALFA RISSI SD NEGERI KAJEN 01 Valid 0.00 0.60 13.00 OK
39 0106667879 FATIKHATUS SAWALIA PASTYANA SD NEGERI LANGGEN Valid 0.00 0.62 12.00 OK
40 0114747509 MUKHAMMAD REZA RIZQULLAH SD NEGERI PESAYANGAN 01 Valid 0.00 0.65 12.00 OK
41 0118804357 SHIFANA NABILA ZAHRA SD NEGERI ADIWERNA 02 Valid 0.00 0.65 11.00 OK
42 0112085540 MUKHAMAD REZA ARFARIZI SD NEGERI KALIMATI 01 Valid 0.00 0.66 12.00 OK
43 0104429386 ISMA RIA PRAMADANI SD NEGERI PESAYANGAN 01 Valid 0.00 0.67 12.00 OK
44 0103313084 RIFQI MAULANA AZIZI SD NEGERI PESAYANGAN 01 Valid 0.00 0.71 12.00 OK
45 0119438472 KHARIS MAGHRIBI MIS AL-HIDAYAH BENGLE Valid 0.00 0.74 11.00 OK
46 0109938150 PUTRI DIANA SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 Valid 0.00 0.76 13.00 OK
47 0114376585 SINTA AMALIYAH SD NEGERI BENGLE 02 Valid 0.00 0.78 12.00 OK
48 0116366206 YULIANA NUR ASYIFA SD NEGERI PASANGAN 02 Valid 0.00 0.79 11.00 OK
49 0128671596 MUHAMMAD SYAUQI HUDA SD NEGERI PASANGAN 02 Valid 0.00 0.80 11.00 OK
50 0118562691 KANAYA SAVIRA SD NEGERI TALANG 02 Valid 0.00 0.85 12.00 OK
51 0107099343 MOH. TEGAR RAMADHAN SD NEGERI DUKUHMALANG 01 Valid 0.00 0.85 12.00 OK
52 3100461705 AKHMAD SANDI SAPUTRA MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN Valid 0.00 0.87 12.00 OK
53 0097345198 SHAFA LUTFIYATUL MARIYAH SD NEGERI PESAYANGAN 01 Valid 0.00 0.93 13.00 OK
54 0109409257 MUHAMAD RAIS SD NEGERI PESAYANGAN 01 Valid 0.00 0.93 12.00 OK
55 0106745765 MOH. BERLIAN AJIE SD NEGERI KAJEN 01 Valid 0.00 0.98 12.00 OK
56 0114459554 ABDUL KHAFID SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 Valid 0.00 0.99 11.00 OK
57 0116207136 TAFTAH NUR ZAMAN SD NEGERI GEMBONG 02 Valid 0.00 1.00 12.00 OK
58 0114522915 LAILATUS SYAFAAH SD NEGERI PASANGAN 01 Valid 0.00 1.03 11.00 OK
59 0112088652 FITROHTUNNISA SD NEGERI TALANG 02 Valid 0.00 1.13 12.00 OK
60 0106951233 MUHAMMAD GALANG IKHSANI SD NEGERI KALIGAYAM 02 Valid 0.00 1.19 12.00 OK
61 0109451497 NUR KHOLIFAH SD NEGERI TALANG 01 Valid 0.00 1.25 12.00 OK
62 0118892184 NAILA FALAHATUL MAULIDA SD NEGERI KEBASEN 01 Valid 0.00 1.27 12.00 OK
63 0104964731 ISNAENI MEDIKA CAHYANING SD NEGERI KEBASEN 01 Valid 0.00 1.39 12.00 OK
64 0118111239 QUINA DWI RAHMASARI SD NEGERI SETU 01 Valid 0.00 1.46 12.00 OK
65 0105917463 MUHAMMAD ABDUL SYUKUR MIS NURUL HUDA Valid 0.00 1.47 12.00 OK
66 0114770961 RIZKA APRILIA SD NEGERI KEBASEN 02 Valid 0.00 1.54 12.00 OK
67 0113522363 M. BILY MAULANA ALFAN SD NEGERI GEMBONG 02 Valid 0.00 1.59 11.00 OK
68 0107220126 FAJAR MUKHAROM PRATAMA SD NEGERI GEMBONG 01 Valid 0.00 1.61 12.00 OK
69 0101163562 MOHAMMAD FAIZ AKBAR SD NEGERI TEGALWANGI 01 Valid 0.00 1.64 12.00 OK
70 0111631341 LAELI NUR SAFIQ SD NEGERI KEMANGGUNGAN Valid 0.00 1.74 11.00 OK
71 0119571781 TASYA MANIATA FIRDAUS SD NEGERI TEGALWANGI 02 Valid 0.00 1.90 12.00 OK
72 0101444571 NIA RAMADHANI SD NEGERI KABUKAN 02 Valid 0.00 1.96 12.00 OK
73 0118498658 JIHAN ALYA VOLLETA SD NEGERI PEKIRINGAN 01 Valid 0.00 2.00 12.00 OK
74 0109942970 M. ALIF PRASETYO SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 2.05 12.00 OK
75 0119560488 MUHAMAD ALDI WIJAYA SD NEGERI PEKIRINGAN 02 Valid 0.00 2.09 12.00 OK
76 0098021049 MOHAMAD AJI AL BUKHORI SD NEGERI PEKIRINGAN 01 Valid 0.00 2.10 13.00 OK
77 0119169819 ZAHRO RAFIFA KHUMAIROH SD NEGERI KABUKAN 01 Valid 0.00 2.15 12.00 OK
78 0107211491 AKHMAD FADIL AZAMI SD NEGERI KABUKAN 01 Valid 0.00 2.18 12.00 OK
79 0111722519 AHMAD GHANNIZ ISYTADZ HILMI SD NEGERI KABUKAN 01 Valid 0.00 2.27 12.00 OK
80 0116750731 ALIFAH AMBARIANA SD NEGERI KABUKAN 01 Valid 0.00 2.32 12.00 OK
81 0117946335 ALIF ARDIANA SD NEGERI KABUKAN 01 Valid 0.00 2.32 12.00 OK
82 0101909573 SITI SOFA AENUN SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 0.00 2.54 13.00 OK
83 0102638599 MOHAMAD RAFA ARYA AFANDI SD NEGERI TARUB 01 Valid 0.00 3.43 12.00 OK
84 0118851207 NAZRIL ZAENUL MUTTAQIN SD NEGERI PEKIRINGAN 01 Valid 0.00 1.99 12.00 VERIFIKASI BERKAS
85 0114204154 APRILIA RARA CINDO SD NEGERI GEMBONG 02 - 0.00 2.09 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 58