JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0113817720 IREN FAJAR SEPTIANI SD NEGERI LEBETENG 02 Valid 1.00 0.83 11.00 OK
2 3103015333 LISA AURAMANDA MIS NU 01 BULAKWARU Valid 1.00 0.95 12.00 OK
3 0111135454 VERO SAVUTRA SD NEGERI LEBETENG 02 Valid 1.00 1.22 12.00 OK
4 0102689434 ARFANI AYU REGIASTI SD NEGERI TARUB 01 Valid 1.00 1.28 12.00 OK
5 0112755127 WIWIN NUR AENI SD NEGERI LEBETENG 02 Valid 1.00 1.42 11.00 OK
6 0104071753 MUHAMMAD ARIS ADITIYA SD NEGERI KESAMIRAN 01 Valid 1.00 1.44 12.00 OK
7 0102922732 ADE BUNGA MELATI SD NEGERI BULAKWARU 01 Valid 1.00 1.47 12.00 OK
8 0108720716 SITI KHOERUNNISA SALSABILAH SD NEGERI BREKAT 02 Valid 1.00 1.48 12.00 OK
9 0094544398 MOHAMAD GAIZ JAYANINDRA SD NEGERI TARUB 01 Valid 1.00 1.51 13.00 OK
10 0106825974 FISQI AINUN MA'AZIYAH SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.52 12.00 OK
11 0115584028 MUHAMAD AZAM ROMADON SD NEGERI TARUB 02 Valid 1.00 1.53 11.00 OK
12 0102697738 M. GHOZI AL FATICH SD NEGERI KEDOKANSAYANG 01 Valid 1.00 1.59 13.00 OK
13 0113317902 SELA KHUMAEROTUNISA SD NEGERI BREKAT 02 Valid 1.00 1.64 11.00 OK
14 0115517458 JIHAN AULIYA ASMARANI SD NEGERI KARANGJATI 01 Valid 1.00 1.65 12.00 OK
15 0119108807 MUHAMAD AKHDAN RAMADHAN SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.65 11.00 OK
16 0119800414 SITI ALMIRA KHOIRUNNISA SD NEGERI KARANGJATI 01 Valid 1.00 1.69 12.00 OK
17 0109045073 ASHABUL AZHAR SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.74 12.00 OK
18 0119628677 FAHMI NUR KHOIRUL FATIKHIN SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.76 12.00 OK
19 0114984518 AL BAIHAKI FARANDY SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.79 12.00 OK
20 0118056631 ZAHWA MALA KURNIAWAN SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.79 11.00 OK
21 0101558267 DIAN NUR ALVIANI SD NEGERI KARANGJATI 01 Valid 1.00 1.80 12.00 OK
22 0092315893 M. ADITIYA RAMADHANI SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.83 13.00 OK
23 0106183750 M. ARZAKUL MUCHIBIN SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.83 12.00 OK
24 0116233568 GIBRAN DWI AFANDI SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.83 12.00 OK
25 0102024465 LAELATUN NISA SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.84 13.00 OK
26 0114012870 MUHAMMAD HILMAN ZAKARIA SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.88 12.00 OK
27 0112353795 MUHAMMAD ILYAS KHADAFI SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.93 12.00 OK
28 0113280282 ALLYSA WAHYUANDINI SD NEGERI KARANGJATI 01 Valid 1.00 1.94 12.00 OK
29 0116572697 JIHAN MAKAILA FAKHIRAH SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.94 12.00 OK
30 0112021639 MUHAMMAD FADHIL SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.95 12.00 OK
31 0117898526 MUHAMMAD SATRIO MANDALA SD NEGERI LEBETENG 02 Valid 1.00 1.96 11.00 OK
32 0115785690 KANIA ANINDYTA SD NEGERI LEBETENG 01 Valid 1.00 1.98 12.00 OK
33 0119815719 PUTRA WISNU ANUGRAH ESA SD NEGERI KARANGMANGU 01 Valid 1.00 1.98 12.00 OK
34 0104575081 M.SAMIAJI SD NEGERI LEBETENG 01 Valid 1.00 2.01 13.00 OK
35 0116076431 MUHAMAD YUDA SAPUTRA SD NEGERI LEBETENG 01 Valid 1.00 2.01 11.00 OK
36 0107969203 RAFA AJI KURNIAWAN SD NEGERI KARANGJATI 01 Valid 1.00 2.06 12.00 OK
37 0106858753 FARHAT ZAKIYYATI SD NEGERI LEBETENG 01 Valid 1.00 2.07 12.00 OK
38 0114770785 YUNIA ASSYIFA SD NEGERI LEBETENG 01 Valid 1.00 2.16 12.00 OK
39 0103911930 FIRDA AISFARAYA SD NEGERI LEBETENG 01 Valid 1.00 2.16 12.00 OK
40 3115663565 SITI NUR AENI MIS AL-KAHFI PURBASANA Valid 1.00 2.34 11.00 OK
41 0102814692 ELYSA REVIANA RISTY SD NEGERI LEBETENG 01 Valid 1.00 2.36 12.00 OK
42 0101812474 NENTI RAKHMADANI SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.38 12.00 OK
43 0111599136 AZMI SYARIFUL ANAM SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.39 12.00 OK
44 0113411103 MUHAMMAD IRKHAM MAULANA SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.42 11.00 OK
45 0117051768 ELSA TRISNAWATI PUTRI SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.45 11.00 OK
46 0103136666 SEPTIA DWI ANDINI SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.48 12.00 OK
47 0118376459 M. IRHAM ARFIN SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.50 12.00 OK
48 0115649524 AZKA INAYATUL KHUSNA SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.54 12.00 OK
49 0102881921 ARUM ASHFI NURFITRI SD NEGERI KESAMIRAN 02 Valid 1.00 2.66 12.00 OK
50 0122066746 MUHAMMAD RIZQI SEPTIAN SD NEGERI KESAMIRAN 02 Valid 1.00 2.66 11.00 OK
51 0118359850 FADLI HAMZAH SALAM SD NEGERI PURBASANA 01 Valid 1.00 2.74 12.00 OK
52 0115801982 M. KUKUH ZUHDI FAIRUZ SD NEGERI DERMASANDI 02 Valid 1.00 2.74 12.00 OK
53 3104458088 PANJI PRASTIO MIS AL-KAHFI PURBASANA Valid 1.00 2.74 12.00 OK
54 0115442446 MEI TRI WIJAYANTI SD NEGERI KESAMIRAN 01 Valid 1.00 2.84 12.00 OK
55 0108233147 SHINTA AYU ANDINI SD NEGERI KESAMIRAN 01 Valid 1.00 2.87 12.00 OK
56 0115309915 SYAFIRA NUR MULYASARI SD NEGERI KESAMIRAN 01 Valid 1.00 2.89 12.00 OK
57 0098258387 RAFIQ ALFARIS SA'BANI SD NEGERI KABUKAN 02 Valid 1.00 2.96 13.00 OK
58 0115298537 SELVIN MAULANA SD NEGERI KESAMIRAN 02 Valid 1.00 2.96 12.00 OK
59 0107395594 MOH. FAIZ OKTARIYANTO SD NEGERI TARUB 02 Valid 0.00 1.15 12.00 OK
60 0104822495 AYUNDA KHAERUNNISA SD NEGERI TARUB 02 Valid 0.00 1.30 12.00 OK
61 3113200825 MUHAMMAD RAFI INDRA MAULANA MIS AL MUAWANAH KEDOKANSAYANG Valid 0.00 1.51 12.00 OK
62 0119556070 MUCHAMAD KURNIAWAN SD NEGERI TARUB 01 Valid 0.00 1.65 12.00 OK
63 3113940389 SITI NURHANIFAH MIS MAARIF NU Valid 0.00 1.77 11.00 OK
64 3105857062 WINDA AMELIA MIS MAARIF NU Valid 0.00 1.80 12.00 OK
65 0107949532 WAHYU FIRMANSAH SD NEGERI KETILENG 02 Valid 0.00 2.83 13.00 OK
66 0081134751 AJI WICAKSANA SD NEGERI KARANGWULUH 01 Valid 0.00 3.97 14.00 OK
Daya Tampung : 58