JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0113633179 HIMMA AWALIYAH SD NEGERI KALIWUNGU 02 Valid 1.00 1.57 12.00 OK
2 0107756484 TIARA ADE NURUL AFRIYANI SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 1.00 2.38 13.00 OK
3 0112717069 LEFIANA RAHMA SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 1.00 2.53 12.00 OK
4 0097727032 YUNITA AMELIA LESTARI SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 1.00 2.55 14.00 OK
5 0116917350 M. ALVIN MAULANA SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 1.00 2.64 12.00 OK
6 0102117272 RIZQI AJI ALFARO SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 1.00 2.64 12.00 OK
7 3109643762 FANNIYYA ZIHNINA HUWWAIDA MIS JAMIYATUL KHOIR HARJAWINANGUN Valid 1.00 2.84 12.00 OK
8 0112479119 FERDINAN JANUAR PRATAMA SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 1.00 2.91 12.00 OK
9 0104457439 AENA SAHFIRA SD NEGERI PAMIRITAN 01 Valid 1.00 3.13 13.00 OK
10 0112781900 M. KHOIRUL IZZA MAULANA SD NEGERI CIBUNAR Valid 1.00 3.29 12.00 OK
11 0104178864 LAELATUL HIKMAH SD NEGERI SESEPAN 01 Valid 1.00 3.35 12.00 OK
12 0116951821 ANAS TASYAH SD NEGERI SESEPAN 01 Valid 1.00 3.35 11.00 OK
13 0117334901 M.DIKA PRANADA SD NEGERI PAGERWANGI Valid 1.00 3.42 12.00 OK
14 0104761808 SISKA AULIA SD NEGERI CIBUNAR Valid 1.00 3.43 12.00 OK
15 3105304358 MUHAMMAD NAUFAL AL FATTIH SD NEGERI CIBUNAR Valid 1.00 3.47 12.00 OK
16 0116084217 ASTI AZKIA SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 1.00 3.82 12.00 OK
17 0108813926 MUHAMMAD FIRMAN SD MUHAMMADIYAH GROGOL Valid 1.00 5.04 12.00 OK
18 0104378785 MELATI PURNAMA SARI SD NEGERI KALIBAKUNG 01 Valid 1.00 5.06 12.00 OK
19 0111042438 M. FALAK AJI MAULANA SD NEGERI KALIBAKUNG 01 Valid 1.00 5.07 12.00 OK
20 0107234707 AHMAD NORMA PRIMA SD NEGERI KESUBEN 02 Valid 1.00 5.20 12.00 OK
21 0106419866 RISMA PRATAMA PUTRI SD NEGERI KALIBAKUNG 01 Valid 1.00 5.37 13.00 OK
22 0118814874 VANIA ANINDYA CALISTA SD NEGERI KALIBAKUNG 01 Valid 1.00 5.41 12.00 OK
23 0104882885 DINA KHOLIFAH SD NEGERI KALIWUNGU 02 Valid 0.00 1.48 12.00 OK
24 0113024615 DELINDA PRAMESTY SD NEGERI KALIWUNGU 02 Valid 0.00 1.49 12.00 OK
25 0102192538 MUHAMMAD AZANNUAR ISMAIL SD NEGERI KALIWUNGU 02 Valid 0.00 1.50 13.00 OK
26 0103412712 KHARISMA DEWI SEVITRI SD NEGERI KALIWUNGU 02 Valid 0.00 1.59 12.00 OK
27 0101610486 M. DIAZ ADI PERMANA SD NEGERI KALIWUNGU 02 Valid 0.00 1.60 13.00 OK
28 0118059342 BAYU ADAM SD NEGERI KALIWUNGU 02 Valid 0.00 1.63 11.00 OK
29 0116170394 ARKANA RAMBU RABBANI SD NEGERI KALIWUNGU 02 Valid 0.00 1.83 11.00 OK
30 0108592022 INTAN SAENI SD NEGERI KALIWUNGU 02 Valid 0.00 1.84 12.00 OK
31 0118047500 ZAHIRA AZZIZAH SD NEGERI KALIWUNGU 02 Valid 0.00 2.04 11.00 OK
32 0103747714 MUHAMMAD AFQI RESA RAMADANI SD NEGERI BATUAGUNG 01 Valid 0.00 2.14 12.00 OK
33 0114418406 MUHAMMAD HAIDAR HANIF SD NEGERI BATUAGUNG 01 Valid 0.00 2.21 12.00 OK
34 0118718279 NIKEN CARISA PUTRI SD NEGERI BATUAGUNG 01 Valid 0.00 2.23 12.00 OK
35 0119412135 ILMI FADHILA SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 0.00 2.33 11.00 OK
36 0107743246 MUHAMMAD AZIZ ZAMI SD NEGERI HARJAWINANGUN 01 Valid 0.00 2.36 12.00 OK
37 3108391746 VIKA FADILLAH SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 0.00 2.38 13.00 OK
38 0119611508 ASYIFA SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 0.00 2.38 12.00 OK
39 0113752618 SITI NUR IZZATI SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 0.00 2.40 12.00 OK
40 0113143711 NAZILA AYANG KIRANI SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 0.00 2.41 12.00 OK
41 0113393399 DIMAS SAPUTRA SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 0.00 2.41 12.00 OK
42 0107383401 SITI FAIDAHTUL HAMIMAH SD NEGERI BALAPULANG KULON 06 Valid 0.00 2.45 12.00 OK
43 0105576120 MUHAMMAD FIRLY DWI ARDIYANSYAH SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 0.00 2.48 13.00 OK
44 0102615417 TASYA ADETIA PUTRI SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 0.00 2.48 12.00 OK
45 0113723338 MUHAMAD NIZAR ASROVI SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 0.00 2.49 12.00 OK
46 0112836066 MUHAMMAD MIKAIL FEBRIANTO SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 0.00 2.53 12.00 OK
47 0111524958 MOHAMMAD AMINUDIN SD NEGERI HARJAWINANGUN 02 Valid 0.00 2.57 12.00 OK
48 0113222360 MUHAMAD ARSYA RAMDANI SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 0.00 2.58 11.00 OK
49 0103549855 AHMAD CANDRA WARDANA SD NEGERI BATUAGUNG 02 Valid 0.00 2.60 13.00 OK
50 0102647446 MUHAMAD FADILAH FAZRUL FALAH SD NEGERI BALAPULANG KULON 06 Valid 0.00 2.61 12.00 OK
51 0108108212 NUR AENI SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 0.00 2.63 12.00 OK
52 0104753825 AHMAD RIYAN SEPTIYANTO SD NEGERI JEMBAYAT 06 Valid 0.00 2.65 12.00 OK
53 0103159998 RINA SETYAWATI SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 0.00 2.65 12.00 OK
54 0109930582 WIDYA ALAMANAH SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 0.00 2.67 13.00 OK
55 0109289904 RIFALDO WIJAKSONO SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 0.00 2.69 12.00 OK
56 0112116378 M. NIZAR NURKHALIM SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 2.69 11.00 OK
57 0093474875 IRFAN HAKIKI SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 2.71 13.00 OK
58 0097246483 YUDHO MULYO SUSENO SD NEGERI JEMBAYAT 06 Valid 0.00 2.74 13.00 OK
59 0104944579 ALFIEN ALFARIZI SD NEGERI JEMBAYAT 06 Valid 0.00 2.74 12.00 OK
60 0106977165 MAGISTRA BAGUS AZHAR SD NEGERI JEMBAYAT 06 Valid 0.00 2.76 12.00 OK
61 0108512444 KAFFA WISNU WIJAYA MIS JAMIYATUL KHOIR HARJAWINANGUN Valid 0.00 2.78 12.00 OK
62 0117047317 M. FADLAN JAMAL SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 2.78 12.00 OK
63 0119687167 ASHYPA SRI MULYANI SD NEGERI CENGGINI 02 Valid 0.00 2.80 12.00 OK
64 0116231146 AZHAR RAFQI ARRASYID SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 2.80 11.00 OK
65 0108740454 M. RIFKI FAHREZI SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 2.81 12.00 OK
66 0113362177 FIKEN NOVA ANJANI SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 2.83 12.00 OK
67 0109056427 DODY WAHYU NUGROHO SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 0.00 2.83 12.00 OK
68 0115072408 SHALUNA ASSYA KIRANI ANDIN SD NEGERI JEMBAYAT 06 Valid 0.00 2.86 12.00 OK
69 0118962980 M. RIZAL ABI KHAERUL IMAN SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 0.00 2.91 12.00 OK
70 0102324992 MOH. FADLI NASHRUL AFLAH SD NEGERI SESEPAN 02 Valid 0.00 2.93 12.00 OK
71 0111636596 BINTANG FITRIANAH SUHARTO SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 2.94 12.00 OK
72 0116258868 M. ABDI ASADIL ALAM SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 2.94 12.00 OK
73 0104561105 M. KHAKIM NURIL FALAH SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 2.94 12.00 OK
74 0113921362 AZZIFATI ASYIFA SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 2.94 11.00 OK
75 0119515341 MOH. KAFA BIHI'ILMAN SD NEGERI HARJAWINANGUN 02 Valid 0.00 2.96 12.00 OK
76 0117602209 SITI KHAJAR SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 3.06 11.00 OK
77 0111479063 RISTI NUZULUL MIATUSSHOLEHAH SD NEGERI HARJAWINANGUN 02 Valid 0.00 3.10 11.00 OK
78 0115611978 NOVITA ANDINI SD NEGERI PAMIRITAN 02 Valid 0.00 3.12 11.00 OK
79 0097112644 RADITYA NUR FADHILAH SD NEGERI CIBUNAR Valid 0.00 3.30 13.00 OK
80 0116594579 MAULIDYA WARDANI SD NEGERI DANARAJA 01 Valid 0.00 3.34 11.00 OK
81 0119299343 ASIVA REYSTIANA SD NEGERI SESEPAN 01 Valid 0.00 3.35 12.00 OK
82 0113712487 M. FAIZ PRASETYA SD NEGERI SESEPAN 01 Valid 0.00 3.35 11.00 OK
83 3102450547 M. GAGAH KESATRIA MAULANA MIS JAMIYATUL KHOIR HARJAWINANGUN Valid 0.00 3.36 12.00 OK
84 0119985048 MUHAMMAD AZKA EKA PRASETYA SD NEGERI CENGGINI 02 Valid 0.00 3.41 12.00 OK
85 0115108109 EGA SAPUTRA SD NEGERI PAGERWANGI Valid 0.00 3.42 12.00 OK
86 0112753919 REVAN FEBRIANSYAH SD NEGERI PAGERWANGI Valid 0.00 3.42 12.00 OK
87 0107872936 KODIM SD NEGERI PAGERWANGI Valid 0.00 3.42 12.00 OK
88 0111476272 JAMALUDIN SD NEGERI PAGERWANGI Valid 0.00 3.42 12.00 OK
89 0105900908 NAJWA TRI MUJI PRATIWI SD NEGERI CENGGINI 02 Valid 0.00 3.46 12.00 OK
90 0102697112 FAREL ARYA PUTRA SD NEGERI DANARAJA 01 Valid 0.00 3.47 12.00 OK
91 0115026148 M. RIZKI ADITYA SD NEGERI DANARAJA 01 Valid 0.00 3.49 12.00 OK
92 0112169916 MELIA SASKIA PUTRI SD NEGERI DANARAJA 01 Valid 0.00 3.64 12.00 OK
93 0115082954 WAFIK MUPADILA SD NEGERI DANARAJA 01 Valid 0.00 3.71 12.00 OK
94 3107256487 KHOER AFANDY MIS SINAR ISLAM CENGGINI Valid 0.00 3.82 12.00 OK
95 0109707541 MUHAMMAD DWI PUTRA RAMADHAN SD NEGERI JEMBAYAT 01 Valid 0.00 3.84 12.00 OK
96 0095902839 MUHAMAD ALWI SD NEGERI JEMBAYAT 01 Valid 0.00 3.87 13.00 OK
97 0115327097 NAUFAL KHAIRUL AKHMAD SD NEGERI DANARAJA 01 Valid 0.00 3.89 12.00 OK
98 0112849814 AGHNIA SALSABILA SD NEGERI JEMBAYAT 01 Valid 0.00 3.93 12.00 OK
99 0112298289 SATRIA WIJAKSONO SD NEGERI JEMBAYAT 01 Valid 0.00 3.93 12.00 OK
100 0114526699 RIFKA JULIYA PUTRI SD NEGERI DANARAJA 02 Valid 0.00 3.95 12.00 OK
101 0105627798 SIFATUL JANAH SD NEGERI DANARAJA 02 Valid 0.00 3.96 12.00 OK
102 0111872608 SILFIA RAENA MUHTIANA SD NEGERI BALAPULANG WETAN 03 Valid 0.00 3.96 11.00 OK
103 0116588854 IRFAN SULISTYANTO SD NEGERI DANARAJA 02 Valid 0.00 3.99 12.00 OK
104 0112610466 NURUL HAYATUN SD NEGERI DANARAJA 02 Valid 0.00 4.11 12.00 OK
105 0114129996 TASYA AULIA PUTRI SD NEGERI DANARAJA 02 Valid 0.00 4.15 12.00 OK
106 0104386108 QUROTUL AINIYAH SD NEGERI DANARAJA 02 Valid 0.00 4.15 12.00 OK
107 0108058771 TRIYANA YULIANTI SD NEGERI BALAPULANG WETAN 07 Valid 0.00 4.21 12.00 OK
108 0105506571 MUHAMMAD ZAKI SD NEGERI JEMBAYAT 04 Valid 0.00 4.30 12.00 OK
109 0111981101 NUR AFIFAH SD NEGERI JEMBAYAT 04 Valid 0.00 4.42 12.00 OK
110 0115539559 CASSANOVA AL FAIKHAR SD NEGERI HARJAWINANGUN 01 Valid 0.00 4.57 12.00 OK
111 0098690031 SASI FITRI RAMADHANI SD NEGERI JEMBAYAT 05 Valid 0.00 5.16 13.00 OK
112 0114449002 TRIO WIBOWO PRAKASA SD NEGERI JEMBAYAT 05 Valid 0.00 5.16 11.00 OK
113 0114759261 M. NAFIS ATHOILLAH SD NEGERI JEMBAYAT 02 Valid 0.00 5.94 12.00 OK
114 0114437624 NUH ALAM AFANDI SD NEGERI CAWITALI 02 Valid 0.00 6.04 12.00 VERIFIKASI BERKAS
115 0113195725 MUHAMMAD IKMAL MUTTAQIEN SD NEGERI CIBUNAR - 1.00 3.30 12.00 VERIFIKASI BERKAS
116 0111562068 ANNA FEBRIANA MEDIYANTI SD NEGERI WRINGINJENGGOT 01 - 0.00 3.15 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 58