JURNAL AFIRMASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL AFIRMASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status Syarat Evaluasi OK dan Status Dokumen SURAT KPS/KKS/KIP VALID akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH KPS/KKS/KIP
DTKS/DISABILITAS
MDTU PRIORITAS JARAK RUMAH TERDEKAT USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0113129947 SETIA WIDYA ANANDA SD NEGERI WANASARI Valid 1.00 1.11 12.00 OK
2 0118062363 YUSHIFA ANGGREINI PUTRI SD NEGERI MARGASARI 02 Valid 1.00 1.12 12.00 OK
3 0113735189 MUH. MIZAN SURYA AL HAKIM SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 Valid 1.00 1.13 12.00 OK
4 0104155137 AZIMA NUFUSA PUTRI SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 1.00 1.25 12.00 OK
5 0114821864 ATRESIA ANGGRAENI SD NEGERI WANASARI Valid 1.00 1.32 12.00 OK
6 0106158030 PUTRI AGUSTINA RAMADHANI SD NEGERI WANASARI Valid 1.00 1.32 12.00 OK
7 0101080862 RIZA ABIMANYU PUTRA SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 Valid 1.00 1.39 12.00 OK
8 0109561329 KHOIRUL AZZAM SD NEGERI MARGASARI 05 Valid 1.00 1.42 12.00 OK
9 0104338712 REGINA UTAMI ANNISA PUTRI SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 Valid 1.00 1.46 13.00 OK
10 0118093645 MUHAMMAD AZMI PRADITA SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 Valid 1.00 1.48 12.00 OK
11 0111006413 JESSICA KAYLA PUTRI KIRANI SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 1.00 1.52 12.00 OK
12 0107556861 FAZA LATIFHA SARI SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 1.00 1.59 12.00 OK
13 0117889429 REZAN NOVA ZAFRI GHIFARI SD NEGERI JEMBAYAT 05 Valid 1.00 1.62 12.00 OK
14 0116023644 BELA ZULFARIA AFIFAH SD NEGERI JEMBAYAT 05 Valid 1.00 1.72 12.00 OK
15 0117503113 ZEVANO KEVIN AL FATAH SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 1.00 1.73 12.00 OK
16 0116995435 GHATAN RADITYA PUTRA SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 1.00 1.78 11.00 OK
17 0101820442 NICKI TIRTA ALAMSYAH SD NEGERI PAKULAUT 02 Valid 1.00 1.90 12.00 OK
18 0112277338 AUDREY NADHA AISYRA SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 1.00 1.91 11.00 OK
19 0102948495 QUINESYA FITRIYANI AINUN SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 1.00 1.92 12.00 OK
20 0106786708 MITHA TRISNA AYU SD NEGERI PAKULAUT 02 Valid 1.00 1.96 12.00 OK
21 0116527551 LOVIRA PRISKA LANGI SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 1.00 2.10 12.00 OK
22 0112008486 ALFIRA NAJWA AULIA SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 1.00 2.20 12.00 OK
23 3114176267 QODRI AZIZI RAMDHANI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK Valid 1.00 2.21 11.00 OK
24 0102924458 ZHIDNY ALTHAFUNNISA SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 1.00 2.26 12.00 OK
25 0119291147 KHARISMA RAYA RAMADHANTI SD NEGERI PAKULAUT 01 Valid 1.00 2.26 11.00 OK
26 0102904756 MUHAMMAD ZIDAN ALWI SD NEGERI JEMBAYAT 04 Valid 1.00 2.27 12.00 OK
27 0108539627 FATURACHMAN AL ROZIQIN SD NEGERI KALISALAK 02 Valid 1.00 2.29 12.00 OK
28 3123672919 CALISTA YUNISTIRA MIS ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA Valid 1.00 2.35 11.00 OK
29 3114131644 MOH. YUSUP MAULANA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK Valid 1.00 2.35 11.00 OK
30 3118483771 RINA YANUAR MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK Valid 1.00 2.43 12.00 OK
31 0111358977 KAHFATUL SALMA SD NEGERI KALISALAK 02 Valid 1.00 2.45 11.00 OK
32 0127708593 IBQO UNIHAYAH SD NEGERI KALISALAK 02 Valid 1.00 2.50 11.00 OK
33 3110129545 FARIDA CATUR DHIA HUWAIDAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK Valid 1.00 2.54 12.00 OK
34 0113003783 SEPTI FITRIYANI SD NEGERI KALISALAK 02 Valid 1.00 2.54 11.00 OK
35 0116668996 ANGGITA MAULIDA SAPUTRI SD NEGERI KALISALAK 02 Valid 1.00 2.62 12.00 OK
36 3111383768 SITI AULIA PUTRI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK Valid 1.00 2.64 12.00 OK
37 0119320581 ASYIFA NUR KHIKMAH SD NEGERI KALISALAK 01 Valid 1.00 2.66 11.00 OK
38 3102563313 MUHAMMAD BAYU ANDIKA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK Valid 1.00 2.80 12.00 OK
39 0113144590 AFNI FITRINAYYA SD NEGERI KALISALAK 02 Valid 1.00 2.86 11.00 OK
40 0118093867 MEISYA BINTANG KIRANA SD NEGERI JEMBAYAT 01 Valid 1.00 2.91 12.00 OK
41 0107509919 ELSA SEKAR ARUMI SD NEGERI KARANGDAWA 04 Valid 1.00 2.95 12.00 OK
42 0115297516 NISFAH NUR SABANIYA SD NEGERI KALISALAK 02 Valid 1.00 3.04 11.00 OK
43 0113211148 MARTSEZHA ADHELYA PERTIWI SD NEGERI KALISALAK 01 Valid 1.00 3.06 12.00 OK
44 0117870040 MUHAMMAD FADLI FIRMANSYAH SD NEGERI KALISALAK 01 Valid 1.00 3.09 12.00 OK
45 0119017841 DIMAS ADITIYA SAPUTRA SD NEGERI KALISALAK 01 Valid 1.00 3.09 12.00 OK
46 0117506812 M RAFI AZIZ SD NEGERI KALISALAK 03 Valid 1.00 3.55 12.00 OK
47 0119334178 DIAZ NURIN IRDINA SD NEGERI JEMBAYAT 06 Valid 1.00 4.19 12.00 OK
48 0119990516 MUHAMMAD KHOIRUL ANNAM SD NEGERI MARGA AYU Valid 1.00 4.75 12.00 OK
49 0119521403 FAZA GUSTIAN RAMADHANI SD NEGERI MARGA AYU Valid 1.00 4.92 11.00 OK
50 0116355232 M. JIHAD ARFANDU SD NEGERI MARGA AYU Valid 1.00 5.01 12.00 OK
51 0117756762 M. FIRMAN DWI PRASTIAN SD NEGERI SRENGSENG 01 Valid 1.00 5.51 11.00 OK
52 0095111866 NATHANILA ARDINI ASTI ZAHRANI SD NEGERI MARGASARI 02 Valid 0.00 0.62 13.00 OK
53 0117485415 AKHMAD IRVAN MAULANA SD NEGERI MARGASARI 02 Valid 0.00 0.82 12.00 OK
54 0107506064 ABDHEE FRINZZI MAULAN SD NEGERI MARGASARI 04 Valid 0.00 0.94 12.00 OK
55 0107898587 MUTIARA NURUL HIKMAH SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 Valid 0.00 0.96 13.00 OK
56 0118811470 KARIZA SAPUTRI SD NEGERI MARGASARI 04 Valid 0.00 1.02 12.00 OK
57 0108941341 SAFA'AT CAHYA ANUGRAH SD NEGERI MARGASARI 04 Valid 0.00 1.04 12.00 OK
58 0105469994 MUHAMAD AJI SAPUTRA SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 Valid 0.00 1.13 12.00 OK
59 0106119076 MUHAMAD FARIZKY SETIAWAN SD NEGERI WANASARI Valid 0.00 1.25 13.00 OK
60 0102611002 FIRLI ISNAENI PUTRI SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.28 12.00 OK
61 0115273926 AZAM ZAIDAAN SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.29 12.00 OK
62 0116850092 TALIA KIRANI PUTRI SD NEGERI WANASARI Valid 0.00 1.32 12.00 OK
63 0107697423 MOHAMAD KHAERUL FITRAN SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.36 12.00 OK
64 0117202778 ACHDAN AL BAIHAQI NAZIH SD NEGERI JEMBAYAT 04 Valid 0.00 2.27 11.00 OK
65 3093468214 M. ANDIKA PRASETIA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK Valid 0.00 2.45 13.00 OK
66 0104780383 MUHAMMAD AZZAM ALFARIS SD NEGERI JEMBAYAT 02 Valid 0.00 2.54 12.00 OK
67 0107775233 EVA RISKA ASRIANI SD NEGERI JEMBAYAT 01 Valid 0.00 2.63 12.00 OK
68 0102736847 SHAYNA SHIFA ASSHAFIRA SD NEGERI JEMBAYAT 01 Valid 0.00 2.65 13.00 OK
69 3116018240 MUHAMMAD ABDUL HAKIM MIS NURUL ISLAM KALIGAYAM Valid 0.00 2.90 11.00 OK
70 0105041299 RIZKI AGUNG PAMBUDI SD NEGERI KALISALAK 01 Valid 0.00 3.09 12.00 OK
71 0102787973 RATU SUGIARTI SD NEGERI KALISALAK 01 Valid 0.00 3.15 13.00 OK
72 0116839265 SHALU LISAN SARI SD NEGERI KALISALAK 03 Valid 0.00 3.49 12.00 OK
73 0102800335 MONIKA APRILIYANI SD NEGERI MARGA AYU Valid 0.00 4.77 13.00 OK
74 0102451246 LAELI NUR BAROKAH SD NEGERI MARGA AYU Valid 0.00 4.82 12.00 OK
75 0117380702 PRESTIANA AYUNINGRUM SD MAARIF MARGA AYU Valid 0.00 5.21 12.00 OK
76 0117302132 FEBRIYANI MAULIDIA SD MAARIF MARGA AYU Valid 0.00 5.29 12.00 OK
77 0111372196 TIARA DWI INDRIYANI SD MAARIF MARGA AYU Valid 0.00 5.47 12.00 OK
78 0115165363 ANDERA TOFIKUL HAFIS SD NEGERI KENDAL SERUT 03 Valid 0.00 19.80 11.00 OK
79 0107701136 AL FAZT AL MUZHAKI SD NEGERI MARGASARI 07 Valid 0.00 1.28 12.00 VERIFIKASI BERKAS
80 0118721583 DEVITA JULI YANTI SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 Valid 0.00 2.15 11.00 VERIFIKASI BERKAS
81 3115956184 PUTRI MUSTIKA JELITA MIS ASY-SYAFIIYAH 01 - 1.00 2.76 11.00 VERIFIKASI BERKAS
82 0108419059 DEA NOVIYANTI SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 - 0.00 1.41 13.00 VERIFIKASI BERKAS
83 0119459700 MOH. NOVAL HAKIKI SD NEGERI KALISALAK 03 - 0.00 3.36 12.00 VERIFIKASI BERKAS
84 3109249098 MUHAMMAD RIZKI RAMADAN MIS ISLAMIYAH KARANGDAWA - 0.00 3.43 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 58